| Anbieter | Bezeichnung | ∅ Bewertung | Typ | Schuss | NEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico | Drachengold Goldtresor | 1 Bewertung - 3,00 Durchschnittsnote | Batterie | 36 Schuss | 144 g | |
| Nico | Valhalla Calling | 0 | Batterie | 36 Schuss | unbekannt | |
| Lesli | Raptor | 0 | Batterie | 10 Schuss | 40 g | |
| Nico | Unicorn's Heart | 0 | Fontäne, Verbund | 4 Schuss | 126 g | |
| Lesli | Paparazzi Böse Sekretärin | 0 | Batterie | 19 Schuss | 133 g | |
| Nico | Pyro Sensation Der Klopper, Overload, Tornado Fire | 0 | Batterie | 50 Schuss | 338 g | |
| Nico | Sky Explorer Mephisto's Fire, Out of Control, ProfiLine 240, Rhino | 3 Bewertungen - 4,00 Durchschnittsnote | Batterie | 16 Schuss | 109 g | |
| Nico | Master Blaster Pyro Avenue | 0 | Batterie, Kometen | 376 Schuss | 307 g | |
| Weco Feuerwerk | Big Surprise Slender Man | 1 Bewertung - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, gefächert | 51 Schuss | 400 g | |
| Weco Feuerwerk | Black Ice Bazooka, Blue Steel, Interceptor | 2 Bewertungen - 4,50 Durchschnittsnote | Batterie, gefächert | 47 Schuss | 405 g | |
| Weco Feuerwerk | Matrix Kosmos, Starlet, Virtual | 8 Bewertungen - 4,13 Durchschnittsnote | Batterie, gefächert | 54 Schuss | 150 g | |
| Weco Feuerwerk | Laser Geysir, Mercury | 10 Bewertungen - 4,10 Durchschnittsnote | Fontäne, Verbund | 4 Schuss | 134 g | |
| Lesli | Dragon Engine Eins, Zwei, Polizei | 0 | Batterie | 16 Schuss | 112 g | |
| Weco Feuerwerk | Van Gogh Coach, Flame Hearts (83 Schuss), Flying Dogs, Gravitron (83 Schuss), Intercontinental, Kometen-Finale, Tornado, Uranus (83 Schuss), Voyager | 1 Bewertung - 4,00 Durchschnittsnote | Batterie | 83 Schuss | 143 g | |
| Lesli | City Of Angels Verrückte Brüder | 0 | Batterie, Verbund | 48 Schuss | 298 g | |
| Argento | Danger Zone (ALBERT Feuerwerk) | 3 Bewertungen - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 110 Schuss | 1198,1 g | |
| Argento | Sharknado (ALBERT Feuerwerk) | 10 Bewertungen - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, gefächert | 24 Schuss | 217,2 g | |
| Nico | Dragon's Breath ProfiLine Berserker | 0 | Batterie, Verbund | 160 Schuss | 614 g | |
| Nico | The Force Tropenzauber | 0 | Batterie | 17 Schuss | 52 g | |
| Nico | Tropenzauber The Force | 0 | Batterie | 17 Schuss | 52 g |
