| Anbieter | Bezeichnung | ∅ Bewertung | Typ | Schuss | NEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funke Fajerwerki | Potwor (Iskra Line) | 0 | Batterie, Scheibenwischer | 25 Schuss | 1000 g | |
| NICO Europe | Megawatt Bangkok, ProfiLine Area 65 | 0 | Batterie, Verbund | 65 Schuss | 1226 g | |
| Nico | ProfiLine Area 65 Bangkok, Megawatt | 0 | Batterie, Verbund | 65 Schuss | 1126 g | |
| Nico | ProfiLine 350 Ares, Beat Master, Hamburg Edition (35 Schuss) | 0 | Batterie | 35 Schuss | 445 g | |
| NICO Europe | Ares Beat Master, Hamburg Edition (35 Schuss), ProfiLine 350 | 0 | Batterie | 35 Schuss | 445 g | |
| Nico | Hamburg Edition (35 Schuss) Ares, Beat Master, ProfiLine 350 | 0 | Batterie | 35 Schuss | 445 g | |
| Weco Feuerwerk | Overpressure | 0 | Batterie, Verbund | 176 Schuss | 1251 g | |
| ABA Pyrotechnik | Strobe Salut Rakete 2022 (10er Set) [LGZ 1.1 G) | 3 Bewertungen - 5,00 Durchschnittsnote | Rakete | 1 Schuss | 8 g | |
| ABA Pyrotechnik | Silberfeder Rakete | 0 | Rakete | 1 Schuss | 8 g | |
| ABA Pyrotechnik | Phoenix Flimmer Rakete | 1 Bewertung - 5,00 Durchschnittsnote | Rakete | 1 Schuss | 8 g | |
| ABA Pyrotechnik | Goldfeder Rakete | 3 Bewertungen - 5,00 Durchschnittsnote | Rakete | 1 Schuss | 8 g | |
| NICO Europe | Wild Cowboy Sam | 5 Bewertungen - 4,60 Durchschnittsnote | Batterie | 20 Schuss | 442 g | |
| NICO Europe | Double Power Bombastic Boom | 1 Bewertung - 4,00 Durchschnittsnote | Batterie, Feuertopf + Bombette | 11 Schuss | 255 g | |
| NICO Europe | Absolute King | 0 | Batterie | 16 Schuss | 640 g | |
| NICO Europe | Paradiesvogel | 0 | Batterie | 16 Schuss | 640 g | |
| NICO Europe | Stadtaffe | 1 Bewertung - 4,00 Durchschnittsnote | Batterie | 16 Schuss | 640 g | |
| Gaoo Fireworks | Wilk Tasmanski Fireshow 152 | 0 | Batterie, Verbund | 152 Schuss | 2749,5 g | |
| Gaoo Fireworks | Terminator Fireshow 140 | 0 | Batterie, Verbund | 140 Schuss | 1967 g | |
| Gaoo Fireworks | Texan Massacre Fireshow 88 Big | 0 | Batterie, Verbund | 88 Schuss | 1760 g | |
| Gaoo Fireworks | Dezerter ALL 90 | 0 | Batterie | 90 Schuss | 960 g |
