| Anbieter | Bezeichnung | ∅ Bewertung | Typ | Schuss | NEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broekhoff Vuurwerk | Extreme Zensation | 5 Bewertungen - 4,40 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 1960 g | |
| Broekhoff Vuurwerk | 1.2" Total Event Box 1.2'' Total Event Box | 0 | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 1995 g | |
| Nordlicht Feuerwerk | Das Pressing | 0 | Batterie, Verbund | 140 Schuss | 1890 g | |
| PGE Pyrotrade | Cerberus 3 | 0 | Batterie, Verbund | 144 Schuss | 1946,5 g | |
| PGE Pyrotrade | Cerberus 2 | 0 | Batterie, Verbund | 144 Schuss | 1946,5 g | |
| PGE Pyrotrade | Cerberus 1 | 0 | Batterie, Verbund | 144 Schuss | 1946,5 g | |
| FIREevent | Linear | 1 Bewertung - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 2000 g | |
| FIREevent | Parot | 0 | Batterie, Verbund | 123 Schuss | 1786,2 g | |
| FIREevent | Alpine Adventure | 8 Bewertungen - 4,63 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 144 Schuss | 1869 g | |
| FIREevent | Pavo | 0 | Batterie, Verbund | 260 Schuss | 1892 g | |
| Pyroland | Pycoon (100 Schuss Feuerwerksverbund) | 0 | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 2000 g | |
| Pyroland | Darcroom | 1 Bewertung - 1,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 2000 g | |
| Pyroland | Ice House Street | 3 Bewertungen - 4,67 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 2000 g | |
| Zena Feuerwerk | Zena Power Crackling Box | 5 Bewertungen - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 144 Schuss | 1987,2 g | |
| Zena Feuerwerk | 1.2″ Big Tail To Blue | 1 Bewertung - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 1750 g | |
| Zena Feuerwerk | Original’s Finest Box | 2 Bewertungen - 4,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 2000 g | |
| Zena Feuerwerk | Original’s Brutal Box | 6 Bewertungen - 4,33 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 76 Schuss | 1900 g | |
| Blackboxx Fireworks | Pyro-Spektakel, Level 7 | 0 | Batterie, Verbund | 151 Schuss | 1846 g | |
| Blackboxx Fireworks | Pyro-Spektakel, Level 6 | 0 | Batterie, Verbund | 138 Schuss | 1731 g | |
| FIREevent | Full Energy | 0 | Batterie, Verbund | 276 Schuss | 1999 g |
