| Anbieter | Bezeichnung | ∅ Bewertung | Typ | Schuss | NEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordlicht Feuerwerk | Die Hand Gottes | 4 Bewertungen - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Sortiment | 239 Schuss | 4000 g | |
| GBV-WECO | Wolfpack | 0 | Batterie, Sortiment | 300 Schuss | 4530 g | |
| GBV-WECO | Divided 6.0 | 0 | Batterie, Sortiment | 300 Schuss | 4530 g | |
| GBV-WECO | Powerbox Moria | 0 | Batterie, Sortiment | 300 Schuss | 4530 g | |
| J-Fireworks | Miner [A+B+C] (3 Verbünde) Miner [A+B+C] (3 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 452 Schuss | 5163 g | |
| Funke Fajerwerki | Vivaldi | 3 Bewertungen - 4,00 Durchschnittsnote | Batterie, Sortiment | 232 Schuss | 3933,3 g | |
| Hestia | Apocalypse | 1 Bewertung - 4,00 Durchschnittsnote | Batterie, Sortiment | 588 Schuss | 5750 g | |
| Vuurwerkmania Geisha | Nano Shot 360'S | 0 | Batterie, Sortiment | 360 Schuss | 4631 g | |
| Broekhoff Vuurwerk | Sky High 300'S | 0 | Batterie, Verbund | 300 Schuss | 5638 g | |
| Broekhoff Vuurwerk | Crown Majestic (2 Verbünde) Triple X, Triple X Assorted (2 Verbünde) | 1 Bewertung - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 281 Schuss | 4000 g | |
| Funke Fajerwerki | Fireball | 14 Bewertungen - 4,93 Durchschnittsnote | Batterie, Sortiment | 200 Schuss | 4840 g | |
| Funke Fajerwerki | Mei Banfa | 5 Bewertungen - 4,80 Durchschnittsnote | Batterie, Sortiment | 206 Schuss | 4748 g | |
| Funke Fajerwerki | Mashang | 5 Bewertungen - 4,60 Durchschnittsnote | Batterie, Sortiment | 188 Schuss | 3990 g | |
| Tropic Fireworks | Compound Cake (TB312) | 0 | Batterie, Verbund | 198 Schuss | 3940 g | |
| Zena Feuerwerk | Zena Revolution (2 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 188 Schuss | 3976 g | |
| Zena Feuerwerk | Zena Ultimate Box (3 Verbünde) | 2 Bewertungen - 4,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 300 Schuss | 4480 g | |
| RF Fireline | Darkside of Destiny | 0 | Batterie, Sortiment | 171 Schuss | 4500 g | |
| Vuurwerktotaal | The Voltfather | 1 Bewertung - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Sortiment | 510 Schuss | 4000 g | |
| Heron Fireworks | Mixed Box 2.0 | 1 Bewertung - 4,00 Durchschnittsnote | Batterie, Sortiment | 160 Schuss | 4000 g | |
| Rubro Vuurwerk | Event Sodom and Gomorrah 484'S | 1 Bewertung - 4,00 Durchschnittsnote | Batterie, Sortiment | 484 Schuss | 5270,4 g |
