| Anbieter | Bezeichnung | ∅ Bewertung | Typ | Schuss | NEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-Fireworks | Blue - Black Friday [A+B] Patriot [A+B] (2 Verbünde), Patriot [A+B] (2 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 193 Schuss | 2188,6 g | |
| Pyrocentury | Pyro Hero | 0 | Batterie, Verbund | 266 Schuss | 1880,2 g | |
| Pyrospecials | Boom Box XL (2 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 218 Schuss | 3974 g | |
| Wolff Vuurwerk | Century Show XXL (2 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 221 Schuss | 2276 g | |
| El Gato Pirotecnia | Fiesta Nit del Foc (2 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 200 Schuss | 3940 g | |
| Comet Feuerwerk | Cosmic Club | 0 | Batterie, Sortiment | 232 Schuss | unbekannt | |
| Wolff Vuurwerk | Extreme Showcase (2 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 238 Schuss | 3744 g | |
| Vuurwerkmania Geisha | The Acceleration | 0 | Batterie, Verbund | 200 Schuss | 980 g | |
| Keller Feuerwerk | Merkur | 0 | Batterie, Sortiment | 268 Schuss | unbekannt | |
| Rubro Vuurwerk | Galácticos (2 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 263 Schuss | 3900 g | |
| Rubro Vuurwerk | Gigantica | 0 | Batterie, Verbund | 263 Schuss | unbekannt | |
| Rubro Vuurwerk | Event Sky Candy (2 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 232 Schuss | 3454 g | |
| Rubro Vuurwerk | Kung Fu Superpakket | 0 | Familiensortiment | 246 Schuss | 600 g | |
| Magnum | Jungle Viper Assault (2 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 244 Schuss | 3200 g | |
| Broekhoff Vuurwerk | Crown Mixed Display 198'S | 0 | Batterie, Verbund | 198 Schuss | 1224 g | |
| Weco Feuerwerk | 4th Dimension | 0 | Batterie, Sortiment | 231 Schuss | unbekannt | |
| Comet Feuerwerk | 31 Tage Silvester Countdown (Jugendsortiment XCVII) | 1 Bewertung - 5,00 Durchschnittsnote | Sortiment, sonstiges | 199 Schuss | 346,54 g | |
| Röder Feuerwerk | Doppelagent (2 Verbünde) Leviathan (2 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 224 Schuss | 3623 g | |
| J-Fireworks | Pink - Black Friday [A + B] (2 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 200 Schuss | 3835,2 g | |
| J-Fireworks | Excommunicado Masterpiece A+B (2 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 282 Schuss | 3043,3 g |
