| Anbieter | Bezeichnung | ∅ Bewertung | Typ | Schuss | NEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubro Vuurwerk | Event Royal Tears in Heaven Total 360'S Display (3 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 360 Schuss | 4850 g | |
| Rubro Vuurwerk | Event Icon of the Sky Total 400'S Display | 0 | Batterie, Verbund | 400 Schuss | 1960 g | |
| Hello Fireworks | Event Final 400 Shots | 0 | Batterie, Verbund | 400 Schuss | 1980 g | |
| Wolff Vuurwerk | Brutal 400 | 0 | Batterie, Verbund | 400 Schuss | 1981 g | |
| SRPYRO | Pyroshow 401 CHS 15 | 0 | Batterie, Verbund | 401 Schuss | 3192,7 g | |
| Pulver Pyrotechnik | Kometensturm | 0 | Römisches Licht, Verbund | 390 Schuss | 247 g | |
| Pulver Pyrotechnik | Mega Gattling | 1 Bewertung - 4,00 Durchschnittsnote | Römisches Licht, Verbund | 380 Schuss | 247 g | |
| Wolff Vuurwerk | Project 480 (2 Verbünde) Madhouse (2 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 480 Schuss | 3648 g | |
| Wolff Vuurwerk | Familie Festijn | 0 | Batterie, Kometen | 480 Schuss | 187 g | |
| Nico | Pyro Avenue Master Blaster | 0 | Batterie, Kometen | 376 Schuss | 307 g | |
| SRPYRO | Celebrationscracker 500 Shots | 0 | Knallkörper, Kette | 500 Schuss | 25 g | |
| Tropic Fireworks | Gatling Maniax | 0 | Römisches Licht, Verbund | 380 Schuss | 231,8 g | |
| Tropic Fireworks | Gatling Peacemaker | 0 | Römisches Licht, Verbund | 380 Schuss | 231,8 g | |
| GBV-WECO | Tres Elementos (3 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 432 Schuss | 5910 g | |
| FWS Feuerwerk | Gates of Heaven (3 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 484 Schuss | 5871 g | |
| Unbekannt | Bo-Peep Lady Cracker [CTR/MPA 626-II] | 0 | Knallkörper, Kette | 400 Schuss | unbekannt | |
| Broekhoff Vuurwerk | 400 Shots Mega Display Box | 3 Bewertungen - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 400 Schuss | 2000 g | |
| Comet Feuerwerk | Profi Power System 391 (2 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 391 Schuss | 3901 g | |
| Nico | Skyscraper Extreme 400 | 0 | Römisches Licht, Verbund | 400 Schuss | 87 g | |
| Nico | Dauer-Power Eye of the Sahara | 0 | Batterie, Kometen | 381 Schuss | 260 g |
