Feuerwerk- und Feuerwerkskörper-Neuheiten 2025 von Jorge Fireworks

Jorge Fireworks
Die Firma Jorge ist ein polnisches Handelsunternehmen und chinesischer Hersteller von Pyrotechnik. Jorge wurde im Jahr 1990 in Polen durch Jacek und Mariusz Dudkowiak gegründet. Wir haben mit dem Import von Feuerwerk aus China und den Vertrieb von denen in Polen angefangen. Heutzutage verkauft Jorge Amateurfeuerwerk und professionelle Pyrotechnik in die meisten europäischen Ländern, und unsere Marke wird oft mit der besten Qualität und Zuverlässigkeit assoziiert. Ganz von Anfang an, bis zum heutigen Tag ist unsere Priorität ein ausgezeichnetes Produkt und die Kundenzufriedenheit . Wir bieten ein breites Angebot von professionellen und Amateurfeuerwerk, und auch Bühnenfeuerwerk. Was wichtig ist, wir legen die gleiche Wert auf die Qualität und Zuverlässigkeit der Waren- sowohl professionellen als auch Amateurfeuerwerk.
| Anbieter | Bezeichnung | Typ | Schuss | Kaliber | Brenndauer | Effekthöhe | NEM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jorge Fireworks | 42 Shots Multicolor Coco Crossette Kategorie 2 - 1.3 G | Batterie, Salve gefächert | 42 Schuss | 20 mm | 25 s | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | 49 Shots Crackling Crossette Kategorie 2 - 1.3 G | Batterie, Salve gefächert | 49 Schuss | 20 mm | 25 s | 35 m | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | 49 Shots Ti-Crackling Crossette Kategorie 2 - 1.3 G | Batterie, Salve gefächert | 49 Schuss | 20 mm | 25 s | 35 m | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Aborygen Kategorie 2 - 1.3 G BROCADE CROWN + RED, GREEN, BLUE & PURPLE STARS; WHITE & RED GLITTERING STARS; GOLDEN CHRYSANTHEMUM MINE; SILVER & GOLDEN CHRYSANTHEMUM; YELLOW & GOLDEN WAVES; RED, GREEN, BLUE & PURPLE TAILS; 200 SH | Batterie, Verbund | 200 Schuss | 20 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Air Force Kategorie 2 - 1.3 G Boom Line GREEN GLITTER + GOLDEN CHRYSANTHEMUM; LEMON STARS + SILVER CHRYSANTHEMUM; 36 SH | Batterie | 36 Schuss | 25 mm | 30 s | 35 m | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Asteroid Kategorie 2 - 1.4 G Premium Line AND PURPLE STAR WITH YELLOW PLUM; SILVER SPINNING TAIL TO RED AND WHITE STROBE; GOLD COCONUT TAIL TO TI-GOLD COCONUT WITH PURPLE DAHLIA; RED TAIL TO RED, BLUE AND GOLD STRIBE WITH SILVER SPINNING STARS + GOLD CHRYSANTHEMUM; RED AND GREEN TAIL TO RED AND GREEN HYDRANGEA WITH GREEN AND WHITE STROBE; GOLD TAIL TO PURPLE, LEMON, SEA BLUE DAHLIA + CRACKLING; 100 SH | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 25 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Attack Kategorie 2 - 1.3 G Boom Line TI-GOLDEN WILLOW TO MULTICOLOR STARS; 25 SH | Batterie | 25 Schuss | 25 mm | 30 s | 35 m | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | BIG BUM Kategorie 3 - 1.3 G BIG SIZE GOLD TI-WILLOW WITH PINK, LEMON, TEAL DAHLIA & GOLD, RED, WHITE PLUM | Batterie | 28 Schuss | 36 mm | 40 s | 45 m | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Ciężki Kaliber Kategorie 3 - 1.3 G BIG SIZE BROCADE TO RED GLITTER WILLOW + GREEN GLITTER WITH TI-GOLDEN WILLOW TAIL; TI-GOLDEN WILLOW CHRYSANTHEMUM + BLUE WITH TI-GOLDEN WILLOW TAIL; VIOLET DAHLIA + RED PLUM BLOSSOM WITH TI-GOLDEN WILLOW TAIL, BROCADE CROWN + CRACKLING WILLOW WITH TI-GOLDEN TAIL | Batterie | 25 Schuss | 48 mm | 60 s | 45 m | 1000 g | |
![]() | Jorge Fireworks | Commando Kategorie 2 - 1.4 G Boom Line RED GLITTER; TI-GOLDEN WILLOW TO MULTICOLOR; RED & GREEN + SILVER CHRYSANTHEMUM; 36 SH | Batterie | 36 Schuss | 25 mm | 30 s | 35 m | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Cracker (12er Set) Kategorie 1 - 1.4 G CACKLING GRANULES | Knallkörper, sonstiger | 1 Schuss | 10 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Cyklop Kategorie 3 - 1.3 G BIG SIZE MULTICOLOR PEONY WITH SILVER TAIL; TI-GOLDEN WILLOW + BLUE WITH TI-GOLDEN GLITTER TAIL | Batterie | 19 Schuss | 48 mm | unbekannt | unbekannt | 760 g | |
![]() | Jorge Fireworks | Desperado Kategorie 2 - 1.3 G RED, YELLOW & GREEN WAVEL CRACKLING WITH RED, YELLOW & GREEN WAVE TAIL; PURPLE & GREEN WAVE WITH PURPLE & GREEN WAVE TAIL; RED & GREEN PEONY WITH RED & GREEN TAIL ; CRACKLING WITH CRACKLING TAIL; 200 SH | Batterie, Verbund | 200 Schuss | 20 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Dragon Eggs (6er Set) Kategorie 1 - 1.4 G CACKLING GRANULES | Knallkörper, sonstiger | 1 Schuss | 23 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Ecstasy Kategorie 2 - 1.4 G RED/BLUE PEONY WITH WHITE STROBE; PURPLE COCONUT WITH GOLD STROBE; SEA BLUE PEONY WITH RED STROBE; BLUE PEONY WITH SILVER CHRYSANTHEMUM; GOLDEN WILLOW WITH GOLDEN STROBE; BROCADE CROWN WITH WHITE, GREEN, RED STROBE; RED, GREEN, PURPLE, ORANGE COCONUT WITH BLUE, GOLDEN, GREEN, WHITE PEONY; RED, GREEN, PURPLE, SILVER COCONUT WITH SILVER CHRYSANTHEMUM | Batterie, Verbund | 123 Schuss | 20 mm | 75 s | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Etna (6er Sortiment) Kategorie 1 - 1.4 G | Vulkan | 6 Schuss | 3 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Euphoria Kategorie 2 - 1.3 G CHRYSANTHEMUM FLOWER WILLOW + MULTICOLOR STAR WITH CRACKLING TAIL | Batterie, gefächert | 36 Schuss | 25 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Fighter Kategorie 2 - 1.3 G TIME RAIN WILLOW + MULTICOLOR STAR WITH CRACKLING TAIL | Batterie, gefächert | 36 Schuss | 25 mm | unbekannt | unbekannt | 475,2 g | |
![]() | Jorge Fireworks | Fighter Jet Kategorie 2 - 1.3 G Boom Line "NAPALM"; PURPLE DAHLIA WITH TIME RAIN TAIL; RED DAHLIA & TIME RAIN WITH TIME RAIN TAIL; SEA BLUE DAHLIA & TIME RAIN WITH TIME RAIN TAIL; YELLOW DAHLIA & TIME RAIN WITH TIME RAIN TAIL; GREEN GLITTERING & TIME RAIN WITH TIME RAIN TAIL | Batterie | 25 Schuss | 30 mm | 35 s | 35 m | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Finale Effect 120 Shots - Big Golden Tails To Blue Kategorie 3 - 1.4 G FINALE EFFECT 120 SHOTS: TIME RAIN TAIL WITH RED & GREEN TIP | Batterie, Scheibenwischer | 120 Schuss | 20 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Firebird Kategorie 2 - 1.3 G SILVER SPINNER TAIL TO RED & YELLOW STAR WITH YELLOW PLUM; SILVER SWIMMING STARS, BLUE STARS & RED STROBE, BROCADE TO TITANIUM GOLD COCONUT, BLUE & ORANGE STARS WITH GOLD STROBE; QUICK CRACKLING MINE TO GOLD TAIL TO PURPLE & ORANGE STAR WITH CHRYSANTHEMUM; RED COCONUT TAIL TO RED PLUM WITH GOLD CHRYSANTHEMUM; GOLD TAIL TO GOLD SWIMMING STAR WITH BLUE STAR & RED STROBE; BROCADE TAIL TO BLUE STAR & RED STROBE; RED STROBE TAIL TO TITANIUM GOLD COCONUT SPIT PURPLE DAHLIA; GREEN STROBE MINE TO GOLD TAIL SPIT BLUE STAR & SILVER FISH; GOLD TAIL TO FLOWER CROWN WITH GREEN STROBE; TITANIUM GOLD COCONUT MINE TO GOLD TAIL TO TITANIUM GOLD COCONUT SPIT PURPLE DAHLIA; GOLD TAIL TO TITANIUM GOLD COCONUT WITH BROCADE; SILVER SPINNER TAIL TO RED & YELLOW STAR WITH GREEN PLUM; GOLD SPINNER TAIL TO RED PLUM WITH GOLD CHRYSANTHEMUM; GOLD TAIL TO RED STROBE WILLOW BWITH STROBE; QUICK CRACKLING MINE TO GOLD TAIL WITH ORANGE & SKY BLUE STAR CHRYSANTHEMUM | Batterie, Verbund | 142 Schuss | 25 mm | 70 s | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Fountain 2 Kategorie 2 - 1.4 G SILVER TI-RAIN + RED STARS | Fontäne | 1 Schuss | 40 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Fountain 4 Kategorie 2 - 1.4 G GOLDEN TI-CHRYSANTHEMUM + BLUE STARS | Fontäne | 1 Schuss | 40 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Fountains (5er Set) Kategorie 1 - 1.4 G BLUE FLAME; FLASH, CRACKLING | Fontäne | 1 Schuss | 9 mm | unbekannt | unbekannt | 2,7 g | |
![]() | Jorge Fireworks | Fountains (8er Set) Kategorie 2 - 1.4 G SILVER WITH RED PISTIL TO CRACKLING | Fontäne | 1 Schuss | 40 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Fountains (8er Set) Kategorie 2 - 1.4 G GOLD WITH BLUE PISTIL TO CRACKLING | Fontäne | 1 Schuss | 40 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | FP15 (20er Set) Kategorie 3 - 1.4 G FLASH BANGERS WITH FUSE | Knallkörper, zylindrisch mit Anzündschnur | 1 Schuss | 12 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Genius Kategorie 2 - 1.3 G TI-GOLD COCONUT TAIL TO CROWN WITH GOLDEN, RED, PURPLE, GREEN, BLUE STROBE & GOLDEN CHRYSANTHEMUM; CRACKLING WILLOW WITH PURPLE/GREEN DAHLIA AND RED STROBE; 58 SH | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 25 mm | 60 s | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Geronimo Kategorie 2 - 1.4 G Premium Line DEEP BLUE & RED STAR MINE WITH WHITE STROBE TAIL + DEEP BLUE & RED STAR; GOLD GLITTER TAIL WITH BROCADE CROWN WITH RED, DEEP BLUE & WHITE STROBE; GOLD TIGER TAIL FLOWER CROWN; DEEP BLUE STAR MINE WITH MINE WITH ORANGE TAIL & GOLD STROBE WILLOW + DEEP BLUE; RED TAIL WITH RED, BLUE & WHITE STROBE STAR; SILVER CHRYSANTHEMUM WITH RED & BLUE MINE; RED TAIL WITH SILVER CHRYSANTHEMUM WITH RED & BLUE; 108 SH | Batterie, Verbund | 108 Schuss | 25 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Goblin Kategorie 2 - 1.3 G BLUE TAIL TO TI-GOLD COCONUT WITH GREEN, ORANGE, SEA BLUE, RED AND PURPLE STARS + RED, GREEN, YELLOW, WHITE PLUM AND GOLDEN CHRYSANTHEMUM | Batterie | 40 Schuss | 25 mm | 35 s | 35 m | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Gruba Berta Kategorie 3 - 1.3 G TI-GOLDEN WILLOW TO SILVER PLUM BLOSSOM + BLUE WITH TI-GOLDEN WILLOW TAIL; BROCADE CROWN + WHITE GLITTER WITH BROCADE TAIL; MULTICOLOR DAHLIA WITH TIME RAIN TAIL; SILVER CHRYSANTHEMUM + YELLOW DAHLIA WITH TIME RAIN TAIL | Batterie, gefächert | 31 Schuss | 38 mm | 60 s | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Halloween Kategorie 2 - 1.3 G 6 ROCKETS: WOLF HOWL TAIL TO SILVER CHRYSANTHEMUM WITH RED STROBE; WOLF HOWL TAIL TO GOLD TI WILLOW; WOLF HOWL TAIL TO GOLDEN CHRYSANTHEMUM WITH GREEN STROBE | Rakete, Sortiment | 6 Schuss | 18 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Horus Kategorie 2 - 1.4 G RED + WHITE GLITTER WITH RED TAIL; GOLDEN WILLOW + GREEN GLITTER WITH GREEN TAIL; SILVER WAVE + RED WITH RED TAIL; GREEN + CHRYSANTHEMUM WITH GREEN TAIL; 36 SH | Batterie | 36 Schuss | 20 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Jumbo Kategorie 3 - 1.3 G BIG SIZE BIG SIZE BATTERY 2/1 "JUMBO" METEOR WITH SILVER TAIL; RED GLITTER WILLOW WITH BROCADE TAIL; 31 SH | Batterie, gefächert | 31 Schuss | 38 mm | 40 s | 45 m | 996,5 g | |
![]() | Jorge Fireworks | Kraken Kategorie 3 - 1.3 G BIG SIZE BROCADE WITH BROCADE TAILS TO GREEN, YELLOW, RED, PURPLE & BLUE | Batterie | 19 Schuss | 48 mm | unbekannt | unbekannt | 760 g | |
![]() | Jorge Fireworks | Lizard Kategorie 2 - 1.3 G YELLOW WAVE WITH BROCADE TAIL; GOLDEN WAVE + BROCADE CROWN WITH RED TAIL; RED + WHITE BLOSSOM PLUM WITH RED TAIL; GOLDEN WAVE + BLUE WITH BLUE TAIL;100 SH (CE) - WITH PVC FOIL | Batterie | 100 Schuss | 20 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Magic Fountains Kategorie 1 - 1.4 G 4 PIECES: 2x GOLD, 2x SILVER | Fontäne, Sortiment | 4 Schuss | 7 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Magnum (20er Set) [F3] Kategorie 3 - 1.4 G FLASH CRACKERS | Knallkörper, zylindrisch mit Anzündschnur | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 0,5 g | |
![]() | Jorge Fireworks | Mamut Kategorie 3 - 1.3 G BIG SIZE "MAMUT" GOLDEN CHRYSANTHEMUM WITH TIME RAIN TAIL; SILVER CHRYSANTHEMUM WITH RED GLITTER TAIL | Batterie | 19 Schuss | 48 mm | unbekannt | unbekannt | 760 g | |
![]() | Jorge Fireworks | Manna Smoke Kategorie T1 - 1.4 G BLUE, GREEN, PINK, RED, WHITE, YELLOW, ORANGE, PURPLE, BURGUNDY | Bombenrohr | 1 Schuss | 40 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Manna Smoke + Crackling Kategorie T1 - 1.4 G BLUE, GREEN, PINK, RED, WHITE, YELLOW, ORANGE, PURPLE, BURGUNDY | Bombenrohr | 1 Schuss | 40 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Manna Smoke + Flash [Blink] Kategorie T1 - 1.4 G BLUE, GREEN, PINK, RED, WHITE,YELLOW, ORANGE, PURPLE, BURGUNDY | Bombenrohr | 1 Schuss | 40 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Marines Kategorie 2 - 1.3 G Boom Line BROCADE CROWN + WHITE GLITTER; GREEN GLITTER & RED STARS | Batterie | 36 Schuss | 25 mm | 35 s | 35 m | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Mefisto Kategorie 2 - 1.3 G TI-GOLD COCONUT TAIL TO CROWN WITH GOLDEN, RED, PURPLE, GREEN, BLUE STROBE & GOLDEN CHRYSANTHEMUM; CRACKLING WILLOW WITH PURPLE/GREEN DAHLIA AND RED STROBE; 58 SH | Batterie, Verbund | 58 Schuss | 25 mm | 60 s | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Mega Mocny Kategorie 3 - 1.3 G RED TAIL TO COLOR STARS WITH RED AND GOLDEN STROBE, RED PLUM AND SILVER CHRYSANTHEMUM; GREEN TAIL TO BLUE AND ORANGE STARS WITH WHITE PLUM AND SILVER CHRYSANTHEMUM; GREEN TAIL TO SILVER COCONUT WITH RED/GREEN STROBE; TI-GOLD COCONUT TAIL TO TI-GOLD COCONUT WITH RED/GREEN STROBE; SILVER TAIL TO SILVER COCONUT AND CRACKLING WILLOW WITH RED AND GREEN STROBE; BROCADE CROWN TAIL TO BROCADE CROWN WITH RED AND BLUE STARS; TI-GOLD COCONUT TAIL TO TI-GOLD COCONUT TO PURPLE AND GREEN WITH GOLDEN STROBE; GREEN AND BLUE TAIL TO LEMON AND SKY BLUE WITH GOLDEN CHRYSANTHEMUM; GREEN TAIL TO RED WITH WHITE STROBE; RED TAIL TO WHITE AND RED GLITTERING WILLOW WITH RED STARS AND WHITE STROBE; RED TAIL TO RED AND LEMON STARS WITH DAISY FLOWER; RED TAIL TO CRACKLING WILLOW WITH RED STARS; 200 SH | Batterie, Verbund | 200 Schuss | 25 mm | 120 s | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Mercury Kategorie 2 - 1.3 G BROCADE CROWN WITH BLUE; LEMON/RED PEARL WITH SILVER CHRYSANTHEMUM; BROCADE CROWN WITH RED STROBE; SKY BLUE WITH WHITE & RED STROBE; SILVER COCONUT TAIL TO SILVER CHRYSANTHEMUM | Batterie | 25 Schuss | 20 mm | 25 s | 30 m | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Minotaur Kategorie 2 - 1.4 G BROCADE CROWN + CRACKLING; PURPLE + GREEN GLITTER; TI-GOLDEN WILLOW + RED GLITTER; GOLDEN CHRYSANTHEMUM + BLUE; RED WAVE + TIME RAIN; SILVER COMET; WITH PVC FOIL | Batterie | 100 Schuss | 20 mm | 60 s | 35 m | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Mordor Kategorie 3 - 1.3 G BROCADE CROWN + RED GREEN, BLUE & YELLOW PEONY; SILVER CHRYSANTHEMUM WITH RED, GREEN, BLUE, WILLOW TAIL; GOLDEN CHRYSANTHEMUM WITH BLUE TAIL; GOLDEN WAVE CRACKLING WITH GREEN TAIL; SILVER CHRYSANTHEMUM WITH RED TAIL; 30 SH | Batterie, Verbund | 30 Schuss | 48 mm | unbekannt | unbekannt | 1200 g | |
![]() | Jorge Fireworks | Neo Sparklers (8er Sortiment) Kategorie 1 - 1.4 G NEON SPARKLERS 28 CM | Wunderkerze | 8 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Neptun Kategorie 2 - 1.3 G RED COCONUT WITH WHITE STROBE; BROCADE CROWN WITH BLUE PEARL; GREEN COCONUT WITH CRACKLING; YELLOW/GREEN COCONUT WITH SILVER CHRYSANTHEMUM; 25 SH | Batterie | 25 Schuss | 20 mm | 25 s | 30 m | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Nirvana Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 25 mm | 55 s | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Osiris Kategorie 2 - 1.4 G ILVER WILLOW WITH RED, GREEN, PURPLE, BLUE STARS WITH SILVER TAIL; CRACKLING WITH SILVER GLITTER WITH SILVER TAIL; 36 SH (CE) - WITH PVC FOIL | Batterie | 36 Schuss | 20 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Pentagon Kategorie 2 - 1.4 G Boom Line TI-GOLDEN WILLOW; BROCADE CROWN + CRACKLING; SILVER CHRYSANTHEUM; 25 SH | Batterie | 25 Schuss | 25 mm | 30 s | 35 m | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Perpetuum Mobile Kategorie 2 - 1.3 G RED, GREEN, YELLOW, BLUE & PURPLE + CHRYSANTHEMUM WITH RED, GREEN, YELLOW, BLUE & PURPLE TAIL; RED & GREEN + BROCADE CROWN WITH RED & GREEN TAIL; CHRYSANTHEMUM WITH CRACKLING TAIL; CHRYSANTHEMUM + BROCADE CROWN WITH CRACKLING TAIL; RED & GREEN + CHRYSANTHEMUM WITH RED, GREEN & BLUE TAIL; RED & GREEN + BROCADE CROWN WITH RED & GREEN TAIL; BROCADE CROWN + CHRYSANTHEMUM WITH BLUE TAIL; 200 SH | Batterie, Verbund | 200 Schuss | 20 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Rock Kategorie 2 - 1.3 G WHITE STROBE WITH YELLOW, BLUE, RED, GREEN, PURPLE DAHLIA WITH BROCADE TAILS | Batterie | 25 Schuss | 30 mm | 30 s | 35 m | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Shark Kategorie 2 - 1.4 G TI-GOLDEN WILLOW + GOLDEN CHRYSANTHEMUM; RED GLITTER + WHITE GLITTER; GREEN + GOLDEN CHRYSANTHEMUM; BROCADE CROWN + BLUE; GREEN GLITTER + SILVER CHRYSANTHEMUM; WITH PVC FOIL | Batterie | 100 Schuss | 20 mm | 60 s | 35 m | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Shark 2g (20er Set) Kategorie 3 - 1.3 G | Knallkörper, zylindrisch mit Anzündschnur | 1 Schuss | 12 mm | unbekannt | unbekannt | 2 g | |
![]() | Jorge Fireworks | Silver Flower (8er Set) Kategorie 1 - 1.4 G | Fontäne | 1 Schuss | 16 mm | 16 s | unbekannt | 7,5 g | |
![]() | Jorge Fireworks | Skeleton Kategorie 2 - 1.3 G RED PLUM WITH TEAL, PURPLE, LEMON DAHLIA; TITANIUM WITH BLOOD RED STARS; DEEP BLUE STAR WITH RED PLUM AND GOLDEN CHRYSANTHEMUM; 120 SH | Batterie, Verbund | 120 Schuss | 25 mm | 85 s | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Storm Kategorie 2 - 1.3 G BROCADE TAIL TO BROCADE CROWN WITH WHITE GLITTER | Batterie | 25 Schuss | 30 mm | 30 s | 35 m | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Strong Crackling (4er Set) Kategorie 2 - 1.4 G | Fontäne | 1 Schuss | 18 mm | unbekannt | unbekannt | 24 g | |
![]() | Jorge Fireworks | T.Rex Kategorie 2 - 1.3 G BROCADE CROWN WITH RED, GREEN, PURPLE, LEMON, BLUE AND RED STROBE | Batterie | 25 Schuss | 20 mm | 25 s | 30 m | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Tiger (16er Set) Kategorie 3 - 1.4 G FLASH BANGERS | Knallkörper, zylindrisch mit Anzündschnur | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 0,6 g | |
![]() | Jorge Fireworks | Time Rain Tail With Red & Green Tip Kategorie 3 - 1.4 G FINALE EFFECT 120 SHOTS: TIME RAIN TAIL WITH RED & GREEN TIP | Batterie, Scheibenwischer | 120 Schuss | 20 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Tomahawk Kategorie 2 - 1.3 G Boom Line RED, GREEN, YELLOW, BLUE SPIDER WITH WHITE GLITTER WITH PURPLE TAIL; RED, GREEN, LEMON TIPS, TIME RAIN WILLOW WITH WHITE GLITTER WITH RED TAILS; TIME RAIN WILLOW WITH GREEN GLITTER AND TIME RAIN TAILS; 25 SH | Batterie | 25 Schuss | 30 mm | 30 s | 35 m | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Torpeda Kategorie 3 - 1.3 G BIG SIZE WHITE GLITTERING WILLOW WITH RED PLUM & BLUE DAHLIA; TI-GOLD COCONUT TO RED & WHITE STROBE WITH BLUE DAHLIA; METEOR SHOWER WITH BLUE COCONUT & RED DAHLIA; TI-GOLD COCONUT TO DAISY FLOWER WITH RED, WHITE, BLUE DAHLIA; SILVER CRACKLING WILLOW WITH RED & BLUE DAHLIA | Batterie | 25 Schuss | 48 mm | 50 s | 45 m | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Turbo Crackers (10er Set) Kategorie 3 - 1.4 G FLASH BANGERS WITH FUSE; 10 PIECES | Knallkörper, zylindrisch mit Anzündschnur | 1 Schuss | 15 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | |
![]() | Jorge Fireworks | Ufo (6er Set) Kategorie 1 - 1.4 G GROUND SPINNERS | Wirbel, bodennah | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 0,5 g | |
![]() | Jorge Fireworks | Zombie Kategorie 2 - 1.4 G RED + WHITE GLITTER; TI-GOLDEN WILLOW + BLUE; PURPLE + GREEN GLITTER; GREEN + RED BLOSSOM PLUM; BROCADE CROWN + RED GLITTER; CRACKLING COMET; WITH PVC FOIL | Batterie | 100 Schuss | 20 mm | 60 s | 35 m | unbekannt |






































![Magnum (20er Set) [F3] (JC11) Magnum (20er Set) [F3] (JC11)](https://d323mmgumqtsh8.cloudfront.net/22249_70722_100x100.png)


![Manna Smoke + Flash [Blink] (MG40SF) Manna Smoke + Flash [Blink] (MG40SF)](https://d323mmgumqtsh8.cloudfront.net/22258_70731_100x100.jpg)


























