Feuerwerk- und Feuerwerkskörper-Neuheiten 2025 von Lonestar-Fireworks
Lonestar-Fireworks
| Anbieter | Bezeichnung | Typ | Schuss | Kaliber | Brenndauer | Effekthöhe | NEM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lonestar-Fireworks | Bengalfeuer Mix (5er Sortiment) Kategorie T1 je eine Bengalflamme Orange, Rot zu Blau, Blau zu Orange, Rot und Lila | Bengalartikel | 5 Schuss | unbekannt | 225 s | unbekannt | 200 g | |
![]() | Lonestar-Fireworks | Brokat / Silberweide Kategorie 3 - 1.3 G | Batterie | 19 Schuss | 30 mm | 25 s | 43 m | 380 g | |
![]() | Lonestar-Fireworks | Goldweide mit bunten Sternen Kategorie 3 - 1.3 G | Batterie | 25 Schuss | 30 mm | 25 s | 43 m | 500 g | |
![]() | Lonestar-Fireworks | Goldweide rote Blinker Softcrackling Kategorie 3 - 1.3 G | Batterie | 25 Schuss | 30 mm | 25 s | 43 m | 500 g | |
![]() | Lonestar-Fireworks | Shockwave Bombs (4er Sortiment) Kategorie 3 - 1.3 G 4 verschiedene Ringeffekte - Blauer Ring mit Crackling - Blauer Ring mit Rotblinkern - Popping Ring - Crackling Ring | Bombenrohr | 4 Schuss | 45 mm | 10 s | 45 m | 156 g | |
![]() | Lonestar-Fireworks | Sternenzauber Kategorie 2 - 1.3 G | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 30 mm | 65 s | 30 m | 1842 g | |
![]() | Lonestar-Fireworks | Tremolant Weide mit Feuertopf Kategorie 3 - 1.3 G | Batterie | 19 Schuss | 30 mm | 25 s | 43 m | 360 g |







