Feuerwerk- und Feuerwerkskörper-Neuheiten 2025 von PGE Pyrotrade

PGE Pyrotrade
Wir bieten Ihnen Produkte wie Cakeboxen und Modularcakes, Kugel- und Zylinderbomben, Feuertöpfe, Römische Lichter, Single Shots, Leuchtfeuerwerk, Raketen, Knallartikel und Pyro-Zubehör. Unsere Produkte sind von uns selbst entwickelt und choreographiert , werden von unseren Mitarbeitern und Partnern während der Produktion überwacht und bereits vor Verschiffung einer intemsiven Prüfung unterzogen. Die meisten unserer Produkte sind CE-zugelassen und geprüft oder haben deutsches QS. Bühnenpyrotechnik, Bengal- und Rauchartikel sowie Anzündlitzen kaufen wir teilweise aus Europäischer Produktion zu. Wir sind ein zuverlässiger und ehrlicher Partner mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis.Testen Sie uns einfach!
| Anbieter | Bezeichnung | Typ | Schuss | Kaliber | Brenndauer | Effekthöhe | NEM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PGE Pyrotrade | 6 x Römische Lichter (6er Set) Kategorie 2 - 1.4 G | Römisches Licht | 20 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 46,65 g | |
![]() | PGE Pyrotrade | Air Forze 1 Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie, gefächert | 54 Schuss | 20 mm | 40 s | unbekannt | unbekannt | |
![]() | PGE Pyrotrade | Air Forze 5 Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie, Verbund | 258 Schuss | 20 mm | 80 s | unbekannt | 2000 g | |
![]() | PGE Pyrotrade | Air Forze 6 Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie, Verbund | 139 Schuss | 25 mm | 80 s | unbekannt | 1600 g | |
![]() | PGE Pyrotrade | Airpower 1 Kategorie 2 - 1.4 G Silver flash chrys , silver tail to Silver flash chrys with silver glittering | Batterie | 7 Schuss | 20 mm | unbekannt | unbekannt | 56 g | |
![]() | PGE Pyrotrade | Airpower 2 Kategorie 2 - 1.4 G Brocade crown mine, brocade tail to brocade crown with red glitter | Batterie | 7 Schuss | 20 mm | unbekannt | unbekannt | 56 g | |
![]() | PGE Pyrotrade | Airpower 3 Kategorie 2 - 1.4 G Ti-golden mine , ti-gold tail to ti-gold palm with silver palm | Batterie | 7 Schuss | 20 mm | unbekannt | unbekannt | 56 g | |
![]() | PGE Pyrotrade | Airpower 4 Kategorie 2 - 1.4 G blue mine to blue tail to Brocade crown with blue star | Batterie | 7 Schuss | 20 mm | unbekannt | unbekannt | 56 g | |
![]() | PGE Pyrotrade | Airpower 5 Kategorie 2 - 1.4 G Ti-golden palm mine , ti-gold tail to ti-gold + white glitter | Batterie | 7 Schuss | 20 mm | unbekannt | unbekannt | 56 g | |
![]() | PGE Pyrotrade | Austrian Fire 1 Kategorie 2 | Batterie, Verbund | 84 Schuss | 30 mm | 50 s | unbekannt | 1700 g | |
![]() | PGE Pyrotrade | Austrian Fire 4 (2 Verbünde) Kategorie 2 Dieses Sortiment besteht aus 2 Verbünden, welche nicht miteinander verbunden/verleitet sind. | Batterie, Verbund | 180 Schuss | 30 mm | 120 s | unbekannt | 3600 g | |
![]() | PGE Pyrotrade | Austrian Fire 5 Kategorie 2 | Batterie, Verbund | 138 Schuss | 20 mm | 75 s | unbekannt | 1900 g | |
![]() | PGE Pyrotrade | BUM BUM (10er Set) Kategorie 2 - 1.4 G | Bombenrohr | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 6,7 g | |
![]() | PGE Pyrotrade | Color Explosion Kategorie 2 - 1.4 G Profi-Line | Batterie, Salve gefächert | 25 Schuss | 30 mm | unbekannt | unbekannt | 490 g | |
![]() | PGE Pyrotrade | Dragon 1 Kategorie 2 - 1.4 G 200 Schuss Verbundfeuerwerk verschiedene bunte Schweifstern- und Knistereffekte mit leuchtenden Farben und abwechslungsreichen Schußsequenzen verzaubern das Publikum. Großes Finale. | Batterie, Verbund | 200 Schuss | 20 mm | 80 s | unbekannt | 1394,3 g | |
![]() | PGE Pyrotrade | Dragon 3 Kategorie 2 - 1.4 G 100 Schuss 20mm Power-Verbundfeuerwerk Einfach MEGA! | Batterie, gefächert | 100 Schuss | 20 mm | 40 s | unbekannt | 1380 g | |
![]() | PGE Pyrotrade | Einhorn - Rainbow Zipper Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie, Verbund | 110 Schuss | 12 mm | 20 s | unbekannt | 880 g | |
![]() | PGE Pyrotrade | Einhorn Family Fun Kategorie 1 - 1.4 S | Jugendfeuerwerk, Sortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 67 g | |
![]() | PGE Pyrotrade | Einhorn Glitzer Kategorie 2 - 1.4 G | Fontäne, Verbund | unbekannt | unbekannt | 60 s | 4 m | 228 g | |
![]() | PGE Pyrotrade | Einhorn-Power Kategorie 2 - 1.4 G purple mine, purple tail to purple peony w/ brocade waterfall | Batterie | 16 Schuss | 25 mm | 20 s | unbekannt | 192 g | |
![]() | PGE Pyrotrade | Firebird 4 Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie, Verbund | 130 Schuss | 25 mm | unbekannt | unbekannt | 1627,5 g | |
![]() | PGE Pyrotrade | Goldstück 3 Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie | 49 Schuss | 20 mm | 50 s | unbekannt | 343 g | |
![]() | PGE Pyrotrade | Neonglitter 3 Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie | 49 Schuss | 20 mm | 50 s | unbekannt | 480 g |























