Feuerwerk- und Feuerwerkskörper-Neuheiten 2025 von PyroProdukt
PyroProdukt
PyroProdukt bietet ein sehr umfangreiches Sortiment an qualitativ hervorragender Ware. Unser Ziel ist es, hochwertige Feuerwerksartikel zum bestmöglichen Preis anzubieten.
| Anbieter | Bezeichnung | Typ | Schuss | Kaliber | Brenndauer | Effekthöhe | NEM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PyroProdukt | 49‘S Gold Tail to Big Gold Palm+Blue Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie, Scheibenwischer | 49 Schuss | 25 mm | 28 s | 45 m | 490 g | |
![]() | PyroProdukt | Ahoy Kategorie 2 - 1.4 G PRYME FIREWORKS - F2 Consumer Feuerwerk der Pyroprodukt GmbH | Batterie, Verbund | 116 Schuss | 25 mm | 60 s | 45 m | 1838 g | |
![]() | PyroProdukt | Byte Kategorie 2 - 1.4 G PRYME FIREWORKS - F2 Consumer Feuerwerk der Pyroprodukt GmbH | Batterie, Verbund | 144 Schuss | 25 mm | 65 s | 45 m | 1872 g | |
![]() | PyroProdukt | Easy Kategorie 2 - 1.4 G PRYME FIREWORKS - F2 Consumer Feuerwerk der Pyroprodukt GmbH Tube A: I shape brocade waterfall with blue,yellow,pink,blue yellow pink Tube B: V shape gold spinner tail to gold brocade crown with orange dahlia Tube C: I shape brocade waterfall with blue,yellow,pink,blue yellow pink Tube D: V shape gold spinner tail to gold brocade crown with pink dahlia Tube E: I shape brocade waterfall with blue,yellow,pink,blue yellow pink Tube F: V shape gold spinner tail to gold brocade crown with orange dahlia Tube G: I shape brocade waterfall with pink | Batterie, gefächert | 35 Schuss | 25 mm | 37 s | 45 m | 468 g | |
![]() | PyroProdukt | Flyh Kategorie 2 - 1.4 G PRYME FIREWORKS - F2 Consumer Feuerwerk der Pyroprodukt GmbH Tube A: I shape gold crown with one big neon dahlia (one big neon dahlia in red, lime, purple, red, lime, purple) Tube B: V shape gold coconut red strobe Tube C: I shape gold crown with one big neon dahlia (one big neon dahlia in green, lime, pink, green, lime, pink) Tube D: V shape gold coconut red strobe Tube E: I shape gold crown with one big neon dahlia (one big neon dahlia in red, lime, purple, red, lime, purple) Tube F: V shape gold crown to white strobe Tube G: I shape gold crown to white strobe | Batterie, gefächert | 35 Schuss | 25 mm | 32 s | 45 m | 450 g | |
![]() | PyroProdukt | Fyne Kategorie 2 - 1.4 G PRYME FIREWORKS - F2 Consumer Feuerwerk der Pyroprodukt GmbH Tube A: I shape brocade crown with pink and blue dahlia Tube B: I shape red lemon star with white strobe Tube C: I shape brocade crown with pink lemon dahlia Tube D: I shape red orange star with white strobe Tube E: I shape brocade crown with purple dahlia Tube F: V shape brocade crown with orange dahlia | Batterie, gefächert | 30 Schuss | 25 mm | 40 s | 45 m | 468 g | |
![]() | PyroProdukt | Jety Kategorie 2 - 1.4 G PRYME FIREWORKS - F2 Consumer Feuerwerk der Pyroprodukt GmbH Tube A: I shape brocade crown to white strobe mine / gold brocade crown to white strobe Tube B: I shape red glittering willow tail / red glittering willow Tube C: I shape brocade crown to white strobe mine / gold brocade crown to white strobe Tube D: I shape red glittering willow tail / red glittering willow Tube E: I shape brocade crown to white strobe mine / gold brocade crown to white strobe Tube F: V shape brocade crown to red strobe mine / gold brocade crown to white strobe | Batterie, gefächert | 30 Schuss | 25 mm | 40 s | 45 m | 480 g | |
![]() | PyroProdukt | Lyte Kategorie 2 - 1.4 G PRYME FIREWORKS - F2 Consumer Feuerwerk der Pyroprodukt GmbH Tube A: I shape blue star and golden dragon Tube B: I shape red star and golden dragon Tube C: I shape purple star and golden dragon Tube D: I shape green star and golden dragon Tube E: I shape red glittering willow and golden dragon Tube F: V shape red glittering willow and blue and golden dragon | Batterie, gefächert | 30 Schuss | 25 mm | 40 s | 45 m | 474 g | |
![]() | PyroProdukt | Podyum Kategorie 2 - 1.4 G PRYME FIREWORKS - F2 Consumer Feuerwerk der Pyroprodukt GmbH Performance Verbundfeuerwerk mit verschiedene Fächerungen und Schussfolgen beinhaltet I Shape, Z Shape und Fan Shape Der Verbund beinhaltet folgende Effekte: gold tail gold crown with white strobe gold tail gold crown with purple peony gold tail Ti-gold coconut with red peony gold tail gold crown with silver dragon gold crown mine gold crown with popping | Batterie, Verbund | 108 Schuss | 30 mm | 52 s | 45 m | 1997 g | |
![]() | PyroProdukt | Skye Kategorie 2 - 1.4 G PRYME FIREWORKS - F2 Consumer Feuerwerk der Pyroprodukt GmbH Tube A: I shape golden spinner tail to brocade crown Tube B: V shape silver spinner tail to white strobe Tube C: I shape golden spinner tail to brocade crown with orange Tube D: V shape silver spinner tail to red strobe Tube E: I shape golden spinner tail to brocade crown with blue Tube F: V shape silver spinner tail to white strobe Tube G: I shape golden spinner tail to brocade crown with red | Batterie, gefächert | 35 Schuss | 25 mm | 35 s | 45 m | 500 g | |
![]() | PyroProdukt | Suprem Kategorie 2 - 1.4 G PRYME FIREWORKS - F2 Consumer Feuerwerk der Pyroprodukt GmbH | Batterie, Verbund | 75 Schuss | 30 mm | 75 s | 45 m | 1460 g | |
![]() | PyroProdukt | Unykum Kategorie 2 - 1.4 G PRYME FIREWORKS - F2 Consumer Feuerwerk der Pyroprodukt GmbH | Batterie, Verbund | 75 Schuss | 30 mm | 75 s | 45 m | 1418 g |












