Feuerwerk- und Feuerwerkskörper-Neuheiten 2025 von Riakeo Fireworks
Riakeo Fireworks
| Anbieter | Bezeichnung | Typ | Schuss | Kaliber | Brenndauer | Effekthöhe | NEM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Riakeo Fireworks | Ariane 65 Kategorie 2 - 1.3 G * In Deutschland nur mit behördlicher Genehmigung. Eine höchst gelungene F2+ Rakete mit 75gr NEM und sehr edlen Effekten. Riesige Gold oder Blinker-Buketts sind nur zwei der edlen Effekte Diese Raketen zeichnen sich aus durch einen langen Aufstieg mit Schweif, riesigen Buketts und langen Standzeiten. | Rakete, Sortiment | 4 Schuss | 65 mm | unbekannt | unbekannt | 300 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Beteigeuze Kategorie 2 - 1.4 G Produktinformationen "Beteigeuze" Feuerwerksbatterie Beteigeuze von Röder Feuerwerk mit 26 Schuss im Kaliber 30mm und knapp 500g NEM. Zuerst gerade folgende Effekte: Goldene Blütensterne mit türkisen und pinken Dahliensternen, goldene Blütensterne mit Nishiki-Goldweiden, rote Blütensterne mit türkisen und pinken Dahliensternen. Finalisierend zwei Salven aus Nishiki-Goldweiden mit grünen Blütensternen. | Batterie, gefächert | 26 Schuss | 30 mm | 35 s | 45 m | 494 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Blütenpracht Kategorie 3 - 1.3 G Produktinformationen "Blütenpracht" Röders F3 Feuerwerksbatterie Blütenpracht im Kaliber 36mm mit folgenden Effekten: Goldweide mit grünen Sternen und roten Blütensternen, Goldweide mit purpurnen Sternen und goldenen Blütensternen, Goldweide mit blauen Sternen und roten Blütensternen, Goldweide mit blauen Spitzen und gelben Sternen sowie finalisierend Goldweide mit blauen Sternen zu Cracklingwolken. | Batterie | 25 Schuss | 36 mm | 35 s | 50 m | 1000 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Cyber World B Kategorie 2 - 1.4 G CRACKLING TAIL TO CRACKLING WILLOW WITH RED, BLUE, GREEN, LEMON DAHLIA; 20 SH | Batterie | 20 Schuss | 30 mm | 20 s | unbekannt | 400 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Cyber World C Kategorie 2 - 1.4 G CRACKLING TAIL TO CRACKLING WILLOW WITH RED, BLUE, GREEN, LEMON DAHLIA; 20 SH | Batterie | 20 Schuss | 30 mm | 20 s | unbekannt | 430 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Cyber World D Kategorie 2 - 1.4 G GOLDEN SPINNER TO RED STROBE WITH GOLDEN CHRYSANTHEMUM; 20 SH | Batterie | 20 Schuss | 30 mm | 20 s | unbekannt | 380 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Disco King Kategorie 2 - 1.4 G Die extrem beliebte Feuerwerksbatterie Disco bekommt mit dem Disco King einen Bruder. Die Röder Disco King feuert insgesamt 24 Schuss im Kaliber 30mm in verschiedenen Schussmustern ab: goldene Blinkfeuertöpfe zu Goldglitzerweide mit roten Blütensternen, roter Blinkaufstieg zu Goldbrokatkronen mit weißen Blinksternen, roter Blinkaufstieg zu Goldbrokatkronen mit grünen Blinksternen, roter Blinkaufstieg zu Nishiki-Goldweide mit roten Blinksternen. | Batterie, gefächert | 24 Schuss | 30 mm | 40 s | 45 m | 498 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Disco Queen Kategorie 2 - 1.4 G Produktinformationen "Disco Queen" Die extrem beliebte Feuerwerksbatterie Disco bekommt mit der Disco Queen eine Schwester. Die Röder Disco Queen feuert insgesamt 24 Schuss im Kaliber 30mm in verschiedenen Schussmustern ab: mit goldenem Schweif aufsteigend und Verwandlung zu Nishiki-Goldweiden mit purpur und lemonfarbigen Dahliensternen, mit roten Dahliensternen, mit purpurnen Dahliensternen, mit lemonfarbigen Dahliensternen und finalisieren mit roten Blütensternen kombiniert. Bühne frei für die Röder Disco Queen! | Batterie, gefächert | 24 Schuss | 30 mm | 40 s | 45 m | 480 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Dizziness Kategorie 2 - 1.4 G Die Dizziness von Riakeo Fireworks überzeugt mit präzise abgestimmten Effekten in 30 mm Kaliber, die in nur ca. 25 Sekunden ein intensives Feuerwerk bieten – ideal für Enthusiasten, die auch bei kleineren Shows Großes erwarten. | Batterie | 12 Schuss | 30 mm | 25 s | unbekannt | 223 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Dragon Wall Kategorie 2 - 1.3 G | Batterie, Verbund | 101 Schuss | 30 mm | 60 s | unbekannt | 1977 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Exceptional (2 Verbünde) Kategorie 2 - 1.4 G Dieses Sortiment besteht aus 2 Verbünden, welche nicht miteinander verbunden/verleitet sind. RK-92-2504S, 2806-F2-009981 RK-96-2505S, 2806-F2-009982 | Batterie, Verbund | 188 Schuss | 30 mm | 76 s | unbekannt | 3850 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Goldbiest Kategorie 3 - 1.3 G Produktinformationen "Goldbiest" Der F3 Verbund Goldbiest aus dem Hause Röder Feuerwerk begeistert mit langziehenden Titangoldweiden kombiniert mit goldenen, grünen oder roten Blinksternen, immer mit passenden Feuertopf und gefächert abgeschossen. Finalisierend dann 36mm Abschüsse an Titangoldweiden mit golgenden, grünen und roten Blinksternen zusammen, auch hier mit passendem Feuertopf. | Batterie, Verbund | 108 Schuss | 30 mm | 60 s | 50 m | 2960 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Goldfantasie Kategorie 3 - 1.3 G Produktinformationen "Goldfantasie" F3 Feuerwerksbatterie Goldfantasie im Kaliber 30mm mit 50 Schuss in rasanter Schussfolge an Titangoldweiden mit roten, grünen, blauen, purpurnen und gelben Sternen mit Verwandlung zu Cracklingpuscheln. | Batterie | 50 Schuss | 30 mm | 35 s | 50 m | 1000 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Gracefulness Kategorie 2 - 1.4 G BLUE TAIL TO DEEP BLUE TO PEACH/LEMON/GREEN DAHLIA; TI-GOLD COCONUT TAIL TO SILVER SILK WILLOW WITH RED, GREEN, LEMON AND SKY BLUE/GREEN/LEMON DAHLIA; DEEP BLUE MINE; 50 SH | Batterie, Verbund | 50 Schuss | 30 mm | 40 s | unbekannt | 959 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Hanabi Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie, Verbund | 88 Schuss | 30 mm | 40 s | unbekannt | 1926 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Hong Kong Kategorie 3 - 1.3 G BLUE TO RED STROBE MINE; BROCADE CROWN TAIL TO SILVER SILK WILLOW WITH PEACH, LEMON, GREEN, BLUE COMETS; TI-GOLD COCONUT TO GOLD CHRYSANTHEMUM MINE; RED, GREEN, GOLDEN STROBE TO TI-GOLD COCONUT; RED, GREEN TAIL TO GOLD TI-WILLOW WITH RED, GREEN, PURPLE, LEMON COCONUT; RED STROBE AND BLUE PEARL MINE TO GOLD WILLOW WITH HORSE TAIL BLUE DAHLIA, GOLDEN SPIDER | Batterie, Verbund | 192 Schuss | 30 mm | 60 s | unbekannt | 3996 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Hypernova Kategorie 2 - 1.4 G WHITE STROBE MINE WITH RED, GREEN, BLUE, LEMON, PURPLE COMET TAIL; GOLD TI-WILLOW WITH RED, GREEN, PURPLE DAHLIA; LEMON/PEACH/BLUE DAHLIA WITH WHITE STROBE AND RED PLUM; LEMON DAHLIA WITH RED PLUM; RED, GREEN, BLUE TO DAISY FLOWER WITH COMET TAIL; GOLD WILLOW TO RED, GREEN, BLUE; GOLD CROWN TO RED, GOLD, WHITE STROBE AND SILVER CHRYSANTHEMUM; 142 SH | Batterie, Verbund | 142 Schuss | 20 mm | 75 s | unbekannt | 1783 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Majestic Sparks Fountain 1 Kategorie 2 - 1.4 G Diese kraftvolle, raucharme Fontäne begeistert mit einer Brenndauer von ca. 60 Sekunden und einer beeindruckenden Effekthöhe von bis zu 6 Metern. Der Effekt: Ein strahlender Goldfunken-Regen, der jede Show veredelt! Maximale NEM: 250 g | Fontäne | 1 Schuss | unbekannt | 60 s | 6 m | 250 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Majestic Sparks Fountain 2 Kategorie 2 - 1.4 G Spektakuläre Fontäne mit ca. 40 Sekunden Brenndauer! Raucharm und kraftvoll steigt der Effekt bis zu 5 Meter in die Höhe. Highlight: Eine intensive blaue Leuchtbasis kombiniert mit prachtvollen Goldfunken. Maximale NEM: 250 g | Fontäne | 1 Schuss | unbekannt | 40 s | 4 m | 250 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Niagara Kategorie 2 - 1.4 G Produktinformationen "Niagara" Feuerwerksbatterie Niagara von Röder Feuerwerk ist leises, stilles Feuerwerk. Es werden immer 5er Salven gleichzeitig abgefeuert: Feuertöpfe aus blauen Sternen und roten Blinksternen in der unteren Ebene und oben drüber langziehende Silberfäden mit blauen Sternen. Leiser Effekt, ohne Zerlegerknall! | Batterie, Salve gefächert | 25 Schuss | 30 mm | 20 s | 35 m | 500 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Peking Opera 10 Kategorie 2 - 1.3 G SILVER SPINNER TAIL TO WHITE PLUM WITH GREEN/LEMON/TEAL/PINK DAHLIA; GOLD SPINNER TAIL TO RED, GREEN, PURPLE, LEMON, TEAL DAHLIA WITH DEEP BLUE STARS; GOLD BROCADE CROWN; SKY BLUE, GREEN, PURPLE COMETS; RED STROBE TAIL TO GOLDEN TI-WILLOW WITH RED STROBE AND GOLDEN GLITTERING STRIPS | Batterie, Verbund | 96 Schuss | 30 mm | 75 s | unbekannt | 1956 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Peking Opera 9 Kategorie 2 - 1.3 G BLUE/RED STROBE MINE WITH GOLD CHRYSANTHEMUM AND TEAL, LEMON, PINK, GREEN, PURPLE DAHLIA; TI-GOLD COCONUT TAIL TO GOLDEN BROCADE CROWN WITH RED, PURPLE, GREEN, LEMON CRACKLING FLOWER; RED/GREEN TAIL TO GOLDEN SPIDER WITH RED, BLUE, GREEN, LEMON DAHLIA | Batterie, Verbund | 108 Schuss | 25 mm | 65 s | unbekannt | 1972,8 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Pfauengold Kategorie 2 - 1.4 G Produktinformationen "Pfauengold" Pfauengold aus dem Hause Röder Feuerwerk ist ein fettes Verbundfeuerwerk in Gold. In Zusammenarbeit mit Riakeo entstand dieses grandiose Verbundfeuerwerk und bietet folgende Effekte: Gold-Titan-Feuertöpfe zu blauen Kometen zu Gold-Titan-Weiden mit grünen Blütensterne, Gold-Titan-Feuertöpfe zu blauen Kometen zu Gold-Titan-Weiden mit seeblauen Sternen, Gold-Titan-Feuertöpfe zu rote Kometen zu Gold-Titan-Weiden mit roten Blinksternen, blauer Feuertopf zu goldenen Wirbelaufstieg zu Gold-Titan-Weiden. | Batterie, Verbund | 128 Schuss | 25 mm | 55 s | 35 m | 1984 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Pyro Addict 5 Kategorie 3 - 1.3 G CRACKLING WILLOW TAIL TO CRACKLING WILLOW WITH RED, GREEN, BLUE, LEMON, PURPLE, ORANGE DAHLIA; 36 SH | Batterie | 36 Schuss | 30 mm | 35 s | unbekannt | 882 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Pyro Addict 6 Kategorie 3 - 1.3 G GOLD BROCADE CROWN; SKY BLUE, GREEN & PURPLE COMETS; 42 SH | Batterie | 42 Schuss | 30 mm | 35 s | unbekannt | 900 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Shaolin 2 Kategorie 3 - 1.3 G SILVER FLOWER WILLOW WITH BLUE COMET; BROCADE CROWN TAIL TO BROCADE CROWN WITH RED STROBE AND SILVER CHRYSANTHEMUM; SILVER TAIL SILVER COCONUT CRACKLING FLOWER WITH RED AND GREEN STROBE; GOLD SPIDER WITH BLUE PEARL AND GREEN DAHLIA; BLUE STAR MINE TO GOLD BROCADE CROWN AND BLUE DAHLIA; DEEP BLUE WITH LEMON, GREEN AND PURPLE DAHLIA; GOLDEN CHRYSANTHEMUM TO PEACH, TEAL AND LEMON DAHLIA; GOLD PINE TAIL TO GOLD BROCADE CROWN, SILVER CHRYSANTHEMUM WITH RED, GREEN AND BLUE DAHLIA | Batterie, Verbund | 108 Schuss | 20 mm | unbekannt | unbekannt | 3784 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Shaolin 4 Kategorie 2 - 1.3 G RED TAIL TO SKY BLUE, GREEN, LEMON DAHLIA WITH RED PLUM; TI-GOLD COCONUT TAIL TO TI-GOLD WILLOW WITH SKY BLUE, GREEN, LEMON, PURPLE DAHLIA AND RED PLUM; GOLD SPINNER TAIL TO RED STROBE WITH GOLDEN CHRYSANTHEMUM; GOLDEN WILLOW TO SILVER CHRYSANTHEMUM MINE, GOLDEN WILLOW TAIL TO GOLDEN WILLOW TO SILVER CHRYSANTHEMUM WITH BLUE DAHLIA; 98 SH | Batterie, Verbund | 98 Schuss | 30 mm | 65 s | unbekannt | 1991,2 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Shaolin 6 Kategorie 2 - 1.3 G TI-GOLD COCONUT TAIL TO GOLD TI-WILLOW WITH PURPLE, GREEN, ORANGE, SKY BLUE, PEACH, LEMON DAHLIA; WHITE STROBE MINE TO GOLD TI-WILLOW WITH RED, GREEN, BLUE, PURPLE, RED/BLUE/GREEN DAHLIA; 45 SH | Batterie, Verbund | 45 Schuss | 30 mm | 40 s | unbekannt | 1000 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Shockwave Kategorie 2 - 1.3 G Die Shockwave von Riakeo ist eine leistungsstarke Verbundfeuerwerk mit insgesamt 111 Schuss. Sie kombiniert 90 Schuss mit 30 mm Kaliber und 21 Schuss mit 25 mm Kaliber – mit eine sehr seltene Effektkombination. | Batterie, Verbund | 111 Schuss | 25 mm | 50 s | unbekannt | 1950 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Tang Ren Jie Kategorie 2 - 1.4 G TI-GOLD COCONUT TAIL TO GOLDEN CHRYSANTHEMUM WITH GREEN, LEMON, TEAL AND PEACH DAHLIA; DEEPBLUE MINE; TI-GOLD COCONUT TAIL TO GOLDEN SPIDER WITH RED AND GREEN STROBE; GOLDEN CHRYSANTHEMUM MINE; 66 SH | Batterie, Verbund | 66 Schuss | 30 mm | 50 s | unbekannt | 1411 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | The Blue Danube Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie, Verbund | 84 Schuss | 30 mm | 35 s | unbekannt | 1946 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Titan (2 Verbünde) Kategorie 2 - 1.3 G Dieses Sortiment besteht aus 2 Verbünden, welche nicht miteinander verbunden/verleitet sind. Der Doppelt Verbund Riakeo Titan bietet eine beeindruckende Kombination aus lautstarken Zerlegern und brillanten Effekten. Dank des 30-mm-Kalibers erzeugt er große und farbenfrohe Explosionen, die den Himmel erleuchten. Die durchgängige Schussfolge sorgt für eine dynamische und abwechslungsreiche Show, die sowohl bei privaten Feiern als auch bei professionellen Events für Begeisterung sorgt. | Batterie, Verbund | 156 Schuss | 25 mm | 120 s | unbekannt | 3408 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Tokyo Kategorie 2 - 1.3 G WHITE STROBE MINE TO RED TAIL WITH TI-SALUTE; TI-GOLD COCONUT TAIL TO GOLDEN TI-WILLOW WITH SKY BLUE, PURPLE, ORANGE, TEAL, PINK, LEMON PEONY | Batterie, Verbund | 96 Schuss | 30 mm | 55 s | unbekannt | 1926 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Tremolanteum Kategorie 2 - 1.4 G Produktinformationen "Tremolanteum" Tremolanteum ist eine gefächerte 25-Schuss-Feuerwerksbatterie im Kaliber 30mm aus dem Hause Röder Feuerwerk. Tremolanteum feuert zunächst 5 Schuss an goldenen Tremolantbuketts kombiniert mit blauen Sternen. Es folgen 5 Schuss kombiniert mit purpurnen Sternen, dann 5 Schuss mit lemonfarbigen Sternen, dann mit pinken Sternen. Finalisieren eine Salve aus 5 Schuss mit goldenen Tremolantbuketts kombiniert mit bunten Dahliensternen. | Batterie, Scheibenwischer | 25 Schuss | 30 mm | 20 s | 45 m | 475 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Vendetta Kategorie 2 - 1.4 G Die Riakeo Vendetta ist ein beeindruckendes Verbundfeuerwerk, das sich durch seine kraftvollen Effekte und schnelle Schussfolge auszeichnet. Mit 96 Schuss im Kaliber 30 mm und einer Nettoexplosivmasse (NEM) von etwa 1.968 g bietet sie eine intensive, etwa 30 Sekunden dauernde Show, die den Himmel mit goldenen Brokatkronen und lebendigen Farbsternen erfüllt. Die Vendetta ist besonders beliebt für ihre dichten Gold-Brocade-Effekte mit langer Standzeit, kombiniert mit kräftigen Farbsternen, die den Himmel füllen. | Batterie, Verbund | 96 Schuss | 30 mm | 30 s | unbekannt | 1968 g | |
![]() | Riakeo Fireworks | Vollrausch (2 Verbünde) Kategorie 2 - 1.4 G Dieses Sortiment besteht aus 2 Verbünden, welche nicht miteinander verbunden/verleitet sind. Produktinformationen "Vollrausch" Verbundfeuerwerk Vollrausch aus dem Hause Röder Feuerwerk. Wenn schon Cracklingeffekte, dann den Vollrausch Verbund! Hier gibt es verschiedene erlesene Cracklingvariationen in den Kalibern 25/30mm, mit intensiven Farbsternen kombiniert, in abwechslungsreicher Schussfolge und großen Finale. CE-Ident: 2806-F2-009207 2806-F2-009193 | Batterie, Verbund | 192 Schuss | 30 mm | 75 s | 45 m | 3408 g |




































