Neue Umlabelungen
| Seite 178 von 191 Seiten | 4426 bis 4450 von insgesamt 4770 Artikeln | |||||||||
| Anbieter | Bezeichnung | Typ | Schuss | Kaliber | Brenndauer | Effekthöhe | NEM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seite 178 von 191 Seiten | 4426 bis 4450 von insgesamt 4770 Artikeln | |||||||||
![]() | Comet Feuerwerk | Primero 7 (Great Fireflash) Klasse II - 1.4 G | Vulkan, Verbund | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Shooting Star (Skybanger) Klasse II - 1.4 G Feuerzauber mit 175 bunten römischen Lichtern, die als bunte Leuchtkugeln den Himmel erstrahlen lassen. | Römisches Licht, Verbund | 175 Schuss | 7 mm | 50 s | 20 m | 64 g | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Turbo (Skybanger) Klasse II - 1.4 G Feuerzauber mit 175 bunten römischen Lichtern, die als bunte Leuchtkugeln den Himmel erstrahlen lassen. | Römisches Licht, Verbund | 175 Schuss | 7 mm | 50 s | 20 m | 64 g | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Lichtersturm (Skybanger) Klasse II - 1.4 G Feuerzauber mit 175 bunten römischen Lichtern, die als bunte Leuchtkugeln den Himmel erstrahlen lassen. | Römisches Licht, Verbund | 175 Schuss | 7 mm | 50 s | 20 m | 64 g | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Sunstorm (Skybanger) Klasse II - 1.4 G Feuerzauber mit 175 bunten römischen Lichtern, die als bunte Leuchtkugeln den Himmel erstrahlen lassen. | Römisches Licht, Verbund | 175 Schuss | 7 mm | 50 s | 20 m | 64 g | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Speedracer (Skybanger) Klasse II - 1.4 G Feuerzauber mit 175 bunten römischen Lichtern, die als bunte Leuchtkugeln den Himmel erstrahlen lassen. | Römisches Licht, Verbund | 175 Schuss | 7 mm | 50 s | 20 m | 64 g | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Typhoon (Skybanger) Klasse II - 1.4 G Feuerzauber mit 175 bunten römischen Lichtern, die als bunte Leuchtkugeln den Himmel erstrahlen lassen. | Römisches Licht, Verbund | 175 Schuss | 7 mm | 50 s | 20 m | 64 g | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Speed Race (Skybanger) Klasse II - 1.4 G Feuerzauber mit 175 bunten römischen Lichtern, die als bunte Leuchtkugeln den Himmel erstrahlen lassen. | Römisches Licht, Verbund | 175 Schuss | 7 mm | 50 s | 20 m | 64 g | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Primero 6 (Skybanger) Klasse II - 1.4 G Feuerzauber mit 175 bunten römischen Lichtern, die als bunte Leuchtkugeln den Himmel erstrahlen lassen. | Römisches Licht, Verbund | 175 Schuss | 7 mm | 50 s | 20 m | 64 g | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Cool Crash (Skybanger) Klasse II - 1.4 G Feuerzauber mit 175 bunten römischen Lichtern, die als bunte Leuchtkugeln den Himmel erstrahlen lassen. | Römisches Licht, Verbund | 175 Schuss | 7 mm | 50 s | 20 m | 64 g | ||
![]() | Keller Feuerwerk | Star Booster (Peking Opera) Klasse II - 1.4 G 480-Schuss Leuchtkugelbatterie. Schnell aufsteigende Effektreihen in den Farben, Rot, Grün, Blau, kombiniert mit Silber und Gold. Der Artikel besteht aus 60 Stück Römischen Lichtern 8L mit je 8 Sternen, die in einem Papprohr gebündelt und mit Feuerwerkanzündschnur bereits fertig verleitet sind. | Römisches Licht, Verbund | 480 Schuss | unbekannt | 25 s | 20 m | unbekannt | ||
![]() | Keller Feuerwerk | Kometenspektrum (Peking Opera) Klasse II - 1.4 G 480-Schuss Leuchtkugelbatterie. Schnell aufsteigende Effektreihen in den Farben, Rot, Grün, Blau, kombiniert mit Silber und Gold. Der Artikel besteht aus 60 Stück Römischen Lichtern 8L mit je 8 Sternen, die in einem Papprohr gebündelt und mit Feuerwerkanzündschnur bereits fertig verleitet sind. | Römisches Licht, Verbund | 480 Schuss | unbekannt | 25 s | 20 m | unbekannt | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Psycho (Feuertopf) Klasse II - 1.4 G Kombination aus Feuertöpfen und rot, grün und blau zerlegenden Cracklingpalmen, mündend in atemberaubende Schneeballeffekt-Wolken. | Batterie, Feuertopf + Bombette | 16 Schuss | 24 mm | 40 s | 45 m | unbekannt | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Stormbreaker (Feuertopf) Klasse II - 1.4 G Kombination aus Feuertöpfen und rot, grün und blau zerlegenden Cracklingpalmen, mündend in atemberaubende Schneeballeffekt-Wolken. | Batterie, Feuertopf + Bombette | 16 Schuss | 24 mm | 40 s | 45 m | unbekannt | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Firefront (Feuertopf) Klasse II - 1.4 G Kombination aus Feuertöpfen und rot, grün und blau zerlegenden Cracklingpalmen, mündend in atemberaubende Schneeballeffekt-Wolken. | Batterie, Feuertopf + Bombette | 16 Schuss | 24 mm | 40 s | 45 m | unbekannt | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Mega Feuertopf (Feuertopf) Klasse II - 1.4 G Kombination aus Feuertöpfen und rot, grün und blau zerlegenden Cracklingpalmen, mündend in atemberaubende Schneeballeffekt-Wolken. | Batterie, Feuertopf + Bombette | 16 Schuss | 24 mm | 40 s | 45 m | unbekannt | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Dschingis Khan (Feuertopf) Klasse II - 1.4 G Kombination aus Feuertöpfen und rot, grün und blau zerlegenden Cracklingpalmen, mündend in atemberaubende Schneeballeffekt-Wolken. | Batterie, Feuertopf + Bombette | 16 Schuss | 24 mm | 40 s | 45 m | unbekannt | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Tiger (16 Schuss) (Feuertopf) Klasse II - 1.4 G Kombination aus Feuertöpfen und rot, grün und blau zerlegenden Cracklingpalmen, mündend in atemberaubende Schneeballeffekt-Wolken. | Batterie, Feuertopf + Bombette | 16 Schuss | 24 mm | 40 s | 45 m | unbekannt | ||
![]() | Weco Feuerwerk | Berlin (Idena) (Power Box) Klasse II - 1.4 G 100 Schuss-Batterie mit rubinroten und smaragdgrünen Leuchtkometen sowie lautstarken Cracklingeffekten, immer im Wechsel geschossen. Effekthöhe ca. 25 Meter. Inhalt je Verpackungseinheit (Versandkarton): ? Stück. | Batterie | 100 Schuss | unbekannt | 50 s | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Nico | Sweet Dreams (Funky Town) Klasse II - 1.4 G 6 nacheinander zündende Fontänen mit wechselnden Effekten mit silbernen Knattersternen und Crackling-Chrysanthemen. | Fontäne, Verbund | 6 Schuss | 18 mm | 70 s | 3 m | unbekannt | ||
![]() | Nico | Platinum (Funky Town) Klasse II - 1.4 G 6 nacheinander zündende Fontänen mit wechselnden Effekten mit silbernen Knattersternen und Crackling-Chrysanthemen. | Fontäne, Verbund | 6 Schuss | 18 mm | 70 s | 3 m | unbekannt | ||
![]() | Nico | PL-190 (Flash & Sound) Klasse II - 1.4 G | Batterie | 16 Schuss | 19 mm | 25 s | 25 m | 175 g | ||
![]() | Nico | Poseidon (Flash & Sound) Klasse II - 1.4 G | Batterie | 16 Schuss | 19 mm | 25 s | 25 m | 175 g | ||
![]() | Nico | Queens Garden (Flash & Sound) Klasse II - 1.4 G | Batterie | 16 Schuss | 19 mm | 25 s | 25 m | 175 g | ||
![]() | Nico | Crackling Palm (Flash & Sound) Klasse II - 1.4 G | Batterie | 16 Schuss | 19 mm | 25 s | 25 m | 175 g | ||







