Neue Umlabelungen
| Seite 24 von 192 Seiten | 576 bis 600 von insgesamt 4777 Artikeln | |||||||||
| Anbieter | Bezeichnung | Typ | Schuss | Kaliber | Brenndauer | Effekthöhe | NEM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seite 24 von 192 Seiten | 576 bis 600 von insgesamt 4777 Artikeln | |||||||||
![]() | Wolff Vuurwerk | Onyx (Wyoming) Kategorie 2 - 1.4 G Kleine Feuerwerksbatterie mit großen Effekten! | Batterie | 24 Schuss | 16 mm | 22 s | unbekannt | 101,04 g | ||
![]() | Wolff Vuurwerk | Yantai (Wyoming) Kategorie 2 - 1.4 G Kleine Feuerwerksbatterie mit großen Effekten! | Batterie | 24 Schuss | 16 mm | 22 s | unbekannt | 101,04 g | ||
![]() | Wolff Vuurwerk | Blitzgewitter (Wyoming) Kategorie 2 - 1.4 G Kleine Feuerwerksbatterie mit großen Effekten! | Batterie | 24 Schuss | 16 mm | 22 s | unbekannt | 101,04 g | ||
![]() | Wolff Vuurwerk | Sternenregen (Ohio) Kategorie 2 - 1.4 G Kompakte Box mit 96 Schuss Farb- und Crackling-Kometen | Batterie, Kometen | 96 Schuss | 9 mm | 30 s | unbekannt | 44 g | ||
![]() | Wolff Vuurwerk | Hefei (Ohio) Kategorie 2 - 1.4 G Kompakte Box mit 96 Schuss Farb- und Crackling-Kometen | Batterie, Kometen | 96 Schuss | 9 mm | 30 s | unbekannt | 44 g | ||
![]() | Wolff Vuurwerk | Kratos (Extraction) Kategorie 2 - 1.4 G Das neueste Verbundfeuerwerk in einer Box mit sage und schreibe 210 Schuss! Ein Mega-Erlebnis! | Batterie, Verbund | 210 Schuss | 20 mm | 125 s | unbekannt | 1500 g | ||
![]() | Wolff Vuurwerk | The Commander Box (Night of Madness) Kategorie 2 - 1.4 G 3 kompakte Batterien mit 15 Schuss, zusammen in einer Box. Ideal zum gemeinsamen Zünden! | Batterie, Sortiment | 45 Schuss | 20 mm | 90 s | unbekannt | 288 g | ||
![]() | Wolff Vuurwerk | Fluss Spektakel (Night of Madness) Kategorie 2 - 1.4 G 3 kompakte Batterien mit 15 Schuss, zusammen in einer Box. Ideal zum gemeinsamen Zünden! | Batterie, Sortiment | 45 Schuss | 20 mm | 90 s | unbekannt | 288 g | ||
![]() | Wolff Vuurwerk | Lucky Lightning (Starlight & The Beast) Kategorie 2 - 1.4 G 2 Batterien mit 13 und 24 Schuss, vollgepackt mit tollen Effekten! | Batterie, Sortiment | 37 Schuss | 16 mm | 44 s | unbekannt | 164,77 g | ||
![]() | Wolff Vuurwerk | Pyro Festival (Starlight & The Beast) Kategorie 2 - 1.4 G 2 Batterien mit 13 und 24 Schuss, vollgepackt mit tollen Effekten! | Batterie, Sortiment | 37 Schuss | 16 mm | 44 s | unbekannt | 164,77 g | ||
![]() | SRPYRO | Army Star (Demon Eyes) Kategorie 2 - 1.3 G | Batterie | 100 Schuss | 30 mm | 55 s | 30 m | 490 g | ||
![]() | SRPYRO | Wütende Heidi (Verejna Bezpecnost) Kategorie 2 - 1.3 G | Batterie | 100 Schuss | 20 mm | 112 s | 30 m | 499,9 g | ||
![]() | SRPYRO | Pyro Special 100 ran Limited Edition Exclusive (Verejna Bezpecnost) Kategorie 2 - 1.3 G | Batterie | 100 Schuss | 20 mm | 112 s | 30 m | 499,9 g | ||
![]() | SRPYRO | Ufo (Hawaii) Kategorie 2 - 1.3 G | Batterie | 66 Schuss | 20 mm | 60 s | 20 m | 386,4 g | ||
![]() | SRPYRO | Big Win (California Sunshine) Kategorie 2 - 1.3 G | Batterie | 49 Schuss | 20 mm | 67 s | unbekannt | 308,7 g | ||
![]() | SRPYRO | Bloody Storm (Grizzly Bear Medved Grizzly) Kategorie 2 - 1.3 G | Batterie | 19 Schuss | 20 mm | 22 s | unbekannt | 119,7 g | ||
![]() | SRPYRO | Fire Risk (Heroine) Kategorie 2 - 1.3 G | Batterie | 25 Schuss | 19 mm | 34 s | unbekannt | 150 g | ||
![]() | SRPYRO | Decibel (Heroine) Kategorie 2 - 1.3 G | Batterie | 25 Schuss | 19 mm | 34 s | unbekannt | 150 g | ||
![]() | SRPYRO | Pyro Special 16 Shots Limited Edition Exclusive (Monkey Kompakt) Kategorie 2 - 1.3 G | Batterie | 16 Schuss | 20 mm | 16 s | 30 m | 97,6 g | ||
![]() | Pyroland | Sternenzauber - Schweiz-Vulkan (Läubli) (Vulkan Sternenzauber (Läubli)) Kategorie 2 - 1.4 G Gold zu Silber mit grünem Vorbrenner | Vulkan | 1 Schuss | unbekannt | 45 s | 5 m | 147 g | ||
![]() | Pyroland | Schweizer Vulkan Sternenzauber (Läubli) (Vulkan Sternenzauber (Läubli)) Kategorie 2 - 1.4 G Gold zu Silber mit grünem Vorbrenner | Vulkan | 1 Schuss | unbekannt | 45 s | 5 m | 147 g | ||
![]() | Nico | Master Blaster (Pyro Avenue) Kategorie 2 - 1.4 G 376 Effekte-Batterie; 120 bunt aufsteigende Doppelsterne, gefolgt von 120 knisternden Feuertöpfen mit roten, grünen, gelben, blauen, violetten oder weißen Farbkometen, endend mit einem Finale von 16 silbern aufsteigenden Leuchtsternen, die sich in weiße Glitzersterne oder silberne Crackling-Buketts verwandeln. | Batterie, Kometen | 376 Schuss | 9 mm | 100 s | 30 m | 307 g | ||
![]() | Pyroland | Schweizer Vulkan Starlight (Größe 5) (Läubli) (Vulkan Starlight (Läubli)) Kategorie 2 - 1.4 G Gold-Titan mit grünem Vorbrenner und farbigen Sternen | Vulkan | 1 Schuss | unbekannt | 45 s | 5 m | 153 g | ||
![]() | SRPYRO | Open Sesame (Magic Book) Kategorie 2 - 1.4 G Laut Angaben auf der Homepage von srpyro.com hat dieser Artikel keine Lagergruppenzuordnung (Stand Oktober 2024) | Fontäne, Verbund | unbekannt | unbekannt | 75 s | unbekannt | 87 g | ||
![]() | SRPYRO | Flying Tornado (Dragon's Fire (6er Set)) Kategorie 2 - 1.4 G FLY Laut Angaben auf der Homepage von srpyro.com hat dieser Artikel keine Lagergruppenzuordnung (Stand Oktober 2024) | Wirbel, aufsteigend | 1 Schuss | unbekannt | 4 s | unbekannt | 7 g | ||

















