Neue Umlabelungen
| Seite 6 von 191 Seiten | 126 bis 150 von insgesamt 4764 Artikeln | |||||||||
| Anbieter | Bezeichnung | Typ | Schuss | Kaliber | Brenndauer | Effekthöhe | NEM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seite 6 von 191 Seiten | 126 bis 150 von insgesamt 4764 Artikeln | |||||||||
![]() | Piromax | 4 in 1 Show Box - Special 196 Shots (Composit - 4 in 1 Show Box) Kategorie 3 - 1.3 G Creative Fireworks PXC301 - Verbundbatterie 196 Schuss; Effekte: A: Roter Aufstieg zu Brokat und roten Dahlien, grüner Aufstieg zu Brokat und grünen Dahlien, roter Aufstieg zu grünen Dahlien und weißen Blinkern, grüner Aufstieg zu lila Dahlien und grünen Blinkern, blauer Aufstieg zu roten Dahlien und Chrysanthemen B: Blauer Aufstieg zu Goldglitterweide und grünen Blinkern C: Roter Aufstieg zu grünen Dahlien und Goldblinkern, grüner Aufstieg zu lila Dahlien und Goldblinkern, rote Palme und Time Rain, grüne Palme und Time Rain, blauer Aufstieg zu Brokat und Crackling D: Brokataufstieg zu Brokatkrone und roten Blinkern, Brokataufstieg zu Brokatkrone und grünen Blinkern, blauer Aufstieg zu Lasiweiden und grünen Blinkern. | Batterie, Verbund | 196 Schuss | 30 mm | 140 s | 60 m | 3920 g | ||
![]() | Piromax | 4 in 1 Show Box - Special 120 Shots (Gradient - 4 in 1 Show Box) Kategorie 2 - 1.3 G Creative Show PXC206 A: Rote Kometen verwandeln sich in rote und blaue Sterne mit grünem Flackern, grüne Kometen verwandeln sich in gelbe und violette Sterne mit grünem Flackern, blaue Kometen verwandeln sich in Chrysanthemen mit grünem Flackern PXC206B: Gold flackerndes Gesicht endete mit roten Handflächen und Chrysanthemen, goldenes flackerndes Gesicht Zitronenregen mit blauen und lila Sternen PXC206C: Glitzerkronen mit orangefarbenen Sternen, Glitzerkronen mit blauen und grünen Sternen, Brokatkronen, die sich in königliche Kronen mit knisternden Enden verwandeln PXC206D: Silberne Kometen verwandeln sich in Chrysanthemen mit goldenen, roten und roten Sternen | Batterie, Verbund | 120 Schuss | 20 mm | 90 s | 30 m | 1248 g | ||
![]() | Piromax | 5 in 1 Show Box - Special 136 Shots (Boson - 5 in 1 Show Box) Kategorie 2 - 1.4 G Creative Show PXC205 - Verbundbatterie 196 Schuss; Effekte: A/B: Weißer Flimmer mit roten Sternen, goldener Time Rain mit roten Sternen, lila Sterne mit grünem Flimmer, blaue Sterne mit goldenem Flimmern, titan silber Chrysanthemen Feuertopf wechselt zu titan silber Chrysantheme mit blauen Dahlien endend mit gelben Sternen B/E: Rote Kometen wechseln zu grünen Peonies, Cracklingpalmen mit blauen Sternen, gelbe Sterne wechseln zu goldenen Time Rain, Cracklingweiden wechseln zu Blinkbuketts C: Ein großer Silberchrysanthemenfeuertopf wechselt in eine silber Chrysantheme und eine gelbe Dahlie , Cracklingkometen wechseln zu Kreuzweiden und großen Blinkerbuketts LGZ: D/BAM-0781/20 | Batterie, Verbund | 136 Schuss | 25 mm | 105 s | 45 m | 1468,4 g | ||
![]() | Piromax | 4 in 1 Show Box - Special 153 Shots (Nucleon) Kategorie 2 - 1.3 G PXC204 - Verbundbatterie 153 Schuss; Effekte: PXC204A: roter Aufstieg zu grünen und lilanen Sternen mit goldenen Blinkern, grüner Aufstieg zu grünen Palmen mit roten Blinkern, blauer Aufstieg zu gelben Palmen mit Chrysanthemen PXC204B: roter Kometenaufstieg zu roten und blauen Sternen mit weißen Blinkern, roter Kometenaufstieg zu blauen Palmen mit roten Blinkern,roter Kometenaufstieg zu rotem und Lemon Cracklingregen PXC204C: Rote Blinkweiden mit blauen Sternen, Brokatkrone mit Ti-Goldpalmen, Cracklingblumenaufstieg zu Cracklingblumenpalme, roter Aufstieg zu blauen Sternen mit grünen Falling Leaves PXC204-4: Ti-Goldpalme mit blauen Sternen und goldenen Blinkern,Ti-Goldpalme mit goldenem Time Rain mit roten Blinkern | Batterie, Verbund | 153 Schuss | 25 mm | 98 s | 60 m | 1587,2 g | ||
![]() | Piromax | 4 in 1 Show Box - Special 100 Shots (Hadron - 4 in 1 Show Box) Kategorie 2 - 1.3 G Creative Show PXC203 - Verbundbatterie 100 Schuss; Effekte: PXC203A: Roter Kometenaufstieg zu roter Blinkweide, weiße Blinkweide, grüner Aufstieg zu Titangoldpalme mit weißen Blinkern; PXC203B: Goldener Aufstieg zu goldener Weide mit roten Blinkern und weißen Blinkern, blauer Aufstieg zu Titangoldpalmen mit Goldchrysanthemen; PXC203C: Brokatkronen Aufstieg zu Brokatkrone mit grünen Sternen, silber Aufstieg zu blauen Palmen mit roten Blinkern; PXC203D: Cracklingaufstieg zu farbigen Dahlien und Crackling, Silberwirbelaufstieg zu Brokatkrone und Chrysanthemen | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 25 mm | 83 s | 45 m | 1250 g | ||
![]() | Pyrounion | The CEO (PyroPorn) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie, Verbund | 144 Schuss | 25 mm | 90 s | 30 m | 1944 g | ||
![]() | Pyrounion | Greater Lion Display Box (PyroPorn) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie, Verbund | 144 Schuss | 25 mm | 90 s | 30 m | 1944 g | ||
![]() | Pyrounion | Big Salvo Connect (PyroPorn) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie, Verbund | 144 Schuss | 25 mm | 90 s | 30 m | 1944 g | ||
![]() | Pyrounion | Big Momma (PyroPorn) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie, Verbund | 144 Schuss | 25 mm | 90 s | 30 m | 1944 g | ||
![]() | Pyrounion | B.I.G. [BIG] (PyroPorn) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie, Verbund | 144 Schuss | 25 mm | 90 s | 30 m | 1944 g | ||
![]() | Pyrounion | Big Monster (PyroPorn) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie, Verbund | 144 Schuss | 25 mm | 90 s | 30 m | 1944 g | ||
![]() | Pyrounion | Prezident Piro (PyroPorn) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie, Verbund | 144 Schuss | 25 mm | 90 s | 30 m | 1944 g | ||
![]() | Weco Feuerwerk | Festival of Lights (Bright Light) Kategorie 2 - 1.4 G Brillantes Leuchtfeuerwerk-Sortiment mit leuchtintensiven Boden-, Sound- und Pfeif-Fontänen 18-teilig, 7-fach sortiert Enthält: 1x 4-Farben-Prachtfontäne, 1x Helios-Feuerbatterie, 1x Höllenzauber, 1x Chrysanthemen-Fontäne, 2x Überraschungs-Vulkan, 2x Phantom-Sirene, 10x Pyro-Petarde Reibkracher | Leuchtfeuerwerk, Sortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 233 g | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Solar Storm (Bandit) Kategorie 2 - 1.4 G Multi-Colour-Batterie Blumensterne, Silberglitzer 16 Schuss-Feuerwerksrohrbatterie | Batterie | 16 Schuss | 18 mm | 30 s | 40 m | 83,68 g | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Mars Attack (Bandit) Kategorie 2 - 1.4 G Multi-Colour-Batterie Blumensterne, Silberglitzer 16 Schuss-Feuerwerksrohrbatterie | Batterie | 16 Schuss | 18 mm | 30 s | 40 m | 83,68 g | ||
![]() | Pyrocentury | Harmonia (Iskra Line) (Puma) Kategorie 2 - 1.3 G Die Puma von Pyrocentury ein 74 Schuss Verbundfeuerwerk Der Hinterhältige Das Kampfgewicht mit 6,3 Kg Die Nettomasse mit fetten 993 Gramm Im Kaliber von 25/30 mm Bukett-Effekte: Effekte wie weiße Blinker begleitet von grünen und roten Sternen Oder Wunderschöne goldene Brokatkronen begleitet von rubinroten Blinksternen und zartem Popping in Gold Sind nur zwei Effekte dieses unscheinbaren Wunders. Diesem Verbund sehen Sie die stärken nicht an | Batterie, Verbund | 74 Schuss | 25 mm | 50 s | unbekannt | 993 g | ||
![]() | Pyrocentury | Swoboda (Iskra Line) (Felis Leo) Kategorie 2 - 1.3 G Die Felis Leo von Pyrocentury ein 82 Schuss Verbundfeuerwerk Der Starke Das Kampfgewicht mit 8,5 Kg Die Nettomasse mit fetten 984 Gramm Im Kaliber von 25 mm Bukett-Effekte: Ausgewählte Effekte wie Smaragdgrünen-Blinkern begleitet von pinken Dahlien Oder Wunderschönen gefächerten Brokatkronen gespickt mit blutroten Blinken Sind nur zwei Effekte diesem starken Wunders. Dieser Verbund zeigt seine stärken in der Brennzeit, großen und gefächerten Effekten und einem starken Finale | Batterie, Verbund | 82 Schuss | 25 mm | 65 s | unbekannt | 984 g | ||
![]() | Pyrocentury | Bajka (Iskra Line) (Panthera) Kategorie 2 - 1.3 G Die Panthera von Pyrocentury ein 66 Schuss Verbundfeuerwerk Der Unscheinbare Das Kampfgewicht mit 5,5 Kg Die Nettomasse mit fetten 956 Gramm Im Kaliber von 25/30 mm Bukett-Effekte: Ausgewählte Effekte wie Crackling-Palmen begleitet von Smaragdgrünen und Blutroten Blinkern Oder Wunderschönen goldenen Weiden zu roten und weißen blinkenden Spitzen begleitet von Tiefseeblauen Peonien Sind nur zwei Effekte diesem unscheinbaren Wunders. | Batterie, Verbund | 66 Schuss | 25 mm | 55 s | unbekannt | 956 g | ||
![]() | Nico | Jungle Action (Einhorn Action) Kategorie 1 - 1.4 S 7-teiliges Einhorn-Sortiment mit 135 Effekten. | Jugendfeuerwerk, Sortiment | 135 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 28 g | ||
![]() | Nico | Einhorn Action (Jungle Action) Kategorie 1 - 1.4 S 7-teiliges Abenteuer-Sortiment mit 135 Effekten. | Jugendfeuerwerk, Sortiment | 135 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 28 g | ||
![]() | Nico | Einhorn Knallerbsen XXL (40er Set) (Jungle Knallerbsen XXL (40er Set)) Kategorie 1 - 1.4 S XXL Pack von Knallerbsen im Jungle Abenteuer Design; 4x10 Stück | Knallkörper, sonstiger | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 0,1 g | ||
![]() | Nico | Jungle Knallerbsen XXL (40er Set) (Einhorn Knallerbsen XXL (40er Set)) Kategorie 1 - 1.4 S XXL Pack von Knallerbsen im Einhorn-Design; 4x10 Stück | Knallkörper, sonstiger | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 0,1 g | ||
![]() | Lesli | Monkey Business (Prachtnacht) Kategorie 2 - 1.4 G Next Generation Red Label | Batterie, Kometen | 36 Schuss | 16 mm | 50 s | 15 m | 133,2 g | ||
![]() | China Red | Blaster (Cucarachas (6er Set)) Kategorie 2 - 1.4 G China Red Overige | Fontäne | 1 Schuss | 16 mm | 2 s | unbekannt | 5 g | ||
![]() | China Red | Opal Hunter (Golden Dream [42 Schuss]) Kategorie 2 China Red Collectie | Batterie | 42 Schuss | 25 mm | unbekannt | unbekannt | 495,6 g | ||


















![Opal Hunter (Golden Dream [42 Schuss]) Opal Hunter (Golden Dream [42 Schuss])](https://d323mmgumqtsh8.cloudfront.net/21507_69191_100x100.jpg)