Neu in der FEUERWERK Datenbank
| Seite 15 von 878 Seiten | 351 bis 375 von insgesamt 21947 Artikeln | |||||||||
| Anbieter | Bezeichnung | Typ | Schuss | Kaliber | Brenndauer | Effekthöhe | NEM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seite 15 von 878 Seiten | 351 bis 375 von insgesamt 21947 Artikeln | |||||||||
![]() | Pyroland | Nuklear Neon (219165) Kategorie 2 - 1.4 G Nuklear Neon 64-Schuss-Feuerwerkverbund | Batterie, Verbund | 64 Schuss | 30 mm | 100 s | 40 m | 1486,4 g | ||
![]() | Pyroland | Dreiste Drossel (220205) Kategorie 2 - 1.4 G Riesenfeuervogel mit 3-fach Aufstieg, Farbverwandlung und Knallsternbukett. Eine Packung enthält einen Vogel. | Wirbel, aufsteigend | 1 Schuss | unbekannt | 10 s | 30 m | 16 g | ||
![]() | Pyroland | Elektrigger - 3 Farben (weiß, rot, grün) (219166) Kategorie 2 - 1.4 G 3 fette, farbintensive und blendend grelle Stroboskopfeuer in rot, grün und weiß mit Verwandlung zu heftigen Knallsternen. | Fontäne, Sortiment | 3 Schuss | unbekannt | 60 s | unbekannt | 60 g | ||
![]() | Pyroland | Leuchtkäfer Lambada (220206) Kategorie 2 - 1.4 G Barockfächerwand aus eruptierenden Brokatfunken-Säulen zu tanzenden Goldkäfern, stets begleitet von tiefblauen Sternen. | Fontäne, Verbund | 9 Schuss | 20 mm | 40 s | unbekannt | 300 g | ||
![]() | Pyroland | Monster Kometen Tonne (220206) Kategorie 2 - 1.4 G Bunte Neonkometen mit Verwandlung zu gleißendem, blinkendem Weiß. | Batterie, Verbund | 4480 Schuss | unbekannt | 50 s | unbekannt | 1120 g | ||
![]() | Broekhoff Vuurwerk | 1.2" Dahlia Madness (1184) Kategorie 2 - 1.4 G Crown Collection | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 30 mm | 55 s | 35 m | 1796 g | ||
![]() | Pyroland | Überraschungsfontäne (217188) Kategorie 2 - 1.4 G Titanfunkenregen zu kunterbunten Bengaltropfen | Fontäne | 1 Schuss | unbekannt | 35 s | unbekannt | 132 g | ||
![]() | Pyroland | Ballermann Böllerboss (219691) Kategorie 2 - 1.4 G Das Ballermann Böllerboss Familiensortiment besteht aus: 9x Raketen 4x Titantrolle 2x Vampyro 2x Samurai Soul 2x Römische Lichter 1x Crackling Crush 1x TNT Teufel 1x Crackling Wunderkerzen | Familiensortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 292 g | ||
![]() | Broekhoff Vuurwerk | 1.2" Color Cream (1183) Kategorie 2 - 1.4 G Crown Collection | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 30 mm | 55 s | 35 m | 1796 g | ||
![]() | Pyroland | Klingel-Shots Bombenrohre (3er Sortiment) (219173) Kategorie 2 - 1.4 G 3 unterschiedliche, edle gold/blau Kombinationen | Bombenrohr | 3 Schuss | 30 mm | 15 s | 40 m | 66 g | ||
![]() | Pyroland | Klingel-Bells Bombenrohre (5er Sortiment) (219172) Kategorie 2 - 1.4 G 5 verschiedene Gold-Glitter-Farbkombinationen. | Bombenrohr | 5 Schuss | 25 mm | 25 s | 30 m | 70 g | ||
![]() | Pyroland | Dragon Moon (219175) Kategorie 2 - 1.4 G 99-teiliges-Familiensortiment Das Dragon Moon Familiensortiment besteht aus: 9x Raketen 4x Titantrolle 2x Vampyro 2x Samurai Soul 2x Römische Lichter 1x Crackling Crush 1x TNT Teufel 1x Crackling Wunderkerzen | Familiensortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 292 g | ||
![]() | Pyroland | Donner Frosch (4er Set) (219167) Kategorie 2 - 1.4 G 4 Knallfrösche mit 9 einzelnen Knatterstufen. | Knallkörper, Frosch | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 4,2 g | ||
![]() | Pyroland | Family Countdown (219176) Kategorie 2 - 1.4 G 5-teiliges Raketensortiment 15 Raketen für das gespannte Herunterzählen bis ins neue Jahr. Farbenfrohe Palmeneffekte in blau, gold, rot und orange am Nachthimmel. | Rakete, Sortiment | 15 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 292 g | ||
![]() | Broekhoff Vuurwerk | Glitter Wall (2837) Kategorie 2 - 1.4 G Pyroshow | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 20 mm | 18 s | unbekannt | 1288 g | ||
![]() | Pyroland | Glowing Empire (219174) Kategorie 2 - 1.4 G Das Glowing Empire Family XXL Sortiment bestehend aus: 17x Raketen 1x Donnerfrosch 1x Hip Hop Hornissen 1x Knallgeister 1x Blitzknalldrachen 2x Fire of Onna 2x Kubanische Kanonenschläge 2x Pyranno Saurus Cracks 2x römische Lichter 1x Regenbogen Wunderkerzen | Familiensortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 569,85 g | ||
![]() | Broekhoff Vuurwerk | 60 Sec Strobe (2700) Kategorie 2 - 1.4 G Pyroshow | Fontäne | 1 Schuss | unbekannt | 60 s | unbekannt | 16 g | ||
![]() | Pyroland | TipTapTube Family Festival (219690) Kategorie 2 - 1.4 G 114-teiliges-Familiensortiment | Familiensortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 569,85 g | ||
![]() | Broekhoff Vuurwerk | Double Elements (1830) Kategorie 2 - 1.4 G Crown Collection | Batterie, Salve | 14 Schuss | 30 mm | 7 s | 35 m | 294 g | ||
![]() | Broekhoff Vuurwerk | Cubic Thunder (626) Kategorie 2 Crown Collection | Batterie | 19 Schuss | 20 mm | 35 s | 35 m | 123,5 g | ||
![]() | Weco Feuerwerk | Taurus Klasse II - 1.4 G 23-teiliges Super-Effektraketen-Sortiment, mit rubinroten und smaragdgrünen Brillant-Leuchtsternen, prächtigen Silberflimmer- und imposanten Multicolour-Effekten. Inhalt: 6 x Silberflimmer Rakete 2 x Smaragd Rakete 8 x Rainbow Raketen 7 x Rubinrakete | Rakete, Sortiment | 23 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Broekhoff Vuurwerk | Dynamic Chrysanthemum Display (1155) Kategorie 2 Crown Collection | Batterie, Verbund | 50 Schuss | 30 mm | 25 s | 35 m | 998 g | ||
![]() | Broekhoff Vuurwerk | Unleash The Beast (1172) Kategorie 2 - 1.4 G Crown Collection | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 25 mm | 75 s | 35 m | 1260 g | ||
![]() | Broekhoff Vuurwerk | Crown Mixed Display 198'S (1837) Kategorie 2 - 1.4 G Crown Collection | Batterie, Verbund | 198 Schuss | 20 mm | unbekannt | unbekannt | 1224 g | ||
![]() | Weco Feuerwerk | Great Wall Klasse II - 1.4 G 2-teiliges Batterie-Sortiment. 1 x Colorfire: 15 Schuss-Batterie 1 x High Bomb: 12 Schuss-Batterie | Batterie, Sortiment | 27 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
























