Neu in der FEUERWERK Datenbank
| Seite 34 von 883 Seiten | 826 bis 850 von insgesamt 22071 Artikeln | |||||||||
| Anbieter | Bezeichnung | Typ | Schuss | Kaliber | Brenndauer | Effekthöhe | NEM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seite 34 von 883 Seiten | 826 bis 850 von insgesamt 22071 Artikeln | |||||||||
![]() | Jorge Fireworks | Dragon (CB17) Kategorie 3 - 1.3 G GREEN+ WHITE GLITTER WITH RED TAIL; CHRYSANTHEMUM WITH GREEN TAIL; TI-GOLDEN PALM + RED GLITTER WITH BLUE TAIL; GREEN & RED GLITTER WILLOW + WHITE & GREEN GLITTER WITH GREEN & RED TAIL; RED GLITTER + CHRYSANTHEMUM WITH RED TAIL; COROLLA + RED GLITTER WITH RED TAIL; GOLDEN TI-WILLOW WITH BLUE TAIL; BROCADE CROWN TO RED, GREEN & BLUE + WHITE, RED & GREEN GLITTER WITH CHRYSANTHEMUM MINE | Batterie, Verbund | 174 Schuss | 30 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Carat (WM1) Kategorie 3 - 1.3 G "CARAT" MULTICOLOUR GLITTERING COMETS + MULTICOLOUR PEONY; CRACKLING COMETS + GREEN CRACKLING PEONY; WHITE GLITTERING COMETS + RED CRACKLING PEONY; RED GLITTERING COMETS + GREEN, RED PEONY; YELLOW GLITTERING COMETS + SILVERY, RED PEONY | Batterie | 19 Schuss | 29 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Firestorm (PP120) Kategorie 2 - 1.3 G Piropassione / Piro Passione s.r.l. / Jorge RED, GREEN TAIL TO SILVER SPIDER WITH RED, GREEN GLITTERING; GREEN, BLUE TAIL TO GREEN, BLUE STAR WITH WHITE PLUM; RED TAIL TO TIME RAIN; RED TAIL TO TI-GOLD COCONUT WITH WHITE GLITTERING; GREEN TAIL TO BROCADE WITH GOLD GLITTERING; GREEN TAIL TO PURPLE & BLUE STAR WITH GREEN GLITTERING; BLUE TAIL TO BLUE & LEMON STAR WITH GREEN GLITTERING; RED TAIL TO GOLDEN CHRYSANTHEMUM; RED, BLUE, GREEN TAIL TO SILVER SWIMMING STAR WITH BLUE STAR AND RED & GREEN GLITTERING; RED, GREEN TAIL TO RED, GREEN SPIDER WITH BLUE STAR; RED TAIL TO RED AND SKY BLUE STAR; GREEN TAIL TO GOLDEN CHRYSANTHEMUM; BLUE TAIL TO BROCADE WITH TI-GOLD COCONUT CRACKLING; 120 SH | Batterie, Verbund | 120 Schuss | 20 mm | unbekannt | 35 m | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Goblin (JW388) Kategorie 2 - 1.3 G BLUE TAIL TO TI-GOLD COCONUT WITH GREEN, ORANGE, SEA BLUE, RED AND PURPLE STARS + RED, GREEN, YELLOW, WHITE PLUM AND GOLDEN CHRYSANTHEMUM | Batterie | 40 Schuss | 25 mm | 35 s | 35 m | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Firebird (CB310) Kategorie 2 - 1.3 G SILVER SPINNER TAIL TO RED & YELLOW STAR WITH YELLOW PLUM; SILVER SWIMMING STARS, BLUE STARS & RED STROBE, BROCADE TO TITANIUM GOLD COCONUT, BLUE & ORANGE STARS WITH GOLD STROBE; QUICK CRACKLING MINE TO GOLD TAIL TO PURPLE & ORANGE STAR WITH CHRYSANTHEMUM; RED COCONUT TAIL TO RED PLUM WITH GOLD CHRYSANTHEMUM; GOLD TAIL TO GOLD SWIMMING STAR WITH BLUE STAR & RED STROBE; BROCADE TAIL TO BLUE STAR & RED STROBE; RED STROBE TAIL TO TITANIUM GOLD COCONUT SPIT PURPLE DAHLIA; GREEN STROBE MINE TO GOLD TAIL SPIT BLUE STAR & SILVER FISH; GOLD TAIL TO FLOWER CROWN WITH GREEN STROBE; TITANIUM GOLD COCONUT MINE TO GOLD TAIL TO TITANIUM GOLD COCONUT SPIT PURPLE DAHLIA; GOLD TAIL TO TITANIUM GOLD COCONUT WITH BROCADE; SILVER SPINNER TAIL TO RED & YELLOW STAR WITH GREEN PLUM; GOLD SPINNER TAIL TO RED PLUM WITH GOLD CHRYSANTHEMUM; GOLD TAIL TO RED STROBE WILLOW BWITH STROBE; QUICK CRACKLING MINE TO GOLD TAIL WITH ORANGE & SKY BLUE STAR CHRYSANTHEMUM | Batterie, Verbund | 142 Schuss | 25 mm | 70 s | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Neptun (JW011) Kategorie 2 - 1.3 G RED COCONUT WITH WHITE STROBE; BROCADE CROWN WITH BLUE PEARL; GREEN COCONUT WITH CRACKLING; YELLOW/GREEN COCONUT WITH SILVER CHRYSANTHEMUM; 25 SH | Batterie | 25 Schuss | 20 mm | 25 s | 30 m | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Dragon Eggs (6er Set) (JM14) Kategorie 1 - 1.4 G CACKLING GRANULES | Knallkörper, sonstiger | 1 Schuss | 23 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Cracker (12er Set) (JM12) Kategorie 1 - 1.4 G CACKLING GRANULES | Knallkörper, sonstiger | 1 Schuss | 10 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Magic Fountains (JF150) Kategorie 1 - 1.4 G 4 PIECES: 2x GOLD, 2x SILVER | Fontäne, Sortiment | 4 Schuss | 7 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Mega Mocny (CB105) Kategorie 3 - 1.3 G RED TAIL TO COLOR STARS WITH RED AND GOLDEN STROBE, RED PLUM AND SILVER CHRYSANTHEMUM; GREEN TAIL TO BLUE AND ORANGE STARS WITH WHITE PLUM AND SILVER CHRYSANTHEMUM; GREEN TAIL TO SILVER COCONUT WITH RED/GREEN STROBE; TI-GOLD COCONUT TAIL TO TI-GOLD COCONUT WITH RED/GREEN STROBE; SILVER TAIL TO SILVER COCONUT AND CRACKLING WILLOW WITH RED AND GREEN STROBE; BROCADE CROWN TAIL TO BROCADE CROWN WITH RED AND BLUE STARS; TI-GOLD COCONUT TAIL TO TI-GOLD COCONUT TO PURPLE AND GREEN WITH GOLDEN STROBE; GREEN AND BLUE TAIL TO LEMON AND SKY BLUE WITH GOLDEN CHRYSANTHEMUM; GREEN TAIL TO RED WITH WHITE STROBE; RED TAIL TO WHITE AND RED GLITTERING WILLOW WITH RED STARS AND WHITE STROBE; RED TAIL TO RED AND LEMON STARS WITH DAISY FLOWER; RED TAIL TO CRACKLING WILLOW WITH RED STARS; 200 SH | Batterie, Verbund | 200 Schuss | 25 mm | 120 s | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Skeleton (CB104) Kategorie 2 - 1.3 G RED PLUM WITH TEAL, PURPLE, LEMON DAHLIA; TITANIUM WITH BLOOD RED STARS; DEEP BLUE STAR WITH RED PLUM AND GOLDEN CHRYSANTHEMUM; 120 SH | Batterie, Verbund | 120 Schuss | 25 mm | 85 s | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Turbo Crackers (10er Set) (FP20) Kategorie 3 - 1.4 G FLASH BANGERS WITH FUSE; 10 PIECES | Knallkörper, zylindrisch mit Anzündschnur | 1 Schuss | 15 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Genius (CB101) Kategorie 2 - 1.3 G TI-GOLD COCONUT TAIL TO CROWN WITH GOLDEN, RED, PURPLE, GREEN, BLUE STROBE & GOLDEN CHRYSANTHEMUM; CRACKLING WILLOW WITH PURPLE/GREEN DAHLIA AND RED STROBE; 58 SH | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 25 mm | 60 s | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Mefisto (CB103) Kategorie 2 - 1.3 G TI-GOLD COCONUT TAIL TO CROWN WITH GOLDEN, RED, PURPLE, GREEN, BLUE STROBE & GOLDEN CHRYSANTHEMUM; CRACKLING WILLOW WITH PURPLE/GREEN DAHLIA AND RED STROBE; 58 SH | Batterie, Verbund | 58 Schuss | 25 mm | 60 s | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Nirvana (CB102) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 25 mm | 55 s | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Knallbonbons 6 Stück (604) Klasse I - 1.4 S | Tischfeuerwerk | 6 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Comet Feuerwerk | XXL Bombetten-Mix (13010) Klasse II - 1.4 G | Batterie, Sortiment | 227 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Monster Party (16026) Klasse I - 1.4 S | Jugendfeuerwerk, Sortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Spooky Surprise (16024) Klasse I - 1.4 S | Jugendfeuerwerk, Sortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Silvester (Schornsteinfeger), (4er-Tisch-FW-Sortiment)) (405) Klasse I - 1.4 S | Tischfeuerwerk | 4 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Flash (6er Set) (JF66) Kategorie 1 - 1.4 G FLASH PELLETS | Fontäne | 1 Schuss | 18 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Shark 2g (20er Set) (FP6) Kategorie 3 - 1.3 G | Knallkörper, zylindrisch mit Anzündschnur | 1 Schuss | 12 mm | unbekannt | unbekannt | 2 g | ||
![]() | Jorge Fireworks | Manna Smoke + Bang (MG30F) Kategorie 3 - 1.4 G BLUE, GREEN, PINK, RED, WHITE, YELLOW, ORANGE, PURPLE, BURGUNDY | Bombenrohr | 1 Schuss | 30 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Manna Smoke + Flash [Blink] (MG30SF) Kategorie T1 - 1.4 G BLUE, GREEN, PINK, RED, WHITE,YELLOW, ORANGE, PURPLE, BURGUNDY | Bombenrohr | 1 Schuss | 30 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Manna Smoke + Crackling (MG30SC) Kategorie T1 - 1.4 G BLUE, GREEN, PINK, RED, WHITE,YELLOW, ORANGE, PURPLE, BURGUNDY | Bombenrohr | 1 Schuss | 30 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
























![Manna Smoke + Flash [Blink] (MG30SF) Manna Smoke + Flash [Blink] (MG30SF)](https://d323mmgumqtsh8.cloudfront.net/22261_70734_100x100.jpg)
