| Anbieter | Bezeichnung | ∅ Bewertung | Typ | Schuss | NEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesli | Dragon Engine Eins, Zwei, Polizei | 0 | Batterie | 16 Schuss | 112 g | |
| Lesli | City Of Angels Verrückte Brüder | 0 | Batterie, Verbund | 48 Schuss | 298 g | |
| Argento | Danger Zone (ALBERT Feuerwerk) | 3 Bewertungen - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 110 Schuss | 1198,1 g | |
| Argento | Sharknado (ALBERT Feuerwerk) | 10 Bewertungen - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, gefächert | 24 Schuss | 217,2 g | |
| Nico | Dragon's Breath ProfiLine Berserker | 0 | Batterie, Verbund | 160 Schuss | 614 g | |
| Nico | The Force Tropenzauber | 0 | Batterie | 17 Schuss | 52 g | |
| Nico | Tropenzauber The Force | 0 | Batterie | 17 Schuss | 52 g | |
| Nico | Thunderbolt Chameleon, Fire Sparrows | 0 | Batterie, Scheibenwischer | 47 Schuss | 309 g | |
| Weco Feuerwerk | Drachenzauber | 2 Bewertungen - 3,50 Durchschnittsnote | Fontäne, Verbund | unbekannt | 182 g | |
| Weco Feuerwerk | Tristan | 1 Bewertung - 3,00 Durchschnittsnote | Batterie | 19 Schuss | 133 g | |
| Weco Feuerwerk | Poison Alien, Aquila, Artus, Beli, Dampfhammer, Fast & Furious, Gallico, Penalty, Reno, Sun City | 0 | Batterie | 16 Schuss | 108 g | |
| Nico | ProfiLine Berserker Dragon's Breath | 0 | Batterie, Verbund | 160 Schuss | 614 g | |
| Nico | Fire Sparrows Chameleon, Thunderbolt | 0 | Batterie, Scheibenwischer | 47 Schuss | 309 g | |
| Nico | Cosmic Smash Hovercraft | 0 | Batterie, gefächert | 104 Schuss | 382 g | |
| Weco Feuerwerk | Magic Dance | 0 | Batterie, Verbund | 82 Schuss | 478 g | |
| Weco Feuerwerk | Gargoyle | 7 Bewertungen - 4,29 Durchschnittsnote | Batterie | 16 Schuss | 200 g | |
| Weco Feuerwerk | Supreme Force | 4 Bewertungen - 4,75 Durchschnittsnote | Batterie | 24 Schuss | 156 g | |
| Weco Feuerwerk | Essence of Fire Kabuki | 0 | Batterie, gefächert | 52 Schuss | 416 g | |
| Weco Feuerwerk | High Performance | 1 Bewertung - 4,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 107 Schuss | 1188 g | |
| Weco Feuerwerk | Barracuda | 0 | Batterie | 50 Schuss | 467 g |
