Neu in der FEUERWERK Datenbank
| Seite 1 von 878 Seiten | 1 bis 25 von insgesamt 21937 Artikeln | |||||||||
| Anbieter | Bezeichnung | Typ | Schuss | Kaliber | Brenndauer | Effekthöhe | NEM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seite 1 von 878 Seiten | 1 bis 25 von insgesamt 21937 Artikeln | |||||||||
![]() | Keller Feuerwerk | Paradies (21371) Klasse II - 1.4 G Feuerwerk für die ganze Familie. | Familiensortiment | 6 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | J-Fireworks | Mega Crazy Party Time XXL - XXL Teenage Box (JF6005) Kategorie 2 - 1.3 G Inhalt: 0163-F2-2372 (KY0706) 0163-F2-3850 (KY3705) 0163-F2-2367 (KY3700) 1170-F1-04336 (KY1021) 0163-F2-3847 (KY0839A, KY701, KY5011, KY0502-2, KY0501, KY0028) 1170-F2-04328 (KY1024) 1170-F2-04364 (KY1026 FT-03) 1008-F2-69255736 (KY1711) 1170-F2-04329 (KY5012) 2806-F2-002530 (KY5018) 1170-F2-04040 (JF2003) 2806-F2-002529 (KY1025) | Familiensortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 990,06 g | ||
![]() | J-Fireworks | Crack Bucket (3er Set) (JF1026) Kategorie 2 - 1.4 G | Fontäne | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 24 g | ||
![]() | J-Fireworks | Crazy Party Time XL - XL Teenage Box (JF6004) Kategorie 2 - 1.4 G Inhalt: 0163-F2-2372 (KY0380 KY0706) 0163-F2-3850 (KY3705) 0163-F2-2367 (KY3700) 1170-F1-04336 (KY1021) 0163-F2-3847 (KY0839A, KY701, KY5011, KY0502, KY022) 1170-F2-04328 (KY1024) 1170-F2-04364 (KY1026) 1008-F2-69255736 (KY1711) 2806-F2-002528 (KY1023) 2806-F2-002529 (KY1025) | Familiensortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 685,66 g | ||
![]() | Feistel | Riesen Wunderkerzen (00546) Klasse II - 1.4 G Ca. 28cm Brennmasse, 2 Min. Brenndauer. | Wunderkerze | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | Super Long Wunderkerzen (00268) Klasse II - 1.4 G Ca. 18cm Brennmasse, die für leuchtende Augen sorgen. | Wunderkerze | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | Champagne Party-Knaller (00519) Klasse I - 1.4 S | Tischfeuerwerk | 9 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | Kinder Knallbonbons "Mini Zauber" (6er-Sortiment) (00606) Klasse I - 1.4 S | Tischfeuerwerk | 6 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | Knallbonbons "Silvester" (6er-Sortiment) (00601) Klasse I - 1.4 S | Tischfeuerwerk | 6 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | Knallbonbons "Red Roses" (6er-Sortiment) (00600) Klasse I - 1.4 S | Tischfeuerwerk | 6 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | Gala (5er Tischbomben Set) (00449) Klasse I - 1.4 S | Tischfeuerwerk | 5 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | Cracker Star (00242) Klasse II - 1.4 G | Feuertopf | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | Riesen Spaßbomben (3er Tischbomben Set) (00465) Klasse I - 1.4 S Wirklich riesig: 22 cm groß. | Tischfeuerwerk | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | Knall Sortiment Salut (00168) Klasse II - 1.4 S Pyro Cracker, China Böller A+D und Superböller I. Über 25 Teile in Klarsichtpackung. | Knallkörper, Sortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | Sky Rocket (18701) Klasse II - 1.4 G Die technische Herausforderung dieses Produkts liegt in der zeitlichen Verzögerung des Raketenabschusses. Nacheinander donnern 5 Hi-Tech-Raketen in die Höhe. Dabe konnten wir trotz minimaler Baugröße der Raketen dank moderner Effektladungen beeindruckende Himmelserscheinungen realisieren. | Rakete, Verbund | 5 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | Firewall (18100) Klasse II - 1.4 G Ein technisch ausgeklügelter Zündmechanismus sorgt bei diesem Feuerwerksereignis für ein zeitlich exakt komponiertes Abschießen der einzelnen Komponenten. Bombetten-Effekte, Leuchtkugelbatterien und Römische Lichter bilden hier eine traumhafte Darstellung am Millenium-Himmel. | Batterie | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | Trio Vulkanus (Vulkan Sortiment) (00200) Klasse II - 1.4 G Inhalt: 1 x Gold Vulkan 1 x Silber Vulkan 1 x Farbfeuer Vulkan | Vulkan | 3 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | Superknall (00176) Klasse II - 1.4 G | Knallkörper, Sortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | China-Riesen-Box (00189) Klasse II - 1.4 G | Knallkörper, Sortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | China-Knall-Box klein (00177) Klasse II - 1.4 G | Knallkörper, Sortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | J-Fireworks | Bengalo (5er Sortiment) (JF1021) Kategorie 1 - 1.4 G | Bengalartikel | 5 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 100 g | ||
![]() | J-Fireworks | Blue - Black Friday [A+B] (JF6830A + JF6830B) Kategorie 2 - 1.3 G Dieses Sortiment besteht aus 2 Verbünden, welche nicht miteinander verbunden/verleitet sind. JF6830A, 1008-F2-69259815 JF6830B, 1008-F2-69259816 | Batterie, Verbund | 193 Schuss | 20 mm | unbekannt | unbekannt | 2188,6 g | ||
![]() | J-Fireworks | Green - Black Friday (JF6706) Kategorie 2 - 1.3 G | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 30 mm | 90 s | unbekannt | 1917,6 g | ||
![]() | J-Fireworks | Supreme Pack 1 (KY7401) Kategorie 2 - 1.4 G | Familiensortiment | 96 Schuss | unbekannt | 240 s | unbekannt | 905 g | ||
![]() | J-Fireworks | The Crazy Vikings XXL (JF6003) Kategorie 2 - 1.4 G Inhalt: 1008-F1-69250562 (JFHF01) 1008-F2-69250563 (JFSF01, JFSF04, JFSF05, JFCF04, JFRF01, JFRF02, JFRF03) 1008-F2-69250560 (JFGP01, JFGP02) 1008-F2-69250559 (JFCG02) 1008-F2-69250558 (JFCG04) 1008-F1-69250557 (JFFP01) 1008-F1-69250556 (JFSP10) 0163-F2-3375 (JF5484R-5, JF5484R-6) 0163-F2-3376 (JF5008) 1008-F1-69250565 (JFPS01) | Familiensortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 370,98 g | ||





















![Blue - Black Friday [A+B] (JF6830A + JF6830B) Blue - Black Friday [A+B] (JF6830A + JF6830B)](https://d323mmgumqtsh8.cloudfront.net/23230_73447_100x100.jpg)


