Neu in der FEUERWERK Datenbank
| Seite 7 von 878 Seiten | 151 bis 175 von insgesamt 21937 Artikeln | |||||||||
| Anbieter | Bezeichnung | Typ | Schuss | Kaliber | Brenndauer | Effekthöhe | NEM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seite 7 von 878 Seiten | 151 bis 175 von insgesamt 21937 Artikeln | |||||||||
![]() | Keller Feuerwerk | Raketen-Sortiment K72 (K72) Klasse II - 1.4 G | Rakete, Sortiment | 10 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Lünig | Venus (0373) Klasse II - 1.4 G | Familiensortiment | 3 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Lünig | Mixed (1006) Klasse II - 1.4 G | Familiensortiment | 3 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Silberhütte | Werbeplakat Hand-Silberstern-Kometen, Silberhütte unbekannt Historisches Werbeplakat aus Silberhütte für Feuerwerk als Freizeitspaß um die Jahrhundertwende. | Werbematerial, Kataloge | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Keller Feuerwerk | Leuchtfeuerwerk (BL150) Klasse II - 1.4 G | Leuchtfeuerwerk, Sortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Weco Feuerwerk | Fat Cat (310025) Kategorie 2 - 1.4 G XXL-Multistar-Effekt-Batterie Große Blinkstern- und Gold-Effekte | Batterie, gefächert | 21 Schuss | 25 mm | 30 s | 45 m | 243 g | ||
![]() | Silberhütte | China Knaller Sortiment (9083) Klasse II - 1.4 S | Knallkörper, Sortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Silberhütte | Schocker (9220) Klasse II - 1.4 S | Knallkörper, Sortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Silberhütte | Grafitty (9218) Klasse II - 1.4 G | Rakete, Sortiment | 5 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Silberhütte | Pluto I (9208) Klasse II - 1.4 G | Familiensortiment | 8 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Silberhütte | Neptun I (9210) Klasse II - 1.4 G | Familiensortiment | 4 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Silberhütte | Jupiter I (9209) Klasse II - 1.4 G | Familiensortiment | 5 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Silberhütte | Brockenhexe (9214) Klasse II - 1.4 G | Familiensortiment | 2 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Silberhütte | Walpurgisnacht (9215) Klasse II - 1.4 G | Familiensortiment | 3 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Silberhütte | Venus (9211) Klasse II - 1.4 G | Rakete, Sortiment | 6 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Silberhütte | Uranus I (9212) Klasse II - 1.4 G | Rakete, Sortiment | 5 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Silberhütte | Sanssouci (9213) Klasse II - 1.4 G | Familiensortiment | 2 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Silberhütte | Merkur (9206) Klasse II - 1.4 G | Familiensortiment | 4 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Silberhütte | Meissen (9216) Klasse II - 1.4 G | Rakete, Sortiment | 5 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Silberhütte | Mars (9207) Klasse II - 1.4 G | Familiensortiment | 6 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Nico | Bengalo Power (07855) Kategorie 1 5 bengalische Verwandlungsfontänen mit roter, grüner, gelber, blauer oder lila-farbender Flamme zu Gold-Titan-Blüten Fontänen. Brenndauer pro Sück ca. 50 sek. | Fontäne, Sortiment | 5 Schuss | 12 mm | 248 s | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Silberhütte | Smaragd (9205) Klasse II - 1.4 G | Familiensortiment | 7 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Silberhütte | Solitär (9201) Klasse II - 1.4 G | Familiensortiment | 7 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Silberhütte | Karat (9202) Klasse II - 1.4 G | Familiensortiment | 5 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Silberhütte | Diadem (9204) Klasse II - 1.4 G | Familiensortiment | 7 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||

























