Neu in der FEUERWERK Datenbank
| Seite 12 von 884 Seiten | 276 bis 300 von insgesamt 22079 Artikeln | |||||||||
| Anbieter | Bezeichnung | Typ | Schuss | Kaliber | Brenndauer | Effekthöhe | NEM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seite 12 von 884 Seiten | 276 bis 300 von insgesamt 22079 Artikeln | |||||||||
![]() | Vuurwerkmania Geisha | Energy Bomb & Northern Blink (1731) Kategorie 2 Meisterwerk | Batterie, Sortiment | 40 Schuss | 20 mm | unbekannt | 40 m | 400 g | ||
![]() | Wolff Vuurwerk | Rampage (4502 / TP-20-COM102) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie, Verbund | 102 Schuss | 20 mm | 82 s | unbekannt | 624 g | ||
![]() | Wolff Vuurwerk | Climax (7125 / KV253625V) Kategorie 2 - 1.4 G Innovatief en uniek. De Climax is een nog niet eerder vertoonde vorm en schiet in een echte climax steeds breder en breder! | Batterie, Salve | 36 Schuss | 25 mm | 30 s | unbekannt | 472 g | ||
![]() | Wolff Vuurwerk | Precious Gold (1451) Kategorie 2 De Maximus Gold presenteert een adembenemend schouwspel van gouden vuurwerkeffecten die de nachtelijke hemel verlichten met een reeks krachtige en schitterende explosies. Dit spectaculaire vuurwerk creëert een grandioze en gedenkwaardige ervaring. | Batterie | 25 Schuss | 30 mm | 27 s | unbekannt | 498 g | ||
![]() | Wolff Vuurwerk | Pyro Pressure Pack (1971) Kategorie 2 Jouw straatshow in één pakket! 5 cakes van 15 en 20 schoten en 2 prachtige fonteinen. Perfect voor een complete vuurwerkbeleving met zowel grond- als luchtvuurwerk! | Familiensortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 882 g | ||
![]() | Wolff Vuurwerk | Maximus Gold (1457) Kategorie 2 De Maximus Gold presenteert een adembenemend schouwspel van gouden vuurwerkeffecten die de nachtelijke hemel verlichten met een reeks krachtige en schitterende explosies. Dit spectaculaire vuurwerk creëert een grandioze en gedenkwaardige ervaring. | Batterie | 30 Schuss | 25 mm | 27 s | unbekannt | 426 g | ||
![]() | Wolff Vuurwerk | Golden Treasure (1453) Kategorie 2 In de duisternis van de nacht ontplooit zich een gouden schouwspel met de Golden Treasure, waarbij elke explosie de hemel verlicht met schitterende goudkleurige effecten. Het indrukwekkende vuurwerk creëert een gevoel van feestvreugde. | Batterie | 30 Schuss | 25 mm | 27 s | unbekannt | 426 g | ||
![]() | Wolff Vuurwerk | Twin Fury (8035) Kategorie 2 | Batterie, Sortiment | 72 Schuss | 20 mm | 60 s | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Wolff Vuurwerk | Barnaby Bomb (8718) Kategorie 2 | Batterie, Salve | 60 Schuss | 20 mm | 30 s | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Wolff Vuurwerk | Overdrive (8140 / K11025) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie, Verbund | 110 Schuss | 25 mm | 62 s | unbekannt | 1797 g | ||
![]() | Wolff Vuurwerk | The Grand (8732 / KV302525A) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie, Salve gefächert | 25 Schuss | 30 mm | 22 s | unbekannt | 498 g | ||
![]() | Wolff Vuurwerk | Episode One (8724) Kategorie 2 | Batterie, Salve | 60 Schuss | 20 mm | 15 s | unbekannt | 399 g | ||
![]() | Keller Feuerwerk | Merkur Klasse II - 1.4 G Inhalt: 1 x 120 Schuss Leuchtkugeleffekte 1 x 100 Schuss Leuchtkugeleffekte 3 x 16 Schuss Kometenaufstiege in Multicolor, silberne und goldene Sterneneffekte, Sternenbuketts in Multicolor. | Batterie, Sortiment | 268 Schuss | unbekannt | 115 s | 15 m | unbekannt | ||
![]() | Vuurwerkmania Geisha | Cross Beam (1713) Kategorie 2 Pyro Rebels | Batterie | 32 Schuss | 22 mm | 30 s | 40 m | 500 g | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Turbo Booster Klasse II - 1.4 G 4 Teile Systemfeuerwerk mit großer Effektvielfalt: z.B. rote Feuerzungen, Knistereffekt, goldene Sternkometen, Flimmersterne, blaue, rote und grüne Sterne, lautstarke Effektblitze u.v.m. Inhalt: 1 x El Toro, 16 Scuss 1 x Cheeky Rebel, 16 Schuss 1 x Super Nova, 16 Schuss 1 x Get Up, 100 Schuss | Batterie, Sortiment | 157 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Gebrüder Bock | Diamant Goldsprüher [alte BAM 1294-I] (52) Klasse I | Fontäne | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Gebrüder Bock | Sortiment A Klasse I | Jugendfeuerwerk, Sortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Gebrüder Bock | Sortiment B Klasse II | Knallkörper, Sortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Weco Feuerwerk | Sky Kisses Klasse II - 1.4 G 6-teiliges Großraketen-Sortiment. Mit wuchtigen Juwel-Bombenraketen in rot, grün und blau, immer mit fetzigem Knalleffekt. Inhalt: 2 x Juwel Rakete Grün 2 x Juwel-Rakete Rot 2 x Juwel Rakete Blau | Rakete, Sortiment | 6 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Pulver Pyrotechnik | Feuerwespen (8er Set) (PP-LF-LW-04) Kategorie 2 Mit farbiger Leuchtspur aufsteigende Feuerwirbel | Wirbel, aufsteigend | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Gruba Berta (JW824) Kategorie 3 - 1.3 G TI-GOLDEN WILLOW TO SILVER PLUM BLOSSOM + BLUE WITH TI-GOLDEN WILLOW TAIL; BROCADE CROWN + WHITE GLITTER WITH BROCADE TAIL; MULTICOLOR DAHLIA WITH TIME RAIN TAIL; SILVER CHRYSANTHEMUM + YELLOW DAHLIA WITH TIME RAIN TAIL | Batterie, gefächert | 31 Schuss | 38 mm | 60 s | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Storm (JW118) Kategorie 2 - 1.3 G BROCADE TAIL TO BROCADE CROWN WITH WHITE GLITTER | Batterie | 25 Schuss | 30 mm | 30 s | 35 m | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Rock (JW10) Kategorie 2 - 1.3 G WHITE STROBE WITH YELLOW, BLUE, RED, GREEN, PURPLE DAHLIA WITH BROCADE TAILS | Batterie | 25 Schuss | 30 mm | 30 s | 35 m | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Halloween (JR80) Kategorie 2 - 1.3 G 6 ROCKETS: WOLF HOWL TAIL TO SILVER CHRYSANTHEMUM WITH RED STROBE; WOLF HOWL TAIL TO GOLD TI WILLOW; WOLF HOWL TAIL TO GOLDEN CHRYSANTHEMUM WITH GREEN STROBE | Rakete, Sortiment | 6 Schuss | 18 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Ecstasy (CB100) Kategorie 2 - 1.4 G RED/BLUE PEONY WITH WHITE STROBE; PURPLE COCONUT WITH GOLD STROBE; SEA BLUE PEONY WITH RED STROBE; BLUE PEONY WITH SILVER CHRYSANTHEMUM; GOLDEN WILLOW WITH GOLDEN STROBE; BROCADE CROWN WITH WHITE, GREEN, RED STROBE; RED, GREEN, PURPLE, ORANGE COCONUT WITH BLUE, GOLDEN, GREEN, WHITE PEONY; RED, GREEN, PURPLE, SILVER COCONUT WITH SILVER CHRYSANTHEMUM | Batterie, Verbund | 123 Schuss | 20 mm | 75 s | unbekannt | unbekannt | ||















![Diamant Goldsprüher [alte BAM 1294-I] (52) Diamant Goldsprüher [alte BAM 1294-I] (52)](https://d323mmgumqtsh8.cloudfront.net/22933_72451_100x100.jpg)






