Neu in der FEUERWERK Datenbank
| Seite 6 von 878 Seiten | 126 bis 150 von insgesamt 21947 Artikeln | |||||||||
| Anbieter | Bezeichnung | Typ | Schuss | Kaliber | Brenndauer | Effekthöhe | NEM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seite 6 von 878 Seiten | 126 bis 150 von insgesamt 21947 Artikeln | |||||||||
![]() | Feistel | Handschlange (270) Klasse II - 1.4 G mit Silberschweif. | Sonstiges | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | Goldrausch-Fontäne (1960er Jahre) (248) Klasse II - 1.4 G | Fontäne | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | Geister Fontäne (240) Klasse II - 1.4 S rauchlos, im Zimmer zu verwenden | Fontäne | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | Feuerwerk (jugendfrei) (288) Klasse I - 1.4 S Inhalt: Goldregen, Silberregen, Knallerbsen, Bengalische Streichhölzer, Magisches Feuer. | Jugendfeuerwerk, Sortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | Bengalische Flammen (535 / 536) Klasse II - 1.4 G Rot oder Grün, ca. 5 Minuten Brenndauer. | Bengalartikel | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | Morning Glory (521) zulassungsfrei - 1.4 S Kinderfackel mit 3 Farben. | Bengalartikel | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | Magisches Feuer (Pfauenauge) (508) zulassungsfrei - 1.4 S | Bengalartikel | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | Minibombe (230) Klasse II - 1.4 G mit buntem, hochsteigendem Sternenbukett. | Feuertopf | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | Partybomben (5er Sortiment) (449) Klasse I - 1.4 S | Tischfeuerwerk | 5 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | Partybomben "exquisit" (5er Sortiment) (448) Klasse I - 1.4 S | Tischfeuerwerk | 5 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | Vater und Sohn (080) Klasse II - 1.4 G | Familiensortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | Feuerzauber (290) Klasse I - 1.4 S | Jugendfeuerwerk, Sortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | Pyramide (203) Klasse II - 1.4 G zauberhaft sprühend. | Fontäne | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | Sterntaler (235) Klasse I - 1.4 S wirft glitzernde Sternchen aus. | Fontäne | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Pyrocentury | Fancy (HF-130-2567S) Kategorie 2 - 1.4 G Sky Painter | Batterie, Verbund | 130 Schuss | 20 mm | 90 s | unbekannt | 845 g | ||
![]() | Pyrocentury | Dazzling (HF-158-2571S) Kategorie 2 - 1.4 G Sky Painter | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 20 mm | 110 s | unbekannt | 1027 g | ||
![]() | Pyrocentury | Colorful World (HF25207s) Kategorie 2 - 1.4 G Sky Painter | Batterie, gefächert | 38 Schuss | 25 mm | 45 s | unbekannt | 485 g | ||
![]() | Pyrocentury | Pyro Hero (HF-266-2578S) Kategorie 2 - 1.4 G Sky Painter | Batterie, Verbund | 266 Schuss | 20 mm | 80 s | unbekannt | 1880,2 g | ||
![]() | Pyrocentury | Happy Hours (HF25201s) Kategorie 2 - 1.4 G Sky Painter | Batterie, Scheibenwischer | 62 Schuss | 20 mm | 40 s | unbekannt | 403 g | ||
![]() | Pyrocentury | Jumbo Power (HF-100-2563S) Kategorie 2 - 1.4 G Sky Painter | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 25 mm | 60 s | unbekannt | 1350 g | ||
![]() | Feistel | Römisches Licht A (205) Klasse II - 1.4 G 2 Sterne. | Römisches Licht | 2 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | Feuerwirbel (214) Klasse II - 1.4 G Brenndauer ca. 30 Sekunden. | Sonne | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | Chinesischer Feuerkreis (269) Klasse II - 1.4 G | Sonne | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | Feuervogel (213) Klasse II - 1.4 G mit Silberschweif. | Wirbel, aufsteigend | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Feistel | Fledermaus (211) Klasse II - 1.4 G aufsteigender Feuerkreisel. | Wirbel, aufsteigend | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||

























