| Anbieter | Bezeichnung | ∅ Bewertung | Typ | Schuss | NEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolff Vuurwerk | Alaska Beihai | 1 Bewertung - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Feuertopf + Bombette | 36 Schuss | 356 g | |
| Weco Feuerwerk | Restart | 2 Bewertungen - 4,00 Durchschnittsnote | Batterie, Feuertopf + Bombette | 50 Schuss | 377 g | |
| NICO Europe | Double Power Bombastic Boom | 1 Bewertung - 4,00 Durchschnittsnote | Batterie, Feuertopf + Bombette | 11 Schuss | 255 g | |
| Lesli | Stormram Hot Rod | 0 | Batterie, Feuertopf + Bombette | 16 Schuss | 188,5 g | |
| Lesli | Valhalla | 0 | Batterie, Feuertopf + Bombette | 16 Schuss | 320 g | |
| Lesli | Fireball Xtreme | 0 | Batterie, Feuertopf + Bombette | 19 Schuss | 365,6 g | |
| Lesli | Double Disaster Dynamite Double | 0 | Batterie, Feuertopf + Bombette | 19 Schuss | 421,3 g | |
| Lesli | Der Blitz | 0 | Batterie, Feuertopf + Bombette | 25 Schuss | 500 g | |
| Sonstige | PYRO B664-1 | 0 | Batterie, Feuertopf + Bombette | 16 Schuss | 317 g | |
| Rubro Vuurwerk | Event Project No. 2 Titanium Pro | 0 | Batterie, Feuertopf + Bombette | 35 Schuss | 500 g | |
| Pyroland | 4 vor 12 Tsubasa | 1 Bewertung - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Feuertopf + Bombette | 16 Schuss | 395,2 g | |
| Pyroland | Hexenblitz Eyeswater | 1 Bewertung - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Feuertopf + Bombette | 13 Schuss | 321,1 g | |
| Pyroland | Geiler Macker SoraX | 0 | Batterie, Feuertopf + Bombette | 19 Schuss | 469,3 g | |
| Pyroland | Bär & Bock Halludrin | 3 Bewertungen - 4,67 Durchschnittsnote | Batterie, Feuertopf + Bombette | 13 Schuss | 321,1 g | |
| Wolff Vuurwerk | Next Level | 0 | Batterie, Feuertopf + Bombette | 36 Schuss | 357 g | |
| Nico | Desert Rose | 0 | Batterie, Feuertopf + Bombette | 25 Schuss | 192 g | |
| Argento | Red Thunder (AC20-16-13B) Red Thunder (AC20-16-13) | 10 Bewertungen - 4,90 Durchschnittsnote | Batterie, Feuertopf + Bombette | 16 Schuss | 145,6 g | |
| Pyrotechnik im Quadrat | Sternregen Rot | 0 | Batterie, Feuertopf + Bombette | 25 Schuss | 362,5 g | |
| Pyrotechnik im Quadrat | Sternregen Silber | 0 | Batterie, Feuertopf + Bombette | 25 Schuss | 362,5 g | |
| Pyrotechnik im Quadrat | Sternregen Gold | 0 | Batterie, Feuertopf + Bombette | 25 Schuss | 475 g |
