| Anbieter | Bezeichnung | ∅ Bewertung | Typ | Schuss | NEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Röder Feuerwerk | Quasar Vortex 1 [1.3G], Vortex 1 [1.4G] | 1 Bewertung - 4,00 Durchschnittsnote | Batterie, gefächert | 21 Schuss | 462 g | |
| Röder Feuerwerk | Rauschblume | 0 | Batterie, Salve gefächert | 20 Schuss | 440 g | |
| Röder Feuerwerk | Schmuckstück | 1 Bewertung - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Salve gefächert | 20 Schuss | 440 g | |
| Röder Feuerwerk | Diadem | 1 Bewertung - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Salve gefächert | 25 Schuss | 500 g | |
| Röder Feuerwerk | Disco | 1 Bewertung - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, gefächert | 24 Schuss | 456 g | |
| Röder Feuerwerk | Entspannung Poseidon | 1 Bewertung - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 48 Schuss | 936 g | |
| Röder Feuerwerk | Nishickeria | 1 Bewertung - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie | 25 Schuss | 500 g | |
| Startrade | Legend 2 | 2 Bewertungen - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie | 58 Schuss | 500 g | |
| Startrade | Feuerzauber 2 | 6 Bewertungen - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 201 Schuss | 1803,6 g | |
| Riakeo Fireworks | Pryme | 1 Bewertung - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 99 Schuss | 1906 g | |
| Riakeo Fireworks | La Belle | 3 Bewertungen - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 148 Schuss | 1875 g | |
| Riakeo Fireworks | Finest | 3 Bewertungen - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 101 Schuss | 1824 g | |
| Riakeo Fireworks | Deluxe | 1 Bewertung - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 92 Schuss | 1711,2 g | |
| Nico | MetalShots Agora, Empire of Lights, Monte Carlo, Pyro Kingdom | 0 | Batterie, Verbund | 150 Schuss | 1031 g | |
| Nico | Pyro Kingdom Agora, Empire of Lights, Metalshots, Monte Carlo | 0 | Batterie, Verbund | 150 Schuss | 1031 g | |
| NICO Europe | Agora Empire of Lights, Metalshots, Monte Carlo, Pyro Kingdom | 0 | Batterie, Verbund | 150 Schuss | 1031 g | |
| NICO Europe | Megawatt Bangkok, ProfiLine Area 65 | 0 | Batterie, Verbund | 65 Schuss | 1226 g | |
| Nico | ProfiLine Area 65 Bangkok, Megawatt | 0 | Batterie, Verbund | 65 Schuss | 1126 g | |
| Nico | ProfiLine Supernova | 0 | Batterie, Verbund | 187 Schuss | 1183 g | |
| Nico | Turbocharger Dragon Thunder, Flagship, London | 0 | Batterie, Verbund | 126 Schuss | 446 g |
