| Anbieter | Bezeichnung | ∅ Bewertung | Typ | Schuss | NEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Depyfag | Rekord-Blitzschlag [CTR/MPA-144-II] | 0 | Knallkörper, zylindrisch mit Anzündschnur | 1 Schuss | unbekannt | |
| Depyfag | Rekord-Schlag [alte BAM 1127-II] | 0 | Knallkörper, zylindrisch mit Anzündschnur | 1 Schuss | unbekannt | |
| Moog-Nico | Kanonenschlag, zyl. [alte BAM 1140 II, Moog-Nico] | 0 | Knallkörper, zylindrisch mit Anzündschnur | 1 Schuss | unbekannt | |
| Nico | Nico-Kanonenschlag, zyl. [alte BAM 1140 II, Nico] | 0 | Knallkörper, zylindrisch mit Anzündschnur | 1 Schuss | unbekannt | |
| Depyfag | Phönix-Blitzschlag [CTR/MPA-143-II] | 0 | Knallkörper, zylindrisch mit Anzündschnur | 1 Schuss | unbekannt | |
| Depyfag | Schweizer Kracher mit Reibkopf - [alte BAM 1024-I] | 0 | Knallkörper, zylindrisch mit Reibanzündung | 1 Schuss | unbekannt | |
| Zink-Feuerwerk | Pyro-Böller II [alte BAM 1011-II] | 0 | Knallkörper, zylindrisch mit Anzündschnur | 1 Schuss | unbekannt | |
| Zink-Feuerwerk | Pyro-Böller II | 0 | Knallkörper, zylindrisch mit Anzündschnur | 1 Schuss | unbekannt | |
| Zink-Feuerwerk | Pyro-Böller IA | 0 | Knallkörper, zylindrisch mit Anzündschnur | 1 Schuss | unbekannt | |
| Depyfag | Excelsior-Blitzschlag, Kal. A [1930er-Jahre] | 0 | Knallkörper, zylindrisch mit Anzündschnur | unbekannt | unbekannt | |
| Depyfag | Excelsior-Blitzschlag, Kal. B [1930er-Jahre] | 0 | Knallkörper, zylindrisch mit Anzündschnur | unbekannt | unbekannt | |
| Depyfag | Excelsior-Blitzschlag, Kal. C [1930er-Jahre] | 0 | Knallkörper, zylindrisch mit Anzündschnur | unbekannt | unbekannt | |
| Depyfag | Perplex-Schlag [alte BAM 1125-II] | 0 | Knallkörper, zylindrisch mit Anzündschnur | unbekannt | unbekannt | |
| Depyfag | Perplex Blitzschlag [CTR/MPA-141-II] / Perplex-Kanonenschlag | 0 | Knallkörper, zylindrisch mit Anzündschnur | unbekannt | unbekannt | |
| Depyfag | Petarde (Knallkörper) - [BAM-PII-0109] | 0 | Knallkörper, zylindrisch mit Reibanzündung | 1 Schuss | unbekannt | |
| Feistel | Donnerschlag [alte BAM 1947] | 0 | Knallkörper, zylindrisch mit Anzündschnur | 1 Schuss | unbekannt | |
| Funke Fajerwerki | 3-Stufen Mini-Raketen mit Knall (10er Set) | 0 | Rakete | 1 Schuss | 1,4 g | |
| Argento | Red Thunder (AC20-16-13) Red Thunder (AC20-16-13B) | 9 Bewertungen - 4,89 Durchschnittsnote | Batterie, Feuertopf + Bombette | 16 Schuss | 128 g | |
| Moog-Nico | Pirat (Knallteufel) [alt: BAM 1235 II] | 0 | Knallkörper, zylindrisch mit Reibanzündung | 1 Schuss | 1,5 g | |
| Comet Feuerwerk | Mega-Knaller | 0 | Tischfeuerwerk | unbekannt | unbekannt |
