| Anbieter | Bezeichnung | ∅ Bewertung | Typ | Schuss | NEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riakeo Fireworks | Magnificent | 0 | Batterie, Verbund | 388 Schuss | 10432 g | |
| Riakeo Fireworks | The Apocalypse 1 + 2 (4 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 409 Schuss | 7875 g | |
| Pyrocentury | Dazzling | 0 | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 1027 g | |
| Wolff Vuurwerk | Century Show XXL (2 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 221 Schuss | 2276 g | |
| Wolff Vuurwerk | The Grand Stand | 0 | Batterie, Verbund | 400 Schuss | unbekannt | |
| Wolff Vuurwerk | Extreme Showcase (2 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 238 Schuss | 3744 g | |
| Keller Feuerwerk | Merkur | 0 | Batterie, Sortiment | 268 Schuss | unbekannt | |
| Weco Feuerwerk | Urknall (Idena) | 0 | Batterie, Sortiment | 35 Schuss | unbekannt | |
| Weco Feuerwerk | Wizard's Wand (3er Sortiment) | 0 | Bengalartikel | 3 Schuss | 21 g | |
| J-Fireworks | Streetbox Bellisimo | 0 | Batterie, Sortiment | 150 Schuss | 1747,5 g | |
| Argento | Minerva Reconquista Exclusive Funky Town, Pyroshow 2000-A Minerva - Pyroshow 2000 Minerva, The Saga Continues | 0 | Batterie, Verbund | 144 Schuss | 1987,2 g | |
| J-Fireworks | Excommunicado Masterpiece A+B (2 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 282 Schuss | 3043,3 g | |
| J-Fireworks | Power King Masterpiece A+B (2 Verbünde) Arizona Mega Sky (2 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 293 Schuss | 3930,2 g | |
| Pulver Pyrotechnik | Sternenspektakel (3 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 200 Schuss | 5000 g | |
| Magnum | WCKD SIX | 0 | Batterie, Sortiment | 132 Schuss | 1464 g | |
| Riakeo Fireworks | Titan (2 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 156 Schuss | 3408 g | |
| Jorge Fireworks | Mega Mocny | 0 | Batterie, Verbund | 200 Schuss | unbekannt | |
| Jorge Fireworks | Miks Zimnych Ogni - Merry Christmas (3er Sortiment) | 0 | Wunderkerze | 3 Schuss | unbekannt | |
| Jorge Fireworks | Miks Zimnych Ogni - Merry Christmas (3er Sortiment) | 0 | Wunderkerze | 3 Schuss | unbekannt | |
| Wolff Vuurwerk | Century Show XXL (2 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 221 Schuss | 2276 g |
