| Anbieter | Bezeichnung | ∅ Bewertung | Typ | Schuss | NEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tropic Fireworks | Compound Cakes (TB310) | 0 | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 1980 g | |
| China Red | Patriot [A+B] (2 Verbünde) Patriot [A+B] (2 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 193 Schuss | 2188,6 g | |
| Wolff Vuurwerk | Supercharged | 0 | Batterie, Verbund | 200 Schuss | 1957 g | |
| Cafferata Vuurwerk | Prisma Sparklers | 0 | Fontäne, Verbund | unbekannt | 200 g | |
| Wolff Vuurwerk | Big, Loud & Proud | 2 Bewertungen - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 180 Schuss | 1998 g | |
| Rubro Vuurwerk | Kraftblitz | 0 | Batterie, Verbund | 202 Schuss | 1000 g | |
| Klasek Trading | Pyrotechnology 2020 132sh [1.3G] | 0 | Batterie, Verbund | 132 Schuss | 2000 g | |
| Klasek Trading | Pyrotechnology 2020 132sh [1.4G] | 0 | Batterie, Verbund | 132 Schuss | 2000 g | |
| J-Fireworks | Patriot [A+B] (2 Verbünde) Blue - Black Friday [A+B] (2 Verbünde), Patriot [A+B] (2 Verbünde) | 1 Bewertung - 4,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 193 Schuss | 2188,6 g | |
| Piromax | Flame | 0 | Fontäne, Verbund | 7 Schuss | 115 g | |
| Heron Fireworks | Funk Show | 0 | Vulkan | 2 Schuss | unbekannt | |
| Evolution Fireworks | Skyline On Fire | 6 Bewertungen - 4,50 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 259 Schuss | 3875 g | |
| Pyrogiochi | Megaparty Caos Compound | 0 | Batterie, Verbund | 181 Schuss | 1187,4 g | |
| Comet Feuerwerk | Leuchtfeuer | 0 | Batterie, Sortiment | 123 Schuss | unbekannt | |
| Comet Feuerwerk | Soundmaker | 0 | Batterie, Sortiment | 201 Schuss | unbekannt | |
| Jorge Fireworks | Perpetuum Mobile | 2 Bewertungen - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 200 Schuss | 1320 g | |
| Jorge Fireworks | Tytan | 2 Bewertungen - 4,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 200 Schuss | 1327,2 g | |
| Rubro Vuurwerk | Event Spirit of Beijing 116'S | 0 | Batterie, Sortiment | 116 Schuss | 1592 g | |
| Triplex | Scent of Fire | 0 | Batterie, Verbund | 320 Schuss | 1920 g | |
| Triplex | Magic Light | 0 | Batterie, Verbund | 164 Schuss | 3362 g |
