| Anbieter | Bezeichnung | ∅ Bewertung | Typ | Schuss | NEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comet Feuerwerk | Profi Power System 214 Gold Edition Profi Power System 214 | 0 | Batterie, Verbund | 214 Schuss | 1892 g | |
| Weco Feuerwerk | Bengalischer Farbenzauber | 0 | Bengalartikel | 1 Schuss | unbekannt | |
| Evolution Fireworks | Euphoric Happiness Festival Show 150 | 0 | Batterie, Sortiment | 150 Schuss | 2200 g | |
| Rubro Vuurwerk | Final Set Toschpyro® Final SET | 3 Bewertungen - 4,00 Durchschnittsnote | Batterie, Sortiment | 126 Schuss | 1180,5 g | |
| Broekhoff Vuurwerk | Scorpion | 0 | Batterie, Sortiment | 80 Schuss | 1880 g | |
| Pyrogiochi | Megaparty Compound 1540 | 0 | Batterie, Verbund | 236 Schuss | 1540 g | |
| Weco Feuerwerk | Hypnotica Dreamcatcher | 2 Bewertungen - 4,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 185 Schuss | 724,26 g | |
| Weco Feuerwerk | Monte Carlo - Pyro Concept | 0 | Batterie, Verbund | 65 Schuss | 767,75 g | |
| Weco Feuerwerk | Istanbul - Pyro Concept Pyro-Concept 255 | 0 | Batterie, Verbund | 255 Schuss | 1241,65 g | |
| Weco Feuerwerk | London - Pyro Concept Pyro Tec Pro 2 | 0 | Batterie, Verbund | 462 Schuss | 1182,48 g | |
| Weco Feuerwerk | Moskau - Pyro Concept Pyro Tec Pro 5 | 0 | Batterie, Verbund | 239 Schuss | 1011,79 g | |
| Lesli | Mammoth | 21 Bewertungen - 4,90 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 288 Schuss | 3745,8 g | |
| Weco Feuerwerk | Eisfontäne | 0 | Tischfeuerwerk | unbekannt | 6 g | |
| Comet Feuerwerk | Chicago Skyraider, Sonic Speed | 0 | Batterie, Verbund | 124 Schuss | 1100 g | |
| Comet Feuerwerk | Cosmic Chaos | 0 | Batterie, Verbund | 60 Schuss | unbekannt | |
| Lesli | Vampire Dragon | 0 | Batterie | 55 Schuss | 529 g | |
| Comet Feuerwerk | Happy New Year | 0 | Batterie, Verbund | 186 Schuss | unbekannt | |
| Comet Feuerwerk | Firemaster | 0 | Batterie, Verbund | 77 Schuss | unbekannt | |
| Comet Feuerwerk | Flash Over | 1 Bewertung - 3,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 280 Schuss | 1300 g | |
| Comet Feuerwerk | Overtüre | 0 | Batterie, Verbund | 293 Schuss | unbekannt |
