| Anbieter | Bezeichnung | ∅ Bewertung | Typ | Schuss | NEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xplode Fireworks | Smoke white | 0 | Rauchartikel | 5 Schuss | 50 g | |
| Weco Feuerwerk | Spuk | 8 Bewertungen - 4,63 Durchschnittsnote | Fontäne, Verbund | 1 Schuss | 96 g | |
| Panda Feuerwerk | Cuckoo Cuckoo | 0 | Fontäne, Verbund | 3 Schuss | 26 g | |
| Zink-Feuerwerk | Schweizer Super-Vulkan Color Dream (Größe 6) (Bugano) | 2 Bewertungen - 4,50 Durchschnittsnote | Vulkan | 1 Schuss | 395 g | |
| Zink-Feuerwerk | Schweizer Super-Vulkan Azzurro (Größe 6) (Bugano) | 3 Bewertungen - 4,33 Durchschnittsnote | Vulkan | 1 Schuss | 395 g | |
| Zink-Feuerwerk | Schweizer Super-Vulkan Metal Pink (Größe 6) (Bugano) | 4 Bewertungen - 5,00 Durchschnittsnote | Vulkan | 1 Schuss | 395 g | |
| Zink-Feuerwerk | Schweizer Super-Vulkan Helvetica (Größe 6) (Bugano) | 3 Bewertungen - 5,00 Durchschnittsnote | Vulkan | 1 Schuss | 395 g | |
| Zink-Feuerwerk | Schweizer Super-Vulkan Magic Light (Größe 6) (Bugano) | 2 Bewertungen - 4,00 Durchschnittsnote | Vulkan | 1 Schuss | 395 g | |
| Panda Feuerwerk | Majestix (Gold) | 4 Bewertungen - 3,50 Durchschnittsnote | Vulkan | 1 Schuss | 230 g | |
| Klasek Trading | Loong | 0 | Batterie | 100 Schuss | 400 g | |
| Klasek Trading | American Dream | 0 | Batterie | 100 Schuss | 400 g | |
| Comet Feuerwerk | Trio Infernale | 0 | Batterie, Verbund | 48 Schuss | unbekannt | |
| Heron Fireworks | PRO 25/25/V-123 | 2 Bewertungen - 4,50 Durchschnittsnote | Batterie, Sortiment | 75 Schuss | 1500 g | |
| Comet Feuerwerk | Speed Revolution Feuer und Flamme, Giga Shot | 3 Bewertungen - 2,67 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 49 Schuss | 135 g | |
| Nico | Wunderkerzen Super Long | 0 | Wunderkerze | 8 Schuss | unbekannt | |
| Broekhoff Vuurwerk | Ster Neon | 2 Bewertungen - 3,00 Durchschnittsnote | Wunderkerze | 4 Schuss | 16 g | |
| Jorge Fireworks | Show Box | 2 Bewertungen - 3,50 Durchschnittsnote | Batterie | 49 Schuss | 318,5 g | |
| Pyro Austria | Shooting Box Special | 0 | Batterie, Verbund | 58 Schuss | 1000 g | |
| Pyrogiochi | Kenobi | 0 | Batterie | 100 Schuss | 473 g | |
| PyroFactory | Apollon | 0 | Batterie | 30 Schuss | 490 g |
