| Anbieter | Bezeichnung | ∅ Bewertung | Typ | Schuss | NEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zündwaren Riesa | Bengal-Matches (Riesa, Export-Version) | 1 Bewertung - 5,00 Durchschnittsnote | Bengalartikel | 4 Schuss | unbekannt | |
| Comet Feuerwerk | Römisches Licht A - 3 Sterne | 0 | Römisches Licht | 3 Schuss | 5 g | |
| Moog-Nico | Leuchtfeuer (Fontäne) | 0 | Fontäne | 1 Schuss | unbekannt | |
| Broekhoff Vuurwerk | Time Out | 0 | Batterie | 7 Schuss | 70,7 g | |
| Xplode Fireworks | Batterie KAT3 No.3 Toschpyro® Batterie KAT3 No.3 | 0 | Batterie, Salve gefächert | 49 Schuss | 898 g | |
| Weco Feuerwerk | Goldregen | 3 Bewertungen - 4,33 Durchschnittsnote | Fontäne | 1 Schuss | unbekannt | |
| Pyrogiochi | Slimer | 5 Bewertungen - 4,40 Durchschnittsnote | Wirbel, bodennah | 1 Schuss | 3,3 g | |
| Jorge Fireworks | Revolution 2 | 31 Bewertungen - 4,65 Durchschnittsnote | Batterie, gefächert | 160 Schuss | 400 g | |
| Lesli | Goldies Fontäne Mondstaub - Lizzy vom Eichistern | 7 Bewertungen - 4,57 Durchschnittsnote | Fontäne | 1 Schuss | 7 g | |
| Pyro-Art | Bühnenfontäne silber (10s/ 2m) | 0 | Fontäne | 1 Schuss | 33,7 g | |
| Pyro-Art | Bühnenfontäne silber (10s/ 3m) | 0 | Fontäne | 1 Schuss | 77 g | |
| Pyro-Art | Bühnenfontäne silber (10s/ 4m) | 0 | Fontäne | 1 Schuss | 111 g | |
| Pyro-Art | Bühnenfontäne silber (10s/ 2m) | 0 | Fontäne | 1 Schuss | 71 g | |
| Pyro-Art | Bühnenfontäne silber (10s/ 3m) | 0 | Fontäne | 1 Schuss | 84 g | |
| JGW Berckholtz | Fontäne Silber-Jet 10sek. (18mm) | 0 | Fontäne | 1 Schuss | unbekannt | |
| JGW Berckholtz | Fontäne Silber-Jet 10sek. (14mm) | 0 | Fontäne | 1 Schuss | 14,9 g | |
| Moog-Nico | Knatter-Maxe (Mini-Vulkan) | 1 Bewertung - 3,00 Durchschnittsnote | Vulkan | 3 Schuss | unbekannt | |
| Nico | Coloured Changing | 2 Bewertungen - 4,00 Durchschnittsnote | Fontäne | 1 Schuss | 15 g | |
| Weco Feuerwerk | Gold- und Silberregen | 9 Bewertungen - 4,00 Durchschnittsnote | Fontäne, Sortiment | 6 Schuss | 18 g | |
| Triplex | Final Cake 1 (TXB062) | 1 Bewertung - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie | 36 Schuss | 666 g |
