| Anbieter | Bezeichnung | ∅ Bewertung | Typ | Schuss | NEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broekhoff Vuurwerk | Tokyo Gold | 0 | Batterie, Sortiment | 100 Schuss | 800 g | |
| Broekhoff Vuurwerk | Outlaw Event | 0 | Batterie, Verbund | 70 Schuss | 972 g | |
| PyroFactory | Fiesta | 0 | Batterie, Verbund | 107 Schuss | 1200 g | |
| Evolution Fireworks | Mayhem Festival Show 150 | 2 Bewertungen - 4,50 Durchschnittsnote | Batterie, Sortiment | 150 Schuss | 1905 g | |
| Evolution Fireworks | Energizer Festival Show 150 | 0 | Batterie, Sortiment | 150 Schuss | 2025 g | |
| Klasek Trading | Raketomet 1000ran | 0 | Batterie | 1000 Schuss | 497 g | |
| Comet Feuerwerk | Profi Power System 229 | 1 Bewertung - 2,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 229 Schuss | 1861 g | |
| FIREevent | Brillant eventbox Röder Feuerwerk Brilliant Verbund | 6 Bewertungen - 4,50 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 148 Schuss | 1981 g | |
| Comet Feuerwerk | Profi Power System 214 Gold Edition Profi Power System 214 | 0 | Batterie, Verbund | 214 Schuss | 1892 g | |
| Comet Feuerwerk | Profi Power System 264 Profi Selection XL | 0 | Batterie, Verbund | 264 Schuss | 1299 g | |
| Comet Feuerwerk | Profi Power System 174 Profi Power System 174 Gold Edition, Profi Selection L | 0 | Batterie, Verbund | 174 Schuss | 723 g | |
| Comet Feuerwerk | Code of Colours | 0 | Batterie, Verbund | 81 Schuss | unbekannt | |
| Comet Feuerwerk | Army of Darkness Six Pack | 0 | Batterie, Verbund | 306 Schuss | unbekannt | |
| Comet Feuerwerk | Bob Cats | 0 | Batterie, Kometen | 88 Schuss | 343 g | |
| Weco Feuerwerk | Bengalischer Farbenzauber | 0 | Bengalartikel | 1 Schuss | unbekannt | |
| Evolution Fireworks | Visions Of Ecstacy Spectacle Show 120 | 8 Bewertungen - 4,38 Durchschnittsnote | Batterie, Sortiment | 120 Schuss | 2145 g | |
| Evolution Fireworks | Euphoric Happiness Festival Show 150 | 0 | Batterie, Sortiment | 150 Schuss | 2200 g | |
| Rubro Vuurwerk | Final Set Toschpyro® Final SET | 3 Bewertungen - 4,00 Durchschnittsnote | Batterie, Sortiment | 126 Schuss | 1180,5 g | |
| Broekhoff Vuurwerk | Scorpion | 0 | Batterie, Sortiment | 80 Schuss | 1880 g | |
| Pyrogiochi | Megaparty Compound 960 | 0 | Batterie, Verbund | 140 Schuss | 960 g |
