| Anbieter | Bezeichnung | ∅ Bewertung | Typ | Schuss | NEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funke Fajerwerki | Flying Python | 2 Bewertungen - 4,50 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 80 Schuss | 2000 g | |
| SRPYRO | Pyroshow 290 CHS 13 | 0 | Batterie, Verbund | 290 Schuss | 2027,8 g | |
| SRPYRO | Pyroshow 242 CHS 14 | 0 | Batterie, Verbund | 242 Schuss | 2403,1 g | |
| SRPYRO | Pyroshow 194 | 0 | Batterie, Verbund | 194 Schuss | 2181,2 g | |
| El Gato Pirotecnia | Fiesta de Cracker | 0 | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 2000 g | |
| El Gato Pirotecnia | Fiesta Grande Especiale | 1 Bewertung - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 2000 g | |
| El Gato Pirotecnia | Fiesta La Sinfonia Colores | 1 Bewertung - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 2000 g | |
| Pyrospecials | Smooth Operator | 2 Bewertungen - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 2000 g | |
| SRPYRO | Gold Edition 2224 | 0 | Batterie, Verbund | 320 Schuss | 2224 g | |
| SRPYRO | Fireworks Show 116 | 0 | Batterie, Verbund | 116 Schuss | 2682,4 g | |
| SRPYRO | Fireworks Show 124 | 1 Bewertung - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 124 Schuss | 1982 g | |
| SRPYRO | Fireworks Show 256 | 0 | Batterie, Verbund | 256 Schuss | 1970,1 g | |
| SRPYRO | Iron Megabox | 1 Bewertung - 4,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 2000 g | |
| Röder Feuerwerk | Gekke Kist (2 Verbünde) Grand Final Pyroshow (2 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 198 Schuss | 2798 g | |
| SRPYRO | Perfect Show | 0 | Batterie, Verbund | 156 Schuss | 1955,4 g | |
| SRPYRO | Moonlight Hold Feny Happy Birthday | 0 | Batterie, Verbund | 120 Schuss | 2040 g | |
| SRPYRO | Happy Birthday Vsetko Najlepsie Moonlight | 0 | Batterie, Verbund | 120 Schuss | 2040 g | |
| SRPYRO | Willow Box | 4 Bewertungen - 4,75 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 104 Schuss | 1996,8 g | |
| SRPYRO | Sky Shooter | 0 | Batterie, Verbund | 200 Schuss | 2000 g | |
| SRPYRO | Armageddon Landshark | 2 Bewertungen - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 144 Schuss | 1987,2 g |
