| Anbieter | Bezeichnung | ∅ Bewertung | Typ | Schuss | NEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesli | Redworx | 0 | Batterie, Verbund | 136 Schuss | 1997 g | |
| Riakeo Fireworks | Warrior Color Show, Ekstase, Ultraverse | 0 | Batterie, Verbund | 130 Schuss | 2000 g | |
| Riakeo Fireworks | Color Show Ekstase, Ultraverse, Warrior | 0 | Batterie, Verbund | 130 Schuss | 2000 g | |
| Riakeo Fireworks | Ekstase Color Show, Ultraverse, Warrior | 0 | Batterie, Verbund | 130 Schuss | 2000 g | |
| El Gato Pirotecnia | Fiesta Dorada | 10 Bewertungen - 4,80 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 2000 g | |
| Funke Fajerwerki | Paranoid 2 | 6 Bewertungen - 4,83 Durchschnittsnote | Batterie, Sortiment | 116 Schuss | 2900 g | |
| Argento | Tarantula | 8 Bewertungen - 4,75 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 2000 g | |
| Pyrocentury | Tears From Heaven 2.0 | 0 | Batterie, Verbund | 259 Schuss | 2250 g | |
| Pyrocentury | Poisonous Spider | 0 | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 2000 g | |
| Magnum | Santa Domingo (2 Verbünde) Genisis | 0 | Batterie, Verbund | 200 Schuss | 2430 g | |
| Argento | Leviathan | 9 Bewertungen - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 2000 g | |
| Wolff Vuurwerk | Disturbed Viva la Vita | 0 | Batterie, Sortiment | 114 Schuss | 2508 g | |
| Funke Fajerwerki | Blütenregen | 5 Bewertungen - 4,60 Durchschnittsnote | Batterie, Sortiment | 100 Schuss | 2500 g | |
| Gaoo Fireworks | Las Vegas Music Celebration 400 | 0 | Batterie, Verbund | 400 Schuss | 2000 g | |
| Gaoo Fireworks | Wilk Tasmanski Fireshow 152 | 0 | Batterie, Verbund | 152 Schuss | 2749,5 g | |
| Gaoo Fireworks | Technotronic | 0 | Batterie, Verbund | 200 Schuss | 2978,5 g | |
| Gaoo Fireworks | Transatlantyk | 0 | Batterie, Verbund | 235 Schuss | 2978,5 g | |
| Lesli | Clean Machine | 0 | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 2000 g | |
| Röder Feuerwerk | Blutonium | 1 Bewertung - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 120 Schuss | 2000 g | |
| Klasek Trading | Fireworks Show 300 sh (C30025F/C) [1.3G] | 0 | Batterie, Verbund | 300 Schuss | 2985 g |
