| Anbieter | Bezeichnung | ∅ Bewertung | Typ | Schuss | NEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesli | Cheetah | 2 Bewertungen - 4,00 Durchschnittsnote | Batterie | 19 Schuss | 275 g | |
| Lesli | Petronas | 5 Bewertungen - 4,60 Durchschnittsnote | Batterie | 25 Schuss | 356 g | |
| Nico | Unlimited Fire | 0 | Römisches Licht, Verbund | 1200 Schuss | 326 g | |
| Nico | Jumping Tiger Fire Obsession | 0 | Batterie, Verbund | 64 Schuss | 310 g | |
| Nico | Feuerwerk Festival | 2 Bewertungen - 4,00 Durchschnittsnote | Familiensortiment | 7 Schuss | 300 g | |
| NICO Europe | Rocket World Big City, Full House, Pyro-World, Thunderworld, Woodstock | 20 Bewertungen - 4,70 Durchschnittsnote | Rakete, Sortiment | 27 Schuss | 372 g | |
| NICO Europe | Funtastic Rockets Gigantic Rockets, Jewels of Fire, ProfiLine SRS-15, Speed Freak | 16 Bewertungen - 4,56 Durchschnittsnote | Rakete, Sortiment | 15 Schuss | 267 g | |
| Weco Feuerwerk | Crossette | 0 | Familiensortiment | 78 Schuss | 337 g | |
| Weco Feuerwerk | Rocketeer | 0 | Fontäne, Sortiment | 5 Schuss | 316 g | |
| Weco Feuerwerk | Night Fever Hydra | 1 Bewertung - 5,00 Durchschnittsnote | Familiensortiment | 8 Schuss | 345 g | |
| Weco Feuerwerk | Fire Party | 0 | Familiensortiment | 7 Schuss | 278 g | |
| Weco Feuerwerk | Fantastic Colours All Inclusive (Globus) | 2 Bewertungen - 3,00 Durchschnittsnote | Familiensortiment | 12 Schuss | 330 g | |
| Keller Feuerwerk | Air Force 1 | 0 | Rakete, Sortiment | 21 Schuss | 303 g | |
| Weco Feuerwerk | 20 Mega Stars Crazy Armada, Elite Mega Star, Imagination, Mega Star 2000, Nova, Nova 3000, Top 2000 Twenty, Top Twenty(Kaufland) | 3 Bewertungen - 3,33 Durchschnittsnote | Rakete, Sortiment | 20 Schuss | 299 g | |
| Weco Feuerwerk | Airfighter | 0 | Rakete, Sortiment | 30 Schuss | 329 g | |
| Weco Feuerwerk | Sky Fighter Big 19 (Idena), Eyecatcher, Mikado, Space Cowboys (Kaufland), Starbuck, Taurus II | 6 Bewertungen - 4,17 Durchschnittsnote | Rakete, Sortiment | 19 Schuss | 272 g | |
| Weco Feuerwerk | Dolce Vita | 0 | Rakete, Sortiment | 21 Schuss | 301 g | |
| Keller Feuerwerk | Juwel | 0 | Rakete, Sortiment | 21 Schuss | 331 g | |
| Comet Feuerwerk | Energy Zone Endstufe, Massive, Predator | 0 | Batterie, Verbund | 61 Schuss | 361 g | |
| Blackboxx Fireworks | Roter Drache | 37 Bewertungen - 4,43 Durchschnittsnote | Batterie, Feuertopf + Bombette | 13 Schuss | 282 g |
