| Anbieter | Bezeichnung | ∅ Bewertung | Typ | Schuss | NEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-Fireworks | Blue - Black Friday [A+B] Patriot [A+B] (2 Verbünde), Patriot [A+B] (2 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 193 Schuss | 2188,6 g | |
| Argento | GaTeLing Gold-Chrys | 0 | Römisches Licht, Verbund | 175 Schuss | 122,5 g | |
| Wolff Vuurwerk | Century Show XXL (2 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 221 Schuss | 2276 g | |
| Weco Feuerwerk | Pyro Kiste | 1 Bewertung - 3,00 Durchschnittsnote | Jugendfeuerwerk, Sortiment | 168 Schuss | 70 g | |
| Comet Feuerwerk | Cosmic Club | 0 | Batterie, Sortiment | 232 Schuss | unbekannt | |
| Comet Feuerwerk | Turbo Booster | 0 | Batterie, Sortiment | 157 Schuss | unbekannt | |
| Riakeo Fireworks | Exceptional (2 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 188 Schuss | 3850 g | |
| Broekhoff Vuurwerk | Shaked Blinking Mojito | 0 | Batterie, Verbund | 159 Schuss | 1682 g | |
| Broekhoff Vuurwerk | Crown Mixed Display 198'S | 0 | Batterie, Verbund | 198 Schuss | 1224 g | |
| Weco Feuerwerk | 4th Dimension | 0 | Batterie, Sortiment | 231 Schuss | unbekannt | |
| Comet Feuerwerk | 31 Tage Silvester Countdown (Jugendsortiment XCVII) | 1 Bewertung - 5,00 Durchschnittsnote | Sortiment, sonstiges | 199 Schuss | 346,54 g | |
| Magnum | Mixed-Up Emotions | 0 | Batterie, gefächert | 176 Schuss | 498 g | |
| Röder Feuerwerk | Doppelagent (2 Verbünde) Leviathan (2 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 224 Schuss | 3623 g | |
| J-Fireworks | Pink - Black Friday [A + B] (2 Verbünde) | 0 | Batterie, Verbund | 200 Schuss | 3835,2 g | |
| J-Fireworks | Miner A | 0 | Batterie, Verbund | 183 Schuss | 1480,8 g | |
| Argento | GaTeLing Brocade-Strobe | 0 | Römisches Licht, Verbund | 175 Schuss | 122,5 g | |
| J-Fireworks | Dino Rider | 0 | Batterie, Verbund | 168 Schuss | 1979,4 g | |
| J-Fireworks | Dino Rider [Version 2025] New York | 0 | Batterie, Verbund | 168 Schuss | 1860,9 g | |
| Riakeo Fireworks | Hong Kong | 0 | Batterie, Verbund | 192 Schuss | 3996 g | |
| Keller Feuerwerk | Top Secret 3-2-1 | 0 | Batterie, Verbund | 210 Schuss | 1154 g |
