| Anbieter | Bezeichnung | ∅ Bewertung | Typ | Schuss | NEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argento | Tiger King (ALBERT Feuerwerk) | 17 Bewertungen - 4,35 Durchschnittsnote | Batterie | 16 Schuss | 128 g | |
| Lesli | Top Box II | 1 Bewertung - 2,00 Durchschnittsnote | Fontäne, Sortiment | 20 Schuss | 119,5 g | |
| SRPYRO | Bulldog | 0 | Batterie | 16 Schuss | 108,8 g | |
| Funke Fajerwerki | Potok (Iskra Line) | 3 Bewertungen - 4,67 Durchschnittsnote | Batterie | 16 Schuss | 129,6 g | |
| Comet Feuerwerk | Hypnotize All in One, Eye Catcher, Fire Stepper, Let it Burn, Moving Stars, Mr. Boombox, Nightliner, Regenbogenfeuer, Step up | 2 Bewertungen - 3,50 Durchschnittsnote | Batterie | 24 Schuss | 193 g | |
| Röder Feuerwerk | Quasar Vortex 1 [1.3G], Vortex 1 [1.4G] | 1 Bewertung - 4,00 Durchschnittsnote | Batterie, gefächert | 21 Schuss | 462 g | |
| Röder Feuerwerk | Rauschblume | 0 | Batterie, Salve gefächert | 20 Schuss | 440 g | |
| Röder Feuerwerk | Schneeweisschen & Rosenrot | 0 | Batterie, Salve gefächert | 20 Schuss | 500 g | |
| Röder Feuerwerk | Schmuckstück | 1 Bewertung - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Salve gefächert | 20 Schuss | 440 g | |
| Röder Feuerwerk | Disco | 1 Bewertung - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, gefächert | 24 Schuss | 456 g | |
| Röder Feuerwerk | Chamäleon | 0 | Batterie, Salve gefächert | 20 Schuss | 500 g | |
| FWS Feuerwerk | Desert at Night | 0 | Batterie | 16 Schuss | unbekannt | |
| FWS Feuerwerk | Festival Paradise | 0 | Batterie | 16 Schuss | unbekannt | |
| FWS Feuerwerk | Power Station | 0 | Batterie | 16 Schuss | unbekannt | |
| FWS Feuerwerk | Extravaganza | 0 | Batterie | 16 Schuss | unbekannt | |
| Lonestar-Fireworks | Eris | 0 | Batterie | 20 Schuss | 741 g | |
| Lonestar-Fireworks | Gonggong | 0 | Batterie | 20 Schuss | 736 g | |
| Lonestar-Fireworks | Pulsar | 0 | Batterie | 20 Schuss | 780 g | |
| Argento | Green Crossette | 11 Bewertungen - 4,73 Durchschnittsnote | Batterie | 16 Schuss | 208 g | |
| Blackboxx Fireworks | Lost Angel - EMP | 3 Bewertungen - 4,33 Durchschnittsnote | Batterie | 19 Schuss | 409 g |
