| Anbieter | Bezeichnung | ∅ Bewertung | Typ | Schuss | NEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyro-Art | Festivalbox 1 | 1 Bewertung - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 86 Schuss | 1500 g | |
| Diamond Feuerwerk | Aliens | 0 | Batterie, Salve gefächert | 75 Schuss | unbekannt | |
| Weco Feuerwerk | Orientalischer Feuerzauber Fire Cocktail | 2 Bewertungen - 4,00 Durchschnittsnote | Fontäne, Sortiment | 80 Schuss | 191,9 g | |
| Weco Feuerwerk | Crossette | 0 | Familiensortiment | 78 Schuss | 337 g | |
| Weco Feuerwerk | Spider Leucht Spektakel (Lidl), Spektakel (Idena) | 4 Bewertungen - 4,50 Durchschnittsnote | Leuchtfeuerwerk, Sortiment | 70 Schuss | 209 g | |
| Comet Feuerwerk | Blackout Kraftwerk, Pyro Planet | 1 Bewertung - 4,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 80 Schuss | 669 g | |
| Comet Feuerwerk | Pyromaster Farbrausch, Fire Effekt XXL, Fire Place, Trip to Hell | 0 | Batterie, Verbund | 73 Schuss | 518 g | |
| Comet Feuerwerk | Thunder Dome | 0 | Batterie, Verbund | 82 Schuss | unbekannt | |
| Comet Feuerwerk | Midnight Special Mega Booster, Mr. President, Rain of Fire | 0 | Batterie, Verbund | 66 Schuss | 403 g | |
| Comet Feuerwerk | King of Fireworks | 1 Bewertung - 3,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 84 Schuss | unbekannt | |
| Keller Feuerwerk | Hornisse Dionysos, Silverhawk | 3 Bewertungen - 3,00 Durchschnittsnote | Batterie | 75 Schuss | 39 g | |
| Keller Feuerwerk | Master of Light | 10 Bewertungen - 4,50 Durchschnittsnote | Batterie, Scheibenwischer | 70 Schuss | 476 g | |
| Keller Feuerwerk | Mega Katapult | 2 Bewertungen - 2,50 Durchschnittsnote | Batterie, Salve gefächert | 70 Schuss | 469 g | |
| Panda Feuerwerk | Faszination | 0 | Batterie | 84 Schuss | 277 g | |
| Weco Feuerwerk | Profi Line 6 | 3 Bewertungen - 3,33 Durchschnittsnote | Batterie | 91 Schuss | 491 g | |
| Weco Feuerwerk | Profi Line 5 | 5 Bewertungen - 4,60 Durchschnittsnote | Batterie | 81 Schuss | 466 g | |
| Pyro-Partner | Kronos 75 Jahre NICO - Jubiläumsbatterie, Dragon Fight, Monster Fight, Spectacular | 4 Bewertungen - 4,75 Durchschnittsnote | Batterie, Salve gefächert | 75 Schuss | 430 g | |
| Keller Feuerwerk | Wild Thing | 0 | Batterie, Verbund | 77 Schuss | 596 g | |
| Keller Feuerwerk | Sky Sensation Akropolis, Heaven Master, Intensity, Starshower | 2 Bewertungen - 3,00 Durchschnittsnote | Batterie, Verbund | 99 Schuss | 705 g | |
| Keller Feuerwerk | Master of Fire | 0 | Batterie, Verbund | 69 Schuss | 951 g |
