| Anbieter | Bezeichnung | ∅ Bewertung | Typ | Schuss | NEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weco Feuerwerk | Flashback Trickstar | 0 | Batterie, Kometen | 100 Schuss | 58 g | |
| Nico | Dragon's Breath ProfiLine Berserker | 0 | Batterie, Verbund | 160 Schuss | 614 g | |
| Nico | Fireworks Fiesta Penalty, Performer | 3 Bewertungen - 4,33 Durchschnittsnote | Batterie, Feuertopf gefächert | 67 Schuss | 347 g | |
| Nico | Glitzerkiste | 2 Bewertungen - 3,50 Durchschnittsnote | Batterie | 111 Schuss | 149 g | |
| Nico | Thunderbolt Chameleon, Fire Sparrows | 0 | Batterie, Scheibenwischer | 47 Schuss | 309 g | |
| Nico | ProfiLine Berserker Dragon's Breath | 0 | Batterie, Verbund | 160 Schuss | 614 g | |
| Nico | Fire Sparrows Chameleon, Thunderbolt | 0 | Batterie, Scheibenwischer | 47 Schuss | 309 g | |
| Nico | Cosmic Smash Hovercraft | 0 | Batterie, gefächert | 104 Schuss | 382 g | |
| Weco Feuerwerk | Magic Dance | 0 | Batterie, Verbund | 82 Schuss | 478 g | |
| Weco Feuerwerk | Daybreak | 0 | Batterie, Verbund | 153 Schuss | 542 g | |
| Nico | Galactic Geysir Rainbow Mountain | 1 Bewertung - 5,00 Durchschnittsnote | Batterie, Salve gefächert | 49 Schuss | 358 g | |
| Nico | Wonder Dust (3er Set) | 3 Bewertungen - 4,33 Durchschnittsnote | Vulkan | 1 Schuss | 7,2 g | |
| Nico | Sweet Sixteen Pyro Fever | 1 Bewertung - 3,00 Durchschnittsnote | Batterie | 16 Schuss | 60 g | |
| Nico | Solar Flare Birds of Fire, Kolibri, Magic Djinn | 13 Bewertungen - 4,62 Durchschnittsnote | Batterie | 16 Schuss | 64 g | |
| Nico | Birds of Fire Kolibri, Magic Djinn, Solar Flare | 0 | Batterie | 16 Schuss | 64 g | |
| Nico | Burning Crown Golden Tiger, Royal Crown | 1 Bewertung - 4,00 Durchschnittsnote | Batterie | 10 Schuss | 186 g | |
| Nico | Double Crusher (10er Sortiment) Donnerröhren (10er Sortiment), Double Breaker (10er Sortiment), Supreme Double Shots (10er Sortiment) | 7 Bewertungen - 4,86 Durchschnittsnote | Bombenrohr | 10 Schuss | 101 g | |
| FWS Feuerwerk | Demons of the Night (2 Verbünde) | 0 | Fontäne, Verbund | 276 Schuss | 3803 g | |
| China Red | Lion Dark Empress | 0 | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 1908,8 g | |
| Magnum | Sensation Master 100sh | 0 | Batterie, Verbund | 100 Schuss | 1908 g |
