Neue Umlabelungen
| Seite 11 von 191 Seiten | 251 bis 275 von insgesamt 4764 Artikeln | |||||||||
| Anbieter | Bezeichnung | Typ | Schuss | Kaliber | Brenndauer | Effekthöhe | NEM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seite 11 von 191 Seiten | 251 bis 275 von insgesamt 4764 Artikeln | |||||||||
![]() | Weco Feuerwerk | Gallico (Dampfhammer) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie | 16 Schuss | 19 mm | 35 s | 30 m | 114,4 g | ||
![]() | Weco Feuerwerk | Penalty (Dampfhammer) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie | 16 Schuss | 19 mm | 35 s | 30 m | 114,4 g | ||
![]() | Weco Feuerwerk | Reno (Dampfhammer) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie | 16 Schuss | 19 mm | 35 s | 30 m | 114,4 g | ||
![]() | Weco Feuerwerk | Sun City (Dampfhammer) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie | 16 Schuss | 19 mm | 35 s | 30 m | 114,4 g | ||
![]() | Weco Feuerwerk | Poison (Dampfhammer) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie | 16 Schuss | 19 mm | 35 s | 30 m | 114,4 g | ||
![]() | Weco Feuerwerk | Artus (Dampfhammer) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie | 16 Schuss | 19 mm | 35 s | 30 m | 114,4 g | ||
![]() | Weco Feuerwerk | Aquila (Dampfhammer) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie | 16 Schuss | 19 mm | 35 s | 30 m | 114,4 g | ||
![]() | Lesli | Haantje de voorste 2.0 (Number 1) Kategorie 2 - 1.4 G Lesli Essentials | Batterie | 50 Schuss | 20 mm | 40 s | 20 m | 400 g | ||
![]() | Lesli | Fat Cool (Number 1) Kategorie 2 - 1.4 G Lesli Essentials | Batterie | 50 Schuss | 20 mm | 40 s | 20 m | 400 g | ||
![]() | Lesli | #1 (Hashtag) (Number 1) Kategorie 2 - 1.4 G Lesli Essentials | Batterie | 50 Schuss | 20 mm | 40 s | 20 m | 400 g | ||
![]() | Lesli | Number One (Number 1) Kategorie 2 - 1.4 G Lesli Essentials | Batterie | 50 Schuss | 20 mm | 40 s | 20 m | 400 g | ||
![]() | Lesli | Sexy Nichte (Brain Wave) Kategorie 2 - 1.4 G Lesli Essentials | Batterie | 30 Schuss | 20 mm | 35 s | 10 m | 111,8 g | ||
![]() | Nico | Queen of Infinity (Ghetto Blaster) Kategorie 2 - 1.4 G Mehrfachverbund mit 337 Schuss aus 3 Batterien; Phase 1: 240 bunt aufsteigende Leuchtsterne mit anschließender Verwandlung zu Knattereffekten. Phase 2: 61 Schuss, bunt gemischt aufsteigende Leuchtkometen, umrahmt von silbernen Knattersternen. Phase 3: 36 Schuss, nacheinander golden aufsteigende Leuchteffekte mit anschließender Verwandlung zu goldenen Brokatkronen, endend in einem Salven-Finale mit 6 Schuss. | Batterie, Verbund | 337 Schuss | 15 mm | 55 s | 30 m | 306 g | ||
![]() | Nico | Hailfire (Ghetto Blaster) Kategorie 2 - 1.4 G Mehrfachverbund mit 337 Schuss aus 3 Batterien; Phase 1: 240 bunt aufsteigende Leuchtsterne mit anschließender Verwandlung zu Knattereffekten. Phase 2: 61 Schuss, bunt gemischt aufsteigende Leuchtkometen, umrahmt von silbernen Knattersternen. Phase 3: 36 Schuss, nacheinander golden aufsteigende Leuchteffekte mit anschließender Verwandlung zu goldenen Brokatkronen, endend in einem Salven-Finale mit 6 Schuss. | Batterie, Verbund | 337 Schuss | 15 mm | 55 s | 30 m | 306 g | ||
![]() | Nico | Homerun 2 (Ghetto Blaster) Kategorie 2 - 1.4 G Mehrfachverbund mit 337 Schuss aus 3 Batterien; Phase 1: 240 bunt aufsteigende Leuchtsterne mit anschließender Verwandlung zu Knattereffekten. Phase 2: 61 Schuss, bunt gemischt aufsteigende Leuchtkometen, umrahmt von silbernen Knattersternen. Phase 3: 36 Schuss, nacheinander golden aufsteigende Leuchteffekte mit anschließender Verwandlung zu goldenen Brokatkronen, endend in einem Salven-Finale mit 6 Schuss. | Batterie, Verbund | 337 Schuss | 15 mm | 55 s | 30 m | 306 g | ||
![]() | Lesli | Böse Schwester (Crackling Crocodile) Kategorie 2 - 1.4 G Fireworks With A Bite | Batterie | 25 Schuss | 19 mm | 36 s | 12 m | 142 g | ||
![]() | Nico | Goldtresor (Drachengold) Kategorie 2 - 1.4 G Nacheinander golden aufsteigende Leuchteffekte mit anschließender Verwandlung zu goldenen Brokat-Kronen, endend in einem 6 Schuss-Salven-Finale. | Batterie | 36 Schuss | 15 mm | 20 s | 30 m | 144 g | ||
![]() | Lesli | Böse Sekretärin (Paparazzi) Kategorie 2 - 1.4 G Lesli Essentials | Batterie | 19 Schuss | 20 mm | 25 s | 25 m | 133 g | ||
![]() | Nico | Extreme Fire (Sternen Inferno) Kategorie 2 - 1.4 G 100 Schuss, in rascher Folge zündende rote, grüne und weiße Leuchtkugeln. | Römisches Licht, Verbund | 100 Schuss | unbekannt | 20 s | 20 m | 37 g | ||
![]() | Nico | Taifun (Sternen Inferno) Kategorie 2 - 1.4 G 100 Schuss, in rascher Folge zündende rote, grüne und weiße Leuchtkugeln. | Römisches Licht, Verbund | 100 Schuss | unbekannt | 20 s | 20 m | 37 g | ||
![]() | Nico | Neuschwanstein (Sternen Inferno) Kategorie 2 - 1.4 G 100 Schuss, in rascher Folge zündende rote, grüne und weiße Leuchtkugeln. | Römisches Licht, Verbund | 100 Schuss | unbekannt | 20 s | 20 m | 37 g | ||
![]() | Nico | Mega Blinkshow (Sternen Inferno) Kategorie 2 - 1.4 G 100 Schuss, in rascher Folge zündende rote, grüne und weiße Leuchtkugeln. | Römisches Licht, Verbund | 100 Schuss | unbekannt | 20 s | 20 m | 37 g | ||
![]() | Nico | Tornado Fire (Pyro Sensation) Kategorie 2 - 1.4 G 50 Schuss, nacheinander zündend, starke Effektbatterie mit großen Silberpalmen, grünen oder goldenen Blinkstern-Buketts, bunten Chrysanthemen oder lang ziehenden Crackling-Lanzen. | Batterie | 50 Schuss | 20 mm | 40 s | 40 m | 338 g | ||
![]() | Nico | Der Klopper (Pyro Sensation) Kategorie 2 - 1.4 G 50 Schuss, nacheinander zündend, starke Effektbatterie mit großen Silberpalmen, grünen oder goldenen Blinkstern-Buketts, bunten Chrysanthemen oder lang ziehenden Crackling-Lanzen. | Batterie | 50 Schuss | 20 mm | 40 s | 40 m | 338 g | ||
![]() | Nico | Overload (Pyro Sensation) Kategorie 2 - 1.4 G 50 Schuss, nacheinander zündend, starke Effektbatterie mit großen Silberpalmen, grünen oder goldenen Blinkstern-Buketts, bunten Chrysanthemen oder lang ziehenden Crackling-Lanzen. | Batterie | 50 Schuss | 20 mm | 40 s | 40 m | 338 g | ||









