Neue Umlabelungen
| Seite 14 von 191 Seiten | 326 bis 350 von insgesamt 4767 Artikeln | |||||||||
| Anbieter | Bezeichnung | Typ | Schuss | Kaliber | Brenndauer | Effekthöhe | NEM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seite 14 von 191 Seiten | 326 bis 350 von insgesamt 4767 Artikeln | |||||||||
![]() | Weco Feuerwerk | Sky Action (Parzival) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie, Kometen | 72 Schuss | 13 mm | 60 s | 30 m | 176 g | ||
![]() | Weco Feuerwerk | Elysium (Eruption) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie, Feuertopf | 16 Schuss | 14 mm | 20 s | 20 m | 80 g | ||
![]() | Nico | Bombenstimmung (3er Sortiment) (Supreme Shots (3er Sortiment)) Kategorie 2 - 1.4 G Klarsichtbeutel mit 3 großen Bombenrohren mit unterschiedlichen Premium-Effekten. | Bombenrohr | 3 Schuss | 30 mm | unbekannt | 50 m | 60 g | ||
![]() | Nico | Zombies (3er Sortiment) (Supreme Shots (3er Sortiment)) Kategorie 2 - 1.4 G Klarsichtbeutel mit 3 großen Bombenrohren mit unterschiedlichen Premium-Effekten. | Bombenrohr | 3 Schuss | 30 mm | unbekannt | 50 m | 60 g | ||
![]() | Weco Feuerwerk | City of Heroes (Final Showdown) Kategorie 2 - 1.4 G 206-Schuss-Batterie, bestehend aus: 56-Schuss-Batterie: imposante Feuertöpfe mit Silber-Blinkern, herrlichem Gold-Aufstieg und Silber-Palmen-Effekten sowie brillanten roten, blauen und violetten Päonie-Effekten, Effekthöhe: ca. 30 m 60-Schuss-Fächer-Batterie: leuchtintensive Knatter-Feuertöpfe mit Rot, Grün und Gold gefolgt von brillanten violetten und roten Sternen kombiniert mit Blinkweiß und -grün sowie schrille bunte Pfeifen, Effekthöhe: ca. 45 m 90-Schuss-Batterie: effektstarke Silber-Feuertöpfe gefolgt von fetzigen Wirbeln mit roten Sternen, bunten Pfeifen und verschieden farbigen brillanten Palmeffekten, finalisierend mit knisternden Popping-Stars, Effekthöhe: ca. 70 m Batterie 1: Art.Nr. 201070-1-03 | CE-Ident: 1008-F2-69255132 Batterie 2: Art.Nr. 201070-2-03 | CE-Ident: 1008-F2-69255133 Batterie 3: Art.Nr. 201070-3-03 | CE-Ident: 1008-F2-69255134 | Batterie, Verbund | 206 Schuss | 13 mm | 100 s | 70 m | 612 g | ||
![]() | Weco Feuerwerk | Rollercoaster (Final Showdown) Kategorie 2 - 1.4 G 206-Schuss-Batterie, bestehend aus: 56-Schuss-Batterie: imposante Feuertöpfe mit Silber-Blinkern, herrlichem Gold-Aufstieg und Silber-Palmen-Effekten sowie brillanten roten, blauen und violetten Päonie-Effekten, Effekthöhe: ca. 30 m 60-Schuss-Fächer-Batterie: leuchtintensive Knatter-Feuertöpfe mit Rot, Grün und Gold gefolgt von brillanten violetten und roten Sternen kombiniert mit Blinkweiß und -grün sowie schrille bunte Pfeifen, Effekthöhe: ca. 45 m 90-Schuss-Batterie: effektstarke Silber-Feuertöpfe gefolgt von fetzigen Wirbeln mit roten Sternen, bunten Pfeifen und verschieden farbigen brillanten Palmeffekten, finalisierend mit knisternden Popping-Stars, Effekthöhe: ca. 70 m Batterie 1: Art.Nr. 201070-1-03 | CE-Ident: 1008-F2-69255132 Batterie 2: Art.Nr. 201070-2-03 | CE-Ident: 1008-F2-69255133 Batterie 3: Art.Nr. 201070-3-03 | CE-Ident: 1008-F2-69255134 | Batterie, Verbund | 206 Schuss | 13 mm | 100 s | 70 m | 612 g | ||
![]() | Nico | ProfiLine Berserker (Dragon's Breath) Kategorie 2 - 1.4 G Mehrfachverbund mit 5 Batterien und 160 Schuss. Phase 1: In schneller Folge 24 nacheinander mit grüner Leuchtspur aufsteigende laut zerlegende bunte Effektbuketts. Phase 2: 30 aufsteigende Bombetten mit Verwandlung in bunte Leuchtsterne mit Dragon-Egg-Effekten. Phase 3: 10 gesteppte 7er-Fächer mit bunten Kometen und einer Salve aus unzähligen Knattersternen. Phase 4: 36 Schuss in schneller Abfolge aufsteigend mit lautstark zerlegenden Effektbuketts mit bunten Sternen und Glitzer-Effekten oder goldenen Brokatsternen. | Batterie, Verbund | 160 Schuss | 19 mm | 100 s | 40 m | 614 g | ||
![]() | Weco Feuerwerk | Las Vegas (Galaxy) Kategorie 2 | Batterie, Sortiment | 200 Schuss | 11 mm | 40 s | 25 m | 314 g | ||
![]() | Weco Feuerwerk | Magical Sky (Galaxy) Kategorie 2 | Batterie, Sortiment | 200 Schuss | 11 mm | 40 s | 25 m | 314 g | ||
![]() | Nico | Penalty (Fireworks Fiesta) Kategorie 2 - 1.4 G Vielseitige 67 Schuss-Batterie mit 5 verschiedenartigen Fächern und 7 unterschiedlichen Farb- und Glitzersterneffekten, endend in einem Finale aus 6 gleichzeitig aufsteigenden Bombetten mit anschließender lautstarker Verwandlung in lilafarbene Sternwolken mit tief ziehenden, knisternden "Time-Rain-Effekten". | Batterie, Feuertopf gefächert | 67 Schuss | 25 mm | 35 s | 40 m | 347 g | ||
![]() | Nico | Performer (Fireworks Fiesta) Kategorie 2 - 1.4 G Vielseitige 67 Schuss-Batterie mit 5 verschiedenartigen Fächern und 7 unterschiedlichen Farb- und Glitzersterneffekten, endend in einem Finale aus 6 gleichzeitig aufsteigenden Bombetten mit anschließender lautstarker Verwandlung in lilafarbene Sternwolken mit tief ziehenden, knisternden "Time-Rain-Effekten". | Batterie, Feuertopf gefächert | 67 Schuss | 25 mm | 35 s | 40 m | 347 g | ||
![]() | Nico | Tropenzauber (The Force) Kategorie 2 - 1.4 G Feuerwerksbatterie mit 17 Schuss, nacheinander mit roten oder blauen Effektsternen und weißen oder golden Glitzer-Buketts, enden in einem Finale aus 3 gleichzeitig aufsteigenden Bombetten mit Verwandlung zu blauen Palmenwedel-Effekten umrahmt von Gold-Glitzer-Sternen. | Batterie | 17 Schuss | 19 mm | 20 s | 30 m | 52 g | ||
![]() | Nico | The Force (Tropenzauber) Kategorie 2 - 1.4 G Feuerwerksbatterie mit 17 Schuss, nacheinander mit roten oder blauen Effektsternen und weißen oder golden Glitzer-Buketts, enden in einem Finale aus 3 gleichzeitig aufsteigenden Bombetten mit Verwandlung zu blauen Palmenwedel-Effekten umrahmt von Gold-Glitzer-Sternen. | Batterie | 17 Schuss | 19 mm | 20 s | 30 m | 52 g | ||
![]() | Nico | Chameleon (Thunderbolt) Kategorie 2 - 1.4 G Vielseitige Fächerbatterie mit 47 Schuss, die gesteppt, gegabelt, gefächert oder als Salve in Rot, Grün oder Gold aufsteigen und sich anschließend in Schweifstern-, Glitzerstern- oder Goldkronen-Buketts verwandeln. Zum Höhepunkt entfaltet sich ein breiter bunter Fächer mit unzähligen silbernen Knattersternen. | Batterie, Scheibenwischer | 47 Schuss | 20 mm | 40 s | 40 m | 309 g | ||
![]() | Nico | Fire Sparrows (Thunderbolt) Kategorie 2 - 1.4 G Vielseitige Fächerbatterie mit 47 Schuss, die gesteppt, gegabelt, gefächert oder als Salve in Rot, Grün oder Gold aufsteigen und sich anschließend in Schweifstern-, Glitzerstern- oder Goldkronen-Buketts verwandeln. Zum Höhepunkt entfaltet sich ein breiter bunter Fächer mit unzähligen silbernen Knattersternen. | Batterie, Scheibenwischer | 47 Schuss | 20 mm | 40 s | 40 m | 309 g | ||
![]() | Nico | Gamma Ray (Hellhounds) Kategorie 2 - 1.4 G Vielfältige, großkalibrige Batterie mit 43 Schuss. Mit roter, grüner, blauer oder silberner Leuchtspur aufsteigend und anschließender lautstarker Verwandlung zu bunten Sternenbuketts, "Time-Rain-Effekten", Brokatkronen oder Palmwedeln. Endend mit einem mächtigen Finale aus 7 gleichzeitig silbern aufsteigenden Crackling-Buketts. | Batterie | 43 Schuss | 30 mm | 60 s | 50 m | 473 g | ||
![]() | Nico | Touch Down (Hellhounds) Kategorie 2 - 1.4 G Vielfältige, großkalibrige Batterie mit 43 Schuss. Mit roter, grüner, blauer oder silberner Leuchtspur aufsteigend und anschließender lautstarker Verwandlung zu bunten Sternenbuketts, "Time-Rain-Effekten", Brokatkronen oder Palmwedeln. Endend mit einem mächtigen Finale aus 7 gleichzeitig silbern aufsteigenden Crackling-Buketts. | Batterie | 43 Schuss | 30 mm | 60 s | 50 m | 473 g | ||
![]() | Nico | Ghetto Blaster (Queen of Infinity) Kategorie 2 - 1.4 G Inkl. bunt aufsteigenden Leuchtsternen mit Verwandlung zu Knatter-Effekten, Knatter-Sternen in Silbern, Brokat-Kronen in Golden u. v. m.; Kaliber: bis 15 mm | Batterie, Verbund | 337 Schuss | 15 mm | 55 s | 30 m | 306 g | ||
![]() | Nico | Hailfire (Queen of Infinity) Kategorie 2 - 1.4 G Inkl. bunt aufsteigenden Leuchtsternen mit Verwandlung zu Knatter-Effekten, Knatter-Sternen in Silbern, Brokat-Kronen in Golden u. v. m.; Kaliber: bis 15 mm | Batterie, Verbund | 337 Schuss | 15 mm | 55 s | 30 m | 306 g | ||
![]() | Nico | Homerun 2 (Queen of Infinity) Kategorie 2 - 1.4 G Inkl. bunt aufsteigenden Leuchtsternen mit Verwandlung zu Knatter-Effekten, Knatter-Sternen in Silbern, Brokat-Kronen in Golden u. v. m.; Kaliber: bis 15 mm | Batterie, Verbund | 337 Schuss | 15 mm | 55 s | 30 m | 306 g | ||
![]() | Weco Feuerwerk | Aquila (Poison) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie | 16 Schuss | 19 mm | 35 s | 30 m | 108 g | ||
![]() | Weco Feuerwerk | Alien (Poison) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie | 16 Schuss | 19 mm | 35 s | 30 m | 108 g | ||
![]() | Weco Feuerwerk | Beli (Poison) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie | 16 Schuss | 19 mm | 35 s | 30 m | 108 g | ||
![]() | Weco Feuerwerk | Dampfhammer (Poison) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie | 16 Schuss | 19 mm | 35 s | 30 m | 108 g | ||
![]() | Weco Feuerwerk | Fast & Furious (Poison) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie | 16 Schuss | 19 mm | 35 s | 30 m | 108 g | ||













