Neu in der FEUERWERK Datenbank
| Seite 21 von 878 Seiten | 501 bis 525 von insgesamt 21947 Artikeln | |||||||||
| Anbieter | Bezeichnung | Typ | Schuss | Kaliber | Brenndauer | Effekthöhe | NEM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seite 21 von 878 Seiten | 501 bis 525 von insgesamt 21947 Artikeln | |||||||||
![]() | Nico | Wild Kids (57026) Kategorie 1 - 1.4 S 5-teiliges Jugendsortiment mit 117 Effekten. Enthält: 2x 50 Silber-Knallteufel, 6x Speedy-Farbkreisel, 5x Nico-Biene, 6x Asteroids-Power | Jugendfeuerwerk, Sortiment | 117 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 22 g | ||
![]() | Nico | Action Kids (56003) Kategorie 1 - 1.4 S 5-teiliges Jugendsortiment mit 117 Effekten. Enthält: 2x 50 Silber-Knallteufel, 6x Speedy-Farbkreisel, 5x Nico-Biene, 6x Asteroids-Power | Jugendfeuerwerk, Sortiment | 117 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Lesli | Birdy Kategorie 2 | Wirbel, bodennah | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Stage Silver Fountain (5er Set) (JS042) Kategorie T1 - 1.4 G | Fontäne | 1 Schuss | 38 mm | 5 s | 5 m | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Manna Smoke (MG40S) Kategorie T1 - 1.4 G BLUE, GREEN, PINK, RED, WHITE, YELLOW, ORANGE, PURPLE, BURGUNDY | Bombenrohr | 1 Schuss | 40 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Riakeo Fireworks | Auto Show D (HF24088S) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie, Salve gefächert | 20 Schuss | 30 mm | 18 s | unbekannt | 430 g | ||
![]() | Riakeo Fireworks | Auto Show C (HF24027S) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie, Salve gefächert | 20 Schuss | 30 mm | 18 s | unbekannt | 440 g | ||
![]() | Riakeo Fireworks | Auto Show B (HF24734S) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie, Scheibenwischer | 20 Schuss | 30 mm | 25 s | unbekannt | 380 g | ||
![]() | Riakeo Fireworks | Auto Show A (HF22156S) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie, Salve gefächert | 20 Schuss | 30 mm | 20 s | unbekannt | 440 g | ||
![]() | J-Fireworks | Snowflake Glitter [Version 2025] (SC3009 / KY3016) Kategorie 2 - 1.4 G Scandic - Art in Heaven | Batterie | 12 Schuss | 25 mm | 20 s | 25 m | 139,8 g | ||
![]() | Riakeo Fireworks | Dragon Wall (RK-101-2582) Kategorie 2 - 1.3 G | Batterie, Verbund | 101 Schuss | 30 mm | 60 s | unbekannt | 1977 g | ||
![]() | J-Fireworks | Dino Rider (JF6306) Kategorie 2 - 1.3 G Brutal Special | Batterie, Verbund | 168 Schuss | 25 mm | 68 s | 25 m | 1979,4 g | ||
![]() | J-Fireworks | Dino Rider [Version 2025] (JF4022 / KY6404) Kategorie 2 - 1.4 G Brutal Special | Batterie, Verbund | 168 Schuss | 25 mm | 68 s | 25 m | 1860,9 g | ||
![]() | J-Fireworks | Epic [JF4024 / 1.4G] (JF4024) Kategorie 2 - 1.4 G Brutal Special | Batterie, Verbund | 120 Schuss | 25 mm | 40 s | 25 m | 1452 g | ||
![]() | J-Fireworks | Flabbergasted (KR4052) Kategorie 2 - 1.4 G Krudtbuddy Brutal Special | Batterie, Verbund | 115 Schuss | 25 mm | 60 s | 25 m | 1361,45 g | ||
![]() | J-Fireworks | Brandstof (JF6320 / JF4023) Kategorie 2 - 1.3 G Brutal Special | Batterie, Verbund | 126 Schuss | 25 mm | 65 s | 30 m | 1957,4 g | ||
![]() | J-Fireworks | Imago Pump (JF4025) Kategorie 2 - 1.4 G Super Fast | Batterie, Verbund | 127 Schuss | 25 mm | 54 s | 30 m | 1533,35 g | ||
![]() | J-Fireworks | Funky Monkey [Version 2025] (JF4021) Kategorie 2 - 1.4 G Super Fast | Batterie, Verbund | 50 Schuss | 30 mm | 30 s | 30 m | 929,8 g | ||
![]() | J-Fireworks | Gold in Heaven (SC3002) Kategorie 2 - 1.4 G Scandic - Art in Heaven | Batterie | 36 Schuss | 25 mm | 60 s | 30 m | 397,8 g | ||
![]() | J-Fireworks | Ice Queen (SC3010) Kategorie 2 - 1.4 G Scandic - Art in Heaven | Batterie | 25 Schuss | 30 mm | 15 s | 30 m | 483,6 g | ||
![]() | J-Fireworks | Terror Joy (SC3003) Kategorie 2 - 1.4 G Scandic - Art in Heaven | Batterie, Salve gefächert | 25 Schuss | 25 mm | 15 s | 30 m | 315 g | ||
![]() | J-Fireworks | Boris in Tokyo (JF4026) Kategorie 2 - 1.4 G Brutal Special | Batterie, Verbund | 97 Schuss | 30 mm | 59 s | 30 m | 1782,8 g | ||
![]() | J-Fireworks | Coello Boom (JF4027) Kategorie 2 - 1.4 G Brutal Special | Batterie, Verbund | 94 Schuss | 30 mm | 49 s | 30 m | 1730 g | ||
![]() | J-Fireworks | Wauw (SC3001) Kategorie 2 - 1.4 G Scandic - Art in Heaven | Batterie, Scheibenwischer | 70 Schuss | 20 mm | 25 s | 25 m | 485,8 g | ||
![]() | J-Fireworks | Damn Good (SC3005 / KY3503) Kategorie 2 - 1.4 G Scandic - Art in Heaven | Batterie | 30 Schuss | 25 mm | 30 s | 30 m | 439,5 g | ||










![Snowflake Glitter [Version 2025] (SC3009 / KY3016) Snowflake Glitter [Version 2025] (SC3009 / KY3016)](https://d323mmgumqtsh8.cloudfront.net/22515_73308_100x100.png)


![Dino Rider [Version 2025] (JF4022 / KY6404) Dino Rider [Version 2025] (JF4022 / KY6404)](https://d323mmgumqtsh8.cloudfront.net/22510_73323_100x100.png)
![Epic [JF4024 / 1.4G] (JF4024) Epic [JF4024 / 1.4G] (JF4024)](https://d323mmgumqtsh8.cloudfront.net/22509_73327_100x100.png)



![Funky Monkey [Version 2025] (JF4021) Funky Monkey [Version 2025] (JF4021)](https://d323mmgumqtsh8.cloudfront.net/22504_73321_100x100.png)






