Neu in der FEUERWERK Datenbank
| Seite 25 von 884 Seiten | 601 bis 625 von insgesamt 22083 Artikeln | |||||||||
| Anbieter | Bezeichnung | Typ | Schuss | Kaliber | Brenndauer | Effekthöhe | NEM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seite 25 von 884 Seiten | 601 bis 625 von insgesamt 22083 Artikeln | |||||||||
![]() | Argento | Red Crossette (AC20-16-CR) Kategorie 2 - 1.4 G Aufsteigende Leuchtsterne in Rot, die sich am Zenit in 4 Teile zerlegen | Batterie | 16 Schuss | 20 mm | 20 s | 25 m | 208 g | ||
![]() | Argento | GaTeLing Brocade-Strobe (ARC10-175-6) Kategorie 2 - 1.4 G 175 Schuss Leuchtkugelbatterie mit Verwandlungssternen Brokat zu Weißblinker | Römisches Licht, Verbund | 175 Schuss | 10 mm | 25 s | unbekannt | 122,5 g | ||
![]() | Argento | Harpyie (AC25-25-1) Kategorie 2 - 1.4 G Kreischwirbel-Aufstiege zu 5 im Wechsel geschossenen Effekten. Effekte: Kreischwirbel-Aufstieg zu abwechselnd: 1.) Grüne Blinker mit blauen Sternen 2.) Goldregen 3.) Blau mit gelben Schweifsternen 4.) Brokatgold 5.) Silbercracker | Batterie | 25 Schuss | 25 mm | 31 s | 35 m | 375 g | ||
![]() | Funke Fajerwerki | Funken Hummel (6er Set) (FS9-TGC) Kategorie 2 - 1.4 G Dreifarbige Bodenkreisel mit Titanfunken und Silberknister-Finale | Wirbel, bodennah | 1 Schuss | 9 mm | 10 s | unbekannt | 4 g | ||
![]() | Funke Fajerwerki | Tiger Bomb - China Böller B [P1] (480) Kategorie P1 - 1.4 G Sonderedition „Tiger Bomb“ unserer Schallerzeuger in traditioneller chinesischer Bauart, in der Größe 480 ( 4“ x 9/16“). Traditionelle chinesische Schwarzpulver-Böller für historische Reenactments, Brauchtumspflege (z.B. an Silvester) etc. | Knallkörper, zylindrisch mit Anzündschnur | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 1,9 g | ||
![]() | Funke Fajerwerki | Turbo Hummel (6er Set) (FS9-G) Kategorie 1 - 1.4 S Dreifarbige Bodenkreisel mit Verwandlungseffekt von Grün zu Gelb zu Rot. Hergestellt in klassischer Bauweise wie früher, mit sorgfältig geklebten Etiketten und besonders langer Brenndauer. | Wirbel, bodennah | 1 Schuss | 9 mm | unbekannt | unbekannt | 3,7 g | ||
![]() | Funke Fajerwerki | Knisterpeitsche (10er Set) (FCG-MW1) Kategorie 1 - 1.4 S Rasant abbrennendes Band gefüllt mit Crackersternen | Knallkörper, sonstiger | 1 Schuss | unbekannt | 6 s | unbekannt | 3 g | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Power Light Pack (Jugendsortiment LXXXIX) (16456 - 0016456B2341HX) Kategorie 1 - 1.4 S 10 Fontänen 2x roter Vulkan K1702C - 1008-F1-69260076 1x grüner Vulkan K1702B - 1008-F1-69260076 2x Silber-Vulkan K1702A - 1008-F1-69260076 3x Red Fontäne K1703B - 1008-F1-69260077 2x Silver Fontäne K1703A - 1008-F1-69260077 "we go green" : Fontänenfüße aus nachhaltigem Material anstelle Plastik | Fontäne, Sortiment | 10 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 72 g | ||
![]() | Nico | Happy Halloween Knallerbsen (56881) Kategorie 1 - 1.4 S Halloween Knallerbsen 2 Dosen à 20 Stk. in jeder Schachtel | Knallkörper, sonstiger | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Nico | Wild Kids (57026) Kategorie 1 - 1.4 S 5-teiliges Jugendsortiment mit 117 Effekten. Enthält: 2x 50 Silber-Knallteufel, 6x Speedy-Farbkreisel, 5x Nico-Biene, 6x Asteroids-Power | Jugendfeuerwerk, Sortiment | 117 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 22 g | ||
![]() | Nico | Action Kids (56003) Kategorie 1 - 1.4 S 5-teiliges Jugendsortiment mit 117 Effekten. Enthält: 2x 50 Silber-Knallteufel, 6x Speedy-Farbkreisel, 5x Nico-Biene, 6x Asteroids-Power | Jugendfeuerwerk, Sortiment | 117 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Lesli | Birdy Kategorie 2 | Wirbel, bodennah | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Stage Silver Fountain (5er Set) (JS042) Kategorie T1 - 1.4 G | Fontäne | 1 Schuss | 38 mm | 5 s | 5 m | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Manna Smoke (MG40S) Kategorie T1 - 1.4 G BLUE, GREEN, PINK, RED, WHITE, YELLOW, ORANGE, PURPLE, BURGUNDY | Bombenrohr | 1 Schuss | 40 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Riakeo Fireworks | Auto Show D (HF24088S) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie, Salve gefächert | 20 Schuss | 30 mm | 18 s | unbekannt | 430 g | ||
![]() | Riakeo Fireworks | Auto Show C (HF24027S) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie, Salve gefächert | 20 Schuss | 30 mm | 18 s | unbekannt | 440 g | ||
![]() | Riakeo Fireworks | Auto Show B (HF24734S) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie, Scheibenwischer | 20 Schuss | 30 mm | 25 s | unbekannt | 380 g | ||
![]() | Riakeo Fireworks | Auto Show A (HF22156S) Kategorie 2 - 1.4 G | Batterie, Salve gefächert | 20 Schuss | 30 mm | 20 s | unbekannt | 440 g | ||
![]() | J-Fireworks | Snowflake Glitter [Version 2025] (SC3009 / KY3016) Kategorie 2 - 1.4 G Scandic - Art in Heaven | Batterie | 12 Schuss | 25 mm | 20 s | 25 m | 139,8 g | ||
![]() | Riakeo Fireworks | Dragon Wall (RK-101-2582) Kategorie 2 - 1.3 G | Batterie, Verbund | 101 Schuss | 30 mm | 60 s | unbekannt | 1977 g | ||
![]() | J-Fireworks | Dino Rider (JF6306) Kategorie 2 - 1.3 G Brutal Special | Batterie, Verbund | 168 Schuss | 25 mm | 68 s | 25 m | 1979,4 g | ||
![]() | J-Fireworks | Dino Rider [Version 2025] (JF4022 / KY6404) Kategorie 2 - 1.4 G Brutal Special | Batterie, Verbund | 168 Schuss | 25 mm | 68 s | 25 m | 1860,9 g | ||
![]() | J-Fireworks | Epic [JF4024 / 1.4G] (JF4024) Kategorie 2 - 1.4 G Brutal Special | Batterie, Verbund | 120 Schuss | 25 mm | 40 s | 25 m | 1452 g | ||
![]() | J-Fireworks | Flabbergasted (KR4052) Kategorie 2 - 1.4 G Krudtbuddy Brutal Special | Batterie, Verbund | 115 Schuss | 25 mm | 60 s | 25 m | 1361,45 g | ||
![]() | J-Fireworks | Brandstof (JF6320 / JF4023) Kategorie 2 - 1.3 G Brutal Special | Batterie, Verbund | 126 Schuss | 25 mm | 65 s | 30 m | 1957,4 g | ||





![Tiger Bomb - China Böller B [P1] (480) Tiger Bomb - China Böller B [P1] (480)](https://d323mmgumqtsh8.cloudfront.net/22531_71468_100x100.jpg)













![Snowflake Glitter [Version 2025] (SC3009 / KY3016) Snowflake Glitter [Version 2025] (SC3009 / KY3016)](https://d323mmgumqtsh8.cloudfront.net/22515_73308_100x100.png)


![Dino Rider [Version 2025] (JF4022 / KY6404) Dino Rider [Version 2025] (JF4022 / KY6404)](https://d323mmgumqtsh8.cloudfront.net/22510_73323_100x100.png)
![Epic [JF4024 / 1.4G] (JF4024) Epic [JF4024 / 1.4G] (JF4024)](https://d323mmgumqtsh8.cloudfront.net/22509_73327_100x100.png)

