Neu in der FEUERWERK Datenbank
| Seite 22 von 878 Seiten | 526 bis 550 von insgesamt 21947 Artikeln | |||||||||
| Anbieter | Bezeichnung | Typ | Schuss | Kaliber | Brenndauer | Effekthöhe | NEM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seite 22 von 878 Seiten | 526 bis 550 von insgesamt 21947 Artikeln | |||||||||
![]() | J-Fireworks | Angel Dust (SC3006 / KY3505) Kategorie 2 - 1.4 G Scandic - Art in Heaven | Batterie | 70 Schuss | 20 mm | 35 s | 25 m | 455 g | ||
![]() | J-Fireworks | Mega Crack Attack (SC3004) Kategorie 2 - 1.4 G Scandic - Art in Heaven | Batterie, Scheibenwischer | 40 Schuss | 25 mm | 15 s | 25 m | 494 g | ||
![]() | Lesli | Unicorn Party 5er Fontänen Set (Artikelnr. 7724800250) (7724800250) Kategorie 1 - 1.4 S Reg-Nr. / CE-IDENT: CL1321-1, CL1321-2, CL1321-3 : 1008-F1-69244126 CL1321-4, CL1321-5: 1008-F1-69244127 | Fontäne, Sortiment | 5 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 33,4 g | ||
![]() | Lesli | 5er Fontänen Set Garten (9981300250 (CL1321-1/2/3/4/5)) Kategorie 1 - 1.4 S Fontäne (outdoor) | Fontäne | 5 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 33,4 g | ||
![]() | Nico | Rainbow Flowers (10er Set) (56002 / 57148 / 57165) Kategorie 1 - 1.4 S Umweltfreundliche Pappschachtel mit je zehn 30 cm langen Handfontänen mit 2-fachem Verwandlungseffekt | Fontäne | 1 Schuss | unbekannt | 20 s | unbekannt | 0,9 g | ||
![]() | J-Fireworks | Excommunicado Masterpiece A+B (2 Verbünde) (KR4053A + KR4053B) Kategorie 2 - 1.4 G Krudtbbuddy Dieses Sortiment besteht aus 2 Verbünden, welche nicht miteinander verbunden/verleitet sind. 1170-F2-05954 1170-F2-05955 | Batterie, Verbund | 282 Schuss | 20 mm | 150 s | 30 m | 3043,3 g | ||
![]() | J-Fireworks | Power King Masterpiece A+B (2 Verbünde) (JF4030) Kategorie 2 - 1.4 G Dieses Sortiment besteht aus 2 Verbünden, welche nicht miteinander verbunden/verleitet sind. | Batterie, Verbund | 293 Schuss | 25 mm | 144 s | 30 m | 3930,2 g | ||
![]() | Weco Feuerwerk | Party Mix (Tisch-FW-Sortiment) Kategorie 1 - 1.4 S | Tischfeuerwerk | 7 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Nico | Magnum Party Knaller (6615) Klasse I - 1.4 S 22 silberne Party-Knaller in einer dekorativen Sektflasche. | Tischfeuerwerk | 22 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Nico | Jubel Trubel (2er Tisch-FWK-Sortiment) (6710) Klasse I - 1.4 S 2 Tischbomben mit Stimmungsfüllung. | Tischfeuerwerk | 2 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Nico | Party Bag (6677) Klasse I - 1.4 S Mix aus verschiedenen Tischbomben und einer Luftschlangenrolle 7 tlg. | Tischfeuerwerk | 6 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Keller Feuerwerk | Magma Rakete (22506) Klasse II - 1.4 G 6 Raketen sortiert in Kartonverpackung. | Rakete, Sortiment | 6 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 118 g | ||
![]() | Keller Feuerwerk | Tornado Rakete (22508) Klasse II - 1.4 G 6 Raketen sortiert in Kartonverpackung. | Rakete, Sortiment | 6 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 115 g | ||
![]() | Keller Feuerwerk | Smaragd Rakete (22510) Klasse II - 1.4 G 6 Raketen sortiert in Kartonverpackung. | Rakete, Sortiment | 6 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 115 g | ||
![]() | Keller Feuerwerk | Flammendes Inferno (22338) Klasse II - 1.4 G Die gigantische Verwandlungsfontäne mit verschiedenen Effekten. | Fontäne | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 46 g | ||
![]() | PyroProdukt | Ahoy (8-116 | CLE4706) Kategorie 2 - 1.4 G PRYME FIREWORKS - F2 Consumer Feuerwerk der Pyroprodukt GmbH | Batterie, Verbund | 116 Schuss | 25 mm | 60 s | 45 m | 1838 g | ||
![]() | PyroProdukt | Byte (8-144 | CLE4704) Kategorie 2 - 1.4 G PRYME FIREWORKS - F2 Consumer Feuerwerk der Pyroprodukt GmbH | Batterie, Verbund | 144 Schuss | 25 mm | 65 s | 45 m | 1872 g | ||
![]() | Startrade | Feuersturm (0201286) Kategorie 2 - 1.4 G Gefächerte, Goldweidenaufstiege zu Goldweidenpalmen mit farbigen Blinkern in rot, weiß und grün, sowie Doppelfinalfächer in Brokat kombiniert mit roten und weißen Blinkern. | Batterie, Scheibenwischer | 36 Schuss | 25 mm | 30 s | 45 m | 495 g | ||
![]() | Startrade | Whistle Blower (0203000) Kategorie 2 - 1.4 G Tieftonsilberpfeifaufstieg zu Brokatbukets kombiniert mit Blinkern in Rot, Grün, Weiß und Gold | Batterie | 25 Schuss | 25 mm | 20 s | 50 m | 500 g | ||
![]() | Keller Feuerwerk | Leuchtfeuer (22337) Klasse II - 1.4 G Das Leuchtsortiment mit goldenen, silbernen und bunten Farbeffekten, im SB-Klarsichtbeutel verpackt. | Leuchtfeuerwerk, Sortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 145 g | ||
![]() | Keller Feuerwerk | Super Leuchtbox (22310) Klasse II - 1.4 G Display mit 83 Leuchtartikeln 22152 Mega Pfiff 22156 Super Silberkaskade 22166 Großes Pfeifkonzert 22191 Römische Lichter 22226 Silbersonne 22300 Zauberflöte 22301 Vesuv 22304 Nachtfalter 22305 Samba Fontäne 22307 Starlight Show 22309 Trommelwirbel | Leuchtfeuerwerk, Sortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 2400 g | ||
![]() | Keller Feuerwerk | Erotic Nights (2er Tisch-FW-Sortiment) (22822) Klasse I - 1.4 S | Tischfeuerwerk | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 1,1 g | ||
![]() | Keller Feuerwerk | Erotic Dreams (2er Tisch-FW-Sortiment) (22821) Klasse I - 1.4 S | Tischfeuerwerk | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 1,1 g | ||
![]() | Keller Feuerwerk | Erotic Games (2er Tisch-FW-Sortiment) (22820) Klasse I - 1.4 S | Tischfeuerwerk | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 1,1 g | ||
![]() | Jorge Fireworks | Top - JW918 [Version 2025] (JW918) Kategorie 2 - 1.3 G SMALL SILVER CHRYSANTHEMUM + RED, BLUE, GREEN WITH RED, BLUE, GREEN TAIL | Batterie | 25 Schuss | 20 mm | 30 s | 30 m | unbekannt | ||

























![Top - JW918 [Version 2025] (JW918) Top - JW918 [Version 2025] (JW918)](https://d323mmgumqtsh8.cloudfront.net/22467_71246_100x100.png)