Neu in der FEUERWERK Datenbank
| Seite 28 von 884 Seiten | 676 bis 700 von insgesamt 22083 Artikeln | |||||||||
| Anbieter | Bezeichnung | Typ | Schuss | Kaliber | Brenndauer | Effekthöhe | NEM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seite 28 von 884 Seiten | 676 bis 700 von insgesamt 22083 Artikeln | |||||||||
![]() | Jorge Fireworks | Etna (6er Sortiment) (JF01) Kategorie 1 - 1.4 G | Vulkan | 6 Schuss | 3 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Neo Sparklers (8er Sortiment) (JON28) Kategorie 1 - 1.4 G NEON SPARKLERS 28 CM | Wunderkerze | 8 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Ufo (6er Set) (JM13) Kategorie 1 - 1.4 G GROUND SPINNERS | Wirbel, bodennah | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 0,5 g | ||
![]() | Jorge Fireworks | FP15 (20er Set) (FP15) Kategorie 3 - 1.4 G FLASH BANGERS WITH FUSE | Knallkörper, zylindrisch mit Anzündschnur | 1 Schuss | 12 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Marines (BL502) Kategorie 2 - 1.3 G Boom Line BROCADE CROWN + WHITE GLITTER; GREEN GLITTER & RED STARS | Batterie | 36 Schuss | 25 mm | 35 s | 35 m | unbekannt | ||
![]() | Riakeo Fireworks | Hong Kong (RK-192-2509) Kategorie 3 - 1.3 G BLUE TO RED STROBE MINE; BROCADE CROWN TAIL TO SILVER SILK WILLOW WITH PEACH, LEMON, GREEN, BLUE COMETS; TI-GOLD COCONUT TO GOLD CHRYSANTHEMUM MINE; RED, GREEN, GOLDEN STROBE TO TI-GOLD COCONUT; RED, GREEN TAIL TO GOLD TI-WILLOW WITH RED, GREEN, PURPLE, LEMON COCONUT; RED STROBE AND BLUE PEARL MINE TO GOLD WILLOW WITH HORSE TAIL BLUE DAHLIA, GOLDEN SPIDER | Batterie, Verbund | 192 Schuss | 30 mm | 60 s | unbekannt | 3996 g | ||
![]() | Riakeo Fireworks | Tokyo (RK-96-2556) Kategorie 2 - 1.3 G WHITE STROBE MINE TO RED TAIL WITH TI-SALUTE; TI-GOLD COCONUT TAIL TO GOLDEN TI-WILLOW WITH SKY BLUE, PURPLE, ORANGE, TEAL, PINK, LEMON PEONY | Batterie, Verbund | 96 Schuss | 30 mm | 55 s | unbekannt | 1926 g | ||
![]() | Riakeo Fireworks | Peking Opera 10 (RK-96-2552) Kategorie 2 - 1.3 G SILVER SPINNER TAIL TO WHITE PLUM WITH GREEN/LEMON/TEAL/PINK DAHLIA; GOLD SPINNER TAIL TO RED, GREEN, PURPLE, LEMON, TEAL DAHLIA WITH DEEP BLUE STARS; GOLD BROCADE CROWN; SKY BLUE, GREEN, PURPLE COMETS; RED STROBE TAIL TO GOLDEN TI-WILLOW WITH RED STROBE AND GOLDEN GLITTERING STRIPS | Batterie, Verbund | 96 Schuss | 30 mm | 75 s | unbekannt | 1956 g | ||
![]() | Riakeo Fireworks | Shaolin 2 (RK-208-2564) Kategorie 3 - 1.3 G SILVER FLOWER WILLOW WITH BLUE COMET; BROCADE CROWN TAIL TO BROCADE CROWN WITH RED STROBE AND SILVER CHRYSANTHEMUM; SILVER TAIL SILVER COCONUT CRACKLING FLOWER WITH RED AND GREEN STROBE; GOLD SPIDER WITH BLUE PEARL AND GREEN DAHLIA; BLUE STAR MINE TO GOLD BROCADE CROWN AND BLUE DAHLIA; DEEP BLUE WITH LEMON, GREEN AND PURPLE DAHLIA; GOLDEN CHRYSANTHEMUM TO PEACH, TEAL AND LEMON DAHLIA; GOLD PINE TAIL TO GOLD BROCADE CROWN, SILVER CHRYSANTHEMUM WITH RED, GREEN AND BLUE DAHLIA | Batterie, Verbund | 108 Schuss | 20 mm | unbekannt | unbekannt | 3784 g | ||
![]() | Riakeo Fireworks | Peking Opera 9 (RK-108-2553) Kategorie 2 - 1.3 G BLUE/RED STROBE MINE WITH GOLD CHRYSANTHEMUM AND TEAL, LEMON, PINK, GREEN, PURPLE DAHLIA; TI-GOLD COCONUT TAIL TO GOLDEN BROCADE CROWN WITH RED, PURPLE, GREEN, LEMON CRACKLING FLOWER; RED/GREEN TAIL TO GOLDEN SPIDER WITH RED, BLUE, GREEN, LEMON DAHLIA | Batterie, Verbund | 108 Schuss | 25 mm | 65 s | unbekannt | 1972,8 g | ||
![]() | Riakeo Fireworks | Blütenpracht (HF24823 / 8910 (Röder)) Kategorie 3 - 1.3 G Produktinformationen "Blütenpracht" Röders F3 Feuerwerksbatterie Blütenpracht im Kaliber 36mm mit folgenden Effekten: Goldweide mit grünen Sternen und roten Blütensternen, Goldweide mit purpurnen Sternen und goldenen Blütensternen, Goldweide mit blauen Sternen und roten Blütensternen, Goldweide mit blauen Spitzen und gelben Sternen sowie finalisierend Goldweide mit blauen Sternen zu Cracklingwolken. | Batterie | 25 Schuss | 36 mm | 35 s | 50 m | 1000 g | ||
![]() | Riakeo Fireworks | Goldfantasie (HF24825 / 8911 (Röder)) Kategorie 3 - 1.3 G Produktinformationen "Goldfantasie" F3 Feuerwerksbatterie Goldfantasie im Kaliber 30mm mit 50 Schuss in rasanter Schussfolge an Titangoldweiden mit roten, grünen, blauen, purpurnen und gelben Sternen mit Verwandlung zu Cracklingpuscheln. | Batterie | 50 Schuss | 30 mm | 35 s | 50 m | 1000 g | ||
![]() | Röder Feuerwerk | Traumstaub (9340 / HF24808s) Kategorie 2 - 1.4 G Produktinformationen "Traumstaub" Traumstaub ist eine 25-Schuss-Feuerwerksbatterie im Kaliber 30mm aus dem Hause Röder Feuerwerk. Traumstaub feuert zunächst 5 Schuss an goldenen Tremolantbuketts kombiniert mit blauen Sternen. Es folgen 5 Schuss kombiniert mit purpurnen Sternen, dann 5 Schuss mit lemonfarbigen Sternen, dann mit pinken Sternen. Finalisieren eine Salve aus 5 Schuss mit goldenen Tremolantbuketts kombiniert mit bunten Dahliensternen. HINWEIS: leider können die Farbsterne bunt/wild gemischt, da in der Produktion nicht aufgepasst wurde. Daher gibt es den Artikel zum Sonderpreis! | Batterie, Salve | 25 Schuss | 30 mm | 20 s | 45 m | 475 g | ||
![]() | Keller Feuerwerk | Imola Klasse II - 1.4 G 12 Schuss Batterie mit blauen und goldenen Leuchtkugeln samt stürmischen Knister- und Knastereffekten. | Batterie, Kometen | 12 Schuss | unbekannt | unbekannt | 10 m | unbekannt | ||
![]() | Pulver Pyrotechnik | Luftikus - Luftpfeifer Sortiment (PP-LF-LH-S) Kategorie 2 | Fontäne, Sortiment | 30 Schuss | 7 mm | 90 s | unbekannt | 48 g | ||
![]() | Pulver Pyrotechnik | Space Shots (5er Sortiment) (PP-SE-30-02) Kategorie 2 | Bombenrohr | 5 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Riakeo Fireworks | Goldbiest (HF-108-24102 / 8900 (Röder)) Kategorie 3 - 1.3 G Produktinformationen "Goldbiest" Der F3 Verbund Goldbiest aus dem Hause Röder Feuerwerk begeistert mit langziehenden Titangoldweiden kombiniert mit goldenen, grünen oder roten Blinksternen, immer mit passenden Feuertopf und gefächert abgeschossen. Finalisierend dann 36mm Abschüsse an Titangoldweiden mit golgenden, grünen und roten Blinksternen zusammen, auch hier mit passendem Feuertopf. | Batterie, Verbund | 108 Schuss | 30 mm | 60 s | 50 m | 2960 g | ||
![]() | Röder Feuerwerk | Dicke Dinger (6er Sortiment) (8930) Kategorie 3 - 1.3 G Produktinformationen "Dicke Dinger" Wahnsinn, die F3 Feuerwerksraketen Dicke Dinger von Röder Feuerwerk sind echt der Hammer. 75mm Kugelbombenraketen mit ca. 160g NEM pro Rakete wissen zu überzeugen. Eine Packung enthält 6 F3 Kugelbombenraketen, jeden Effekt 2x: Flittergoldweide zu blauen Spitzen mit weißem Blinksternzentrum, Nishiki-Titangoldweide mit roten und blauen Sternen, Nishiki-Titangoldweide mit Titanfunkenzerleger. | Rakete, Bombe | 6 Schuss | 75 mm | unbekannt | 70 m | 966 g | ||
![]() | Pulver Pyrotechnik | Tube Colour Pearls (5er Sortiment) (PP-RL-10-20-2) Kategorie 2 - 1.4 G Sortiment mit 5 verschiedenen Effekten. | Römisches Licht | 50 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 90 g | ||
![]() | Pulver Pyrotechnik | Blitzeria (PP-BI-20-16-03) Kategorie 2 - 1.4 G Weißblinker Feuertopf mit weißem Blinkaufstieg zu Titansalut. | Batterie | 16 Schuss | 20 mm | 15 s | 25 m | 96 g | ||
![]() | Pulver Pyrotechnik | Zauberfalter Feuervögel (2er Set) (PP-LF-LW-07) Kategorie 2 - 1.4 G Premium Feuerwirbel mit 3-Fach Aufstieg und Glitzersternen Auswurf. | Wirbel, aufsteigend | 1 Schuss | unbekannt | 5 s | unbekannt | 18 g | ||
![]() | Pulver Pyrotechnik | Knall Frosch Kaliber C (4er Set) (PP-K-F-01) Kategorie 2 - 1.4 G Original traditioneller chinesischer Knall Frosch in der Größe C mit grauer Lunte. | Knallkörper, Frosch | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 3,5 g | ||
![]() | Pulver Pyrotechnik | Falling Leaves Raketen (PP-R-FL-01) Kategorie 2 - 1.4 G Premium Raketensortiment mit Goldaufstiege und Verwandlungen zu langfallenden bunten Leuchtkometen, kombiniert mit Goldglitter. 5-Fach sortiert. | Rakete, Sortiment | 10 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 200 g | ||
![]() | Pulver Pyrotechnik | Filou - Fire Cracker (20er Set) (PP-K-02) Kategorie 2 - 1.4 G Filou – Der Klassiker unter den Schwarzpulver-Knallern Klein, aber oho – der Filou macht seinem Namen alle Ehre! Mit satten 1,5 g reinem Schwarzpulver pro Stück liefert dieser Knaller ein beeindruckend lautes Knallerlebnis, das echte Feuerwerksfreunde zu schätzen wissen. Verpackt im praktischen 20er-Set, passt hier das Preis-Leistungsverhältnis. | Knallkörper, zylindrisch mit Anzündschnur | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 1,5 g | ||
![]() | Pulver Pyrotechnik | Top 10 Kugel Raketen 40 mm und 32 mm (PP-SHR-32/40) Kategorie 2 - 1.4 G Dieses premium Kugelkopfraketen Sortiment, im Kaliber 32mm und 40mm leuchtet den gesamten Himmel aus. | Rakete, Sortiment | 10 Schuss | 32 mm | unbekannt | unbekannt | 200 g | ||

























