Neu in der FEUERWERK Datenbank
| Seite 31 von 881 Seiten | 751 bis 775 von insgesamt 22013 Artikeln | |||||||||
| Anbieter | Bezeichnung | Typ | Schuss | Kaliber | Brenndauer | Effekthöhe | NEM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seite 31 von 881 Seiten | 751 bis 775 von insgesamt 22013 Artikeln | |||||||||
![]() | Jorge Fireworks | Fighter Jet (BL256) Kategorie 2 - 1.3 G Boom Line "NAPALM"; PURPLE DAHLIA WITH TIME RAIN TAIL; RED DAHLIA & TIME RAIN WITH TIME RAIN TAIL; SEA BLUE DAHLIA & TIME RAIN WITH TIME RAIN TAIL; YELLOW DAHLIA & TIME RAIN WITH TIME RAIN TAIL; GREEN GLITTERING & TIME RAIN WITH TIME RAIN TAIL | Batterie | 25 Schuss | 30 mm | 35 s | 35 m | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Ciężki Kaliber (JW834) Kategorie 3 - 1.3 G BIG SIZE BROCADE TO RED GLITTER WILLOW + GREEN GLITTER WITH TI-GOLDEN WILLOW TAIL; TI-GOLDEN WILLOW CHRYSANTHEMUM + BLUE WITH TI-GOLDEN WILLOW TAIL; VIOLET DAHLIA + RED PLUM BLOSSOM WITH TI-GOLDEN WILLOW TAIL, BROCADE CROWN + CRACKLING WILLOW WITH TI-GOLDEN TAIL | Batterie | 25 Schuss | 48 mm | 60 s | 45 m | 1000 g | ||
![]() | Jorge Fireworks | Commando (BL504) Kategorie 2 - 1.4 G Boom Line RED GLITTER; TI-GOLDEN WILLOW TO MULTICOLOR; RED & GREEN + SILVER CHRYSANTHEMUM; 36 SH | Batterie | 36 Schuss | 25 mm | 30 s | 35 m | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Pentagon (BL503) Kategorie 2 - 1.4 G Boom Line TI-GOLDEN WILLOW; BROCADE CROWN + CRACKLING; SILVER CHRYSANTHEUM; 25 SH | Batterie | 25 Schuss | 25 mm | 30 s | 35 m | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Air Force (BL501) Kategorie 2 - 1.3 G Boom Line GREEN GLITTER + GOLDEN CHRYSANTHEMUM; LEMON STARS + SILVER CHRYSANTHEMUM; 36 SH | Batterie | 36 Schuss | 25 mm | 30 s | 35 m | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Attack (BL500) Kategorie 2 - 1.3 G Boom Line TI-GOLDEN WILLOW TO MULTICOLOR STARS; 25 SH | Batterie | 25 Schuss | 25 mm | 30 s | 35 m | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Horus (JW921) Kategorie 2 - 1.4 G RED + WHITE GLITTER WITH RED TAIL; GOLDEN WILLOW + GREEN GLITTER WITH GREEN TAIL; SILVER WAVE + RED WITH RED TAIL; GREEN + CHRYSANTHEMUM WITH GREEN TAIL; 36 SH | Batterie | 36 Schuss | 20 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Finale Effect 120 Shots - Big Golden Tails To Blue (JW2062) Kategorie 3 - 1.4 G FINALE EFFECT 120 SHOTS: TIME RAIN TAIL WITH RED & GREEN TIP | Batterie, Scheibenwischer | 120 Schuss | 20 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Helios (JW4200) Kategorie 2 - 1.4 G BROCADE CROWN WITH RED, BLUE, GREEN, PURPLE, WHITE GLITTER STARS WITH BROCADE TAILS; SILVER WAVE TO YELLOW WITH GREEN GLITTER TAILS; CRACKLING WITH GLITTER STARS WITH CRACKLING TAILS ; 100 SH; WITH PVC FOIL | Batterie | 100 Schuss | 20 mm | 45 s | 40 m | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Time Rain Tail With Red & Green Tip (JW2063) Kategorie 3 - 1.4 G FINALE EFFECT 120 SHOTS: TIME RAIN TAIL WITH RED & GREEN TIP | Batterie, Scheibenwischer | 120 Schuss | 20 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Lizard (JW940) Kategorie 2 - 1.3 G YELLOW WAVE WITH BROCADE TAIL; GOLDEN WAVE + BROCADE CROWN WITH RED TAIL; RED + WHITE BLOSSOM PLUM WITH RED TAIL; GOLDEN WAVE + BLUE WITH BLUE TAIL;100 SH (CE) - WITH PVC FOIL | Batterie | 100 Schuss | 20 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Osiris (JW920) Kategorie 2 - 1.4 G ILVER WILLOW WITH RED, GREEN, PURPLE, BLUE STARS WITH SILVER TAIL; CRACKLING WITH SILVER GLITTER WITH SILVER TAIL; 36 SH (CE) - WITH PVC FOIL | Batterie | 36 Schuss | 20 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Muerte [JW900 Version 2023] (JW900) Kategorie 2 - 1.3 G "THUNDER KING"; GRÜNE STEIGENDE STERNEN + LAUTE KNALL; 25 SH | Batterie | 25 Schuss | 20 mm | 30 s | 35 m | 92,5 g | ||
![]() | Jorge Fireworks | Manna Smoke [F2] (MG30) Kategorie 2 - 1.4 G BLUE, GREEN, PINK, RED, WHITE, YELLOW, ORANGE, PURPLE, BURGUNDY | Bombenrohr | 1 Schuss | 30 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Manna Smoke [T1] (MG30) Kategorie T1 - 1.4 G BLUE, GREEN, PINK, RED, WHITE, YELLOW, ORANGE, PURPLE, BURGUNDY | Bombenrohr | 1 Schuss | 30 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Jumbo (JW823) Kategorie 3 - 1.3 G BIG SIZE BIG SIZE BATTERY 2/1 "JUMBO" METEOR WITH SILVER TAIL; RED GLITTER WILLOW WITH BROCADE TAIL; 31 SH | Batterie, gefächert | 31 Schuss | 38 mm | 40 s | 45 m | 996,5 g | ||
![]() | Jorge Fireworks | Mekong (JW942) Kategorie 2 - 1.3 G RED, GREEN, BLUE, YELLOW, PURPLE PEONY WITH RED, GREEN, BLUE, YELLOW, PURPLE TAIL; BROCADE CROWN + RED, GREEN, BLUE, YELLOW PURPLE WITH RED, GREEN, BLUE, YELLOW, PURPLE TAIL; 100 SH (CE) - WITH PVC FOIL | Batterie | 100 Schuss | 20 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Dragon (CB17) Kategorie 3 - 1.3 G GREEN+ WHITE GLITTER WITH RED TAIL; CHRYSANTHEMUM WITH GREEN TAIL; TI-GOLDEN PALM + RED GLITTER WITH BLUE TAIL; GREEN & RED GLITTER WILLOW + WHITE & GREEN GLITTER WITH GREEN & RED TAIL; RED GLITTER + CHRYSANTHEMUM WITH RED TAIL; COROLLA + RED GLITTER WITH RED TAIL; GOLDEN TI-WILLOW WITH BLUE TAIL; BROCADE CROWN TO RED, GREEN & BLUE + WHITE, RED & GREEN GLITTER WITH CHRYSANTHEMUM MINE | Batterie, Verbund | 174 Schuss | 30 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Carat (WM1) Kategorie 3 - 1.3 G "CARAT" MULTICOLOUR GLITTERING COMETS + MULTICOLOUR PEONY; CRACKLING COMETS + GREEN CRACKLING PEONY; WHITE GLITTERING COMETS + RED CRACKLING PEONY; RED GLITTERING COMETS + GREEN, RED PEONY; YELLOW GLITTERING COMETS + SILVERY, RED PEONY | Batterie | 19 Schuss | 29 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Firestorm (PP120) Kategorie 2 - 1.3 G Piropassione / Piro Passione s.r.l. / Jorge RED, GREEN TAIL TO SILVER SPIDER WITH RED, GREEN GLITTERING; GREEN, BLUE TAIL TO GREEN, BLUE STAR WITH WHITE PLUM; RED TAIL TO TIME RAIN; RED TAIL TO TI-GOLD COCONUT WITH WHITE GLITTERING; GREEN TAIL TO BROCADE WITH GOLD GLITTERING; GREEN TAIL TO PURPLE & BLUE STAR WITH GREEN GLITTERING; BLUE TAIL TO BLUE & LEMON STAR WITH GREEN GLITTERING; RED TAIL TO GOLDEN CHRYSANTHEMUM; RED, BLUE, GREEN TAIL TO SILVER SWIMMING STAR WITH BLUE STAR AND RED & GREEN GLITTERING; RED, GREEN TAIL TO RED, GREEN SPIDER WITH BLUE STAR; RED TAIL TO RED AND SKY BLUE STAR; GREEN TAIL TO GOLDEN CHRYSANTHEMUM; BLUE TAIL TO BROCADE WITH TI-GOLD COCONUT CRACKLING; 120 SH | Batterie, Verbund | 120 Schuss | 20 mm | unbekannt | 35 m | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Goblin (JW388) Kategorie 2 - 1.3 G BLUE TAIL TO TI-GOLD COCONUT WITH GREEN, ORANGE, SEA BLUE, RED AND PURPLE STARS + RED, GREEN, YELLOW, WHITE PLUM AND GOLDEN CHRYSANTHEMUM | Batterie | 40 Schuss | 25 mm | 35 s | 35 m | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Firebird (CB310) Kategorie 2 - 1.3 G SILVER SPINNER TAIL TO RED & YELLOW STAR WITH YELLOW PLUM; SILVER SWIMMING STARS, BLUE STARS & RED STROBE, BROCADE TO TITANIUM GOLD COCONUT, BLUE & ORANGE STARS WITH GOLD STROBE; QUICK CRACKLING MINE TO GOLD TAIL TO PURPLE & ORANGE STAR WITH CHRYSANTHEMUM; RED COCONUT TAIL TO RED PLUM WITH GOLD CHRYSANTHEMUM; GOLD TAIL TO GOLD SWIMMING STAR WITH BLUE STAR & RED STROBE; BROCADE TAIL TO BLUE STAR & RED STROBE; RED STROBE TAIL TO TITANIUM GOLD COCONUT SPIT PURPLE DAHLIA; GREEN STROBE MINE TO GOLD TAIL SPIT BLUE STAR & SILVER FISH; GOLD TAIL TO FLOWER CROWN WITH GREEN STROBE; TITANIUM GOLD COCONUT MINE TO GOLD TAIL TO TITANIUM GOLD COCONUT SPIT PURPLE DAHLIA; GOLD TAIL TO TITANIUM GOLD COCONUT WITH BROCADE; SILVER SPINNER TAIL TO RED & YELLOW STAR WITH GREEN PLUM; GOLD SPINNER TAIL TO RED PLUM WITH GOLD CHRYSANTHEMUM; GOLD TAIL TO RED STROBE WILLOW BWITH STROBE; QUICK CRACKLING MINE TO GOLD TAIL WITH ORANGE & SKY BLUE STAR CHRYSANTHEMUM | Batterie, Verbund | 142 Schuss | 25 mm | 70 s | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Neptun (JW011) Kategorie 2 - 1.3 G RED COCONUT WITH WHITE STROBE; BROCADE CROWN WITH BLUE PEARL; GREEN COCONUT WITH CRACKLING; YELLOW/GREEN COCONUT WITH SILVER CHRYSANTHEMUM; 25 SH | Batterie | 25 Schuss | 20 mm | 25 s | 30 m | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Dragon Eggs (6er Set) (JM14) Kategorie 1 - 1.4 G CACKLING GRANULES | Knallkörper, sonstiger | 1 Schuss | 23 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Cracker (12er Set) (JM12) Kategorie 1 - 1.4 G CACKLING GRANULES | Knallkörper, sonstiger | 1 Schuss | 10 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||













![Muerte [JW900 Version 2023] (JW900) Muerte [JW900 Version 2023] (JW900)](https://d323mmgumqtsh8.cloudfront.net/22289_70773_100x100.png)
![Manna Smoke [F2] (MG30) Manna Smoke [F2] (MG30)](https://d323mmgumqtsh8.cloudfront.net/22288_70772_100x100.jpg)
![Manna Smoke [T1] (MG30) Manna Smoke [T1] (MG30)](https://d323mmgumqtsh8.cloudfront.net/22287_70771_100x100.jpg)









