Neu in der FEUERWERK Datenbank
| Seite 36 von 884 Seiten | 876 bis 900 von insgesamt 22079 Artikeln | |||||||||
| Anbieter | Bezeichnung | Typ | Schuss | Kaliber | Brenndauer | Effekthöhe | NEM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seite 36 von 884 Seiten | 876 bis 900 von insgesamt 22079 Artikeln | |||||||||
![]() | Jorge Fireworks | Aborygen (CB12) Kategorie 2 - 1.3 G BROCADE CROWN + RED, GREEN, BLUE & PURPLE STARS; WHITE & RED GLITTERING STARS; GOLDEN CHRYSANTHEMUM MINE; SILVER & GOLDEN CHRYSANTHEMUM; YELLOW & GOLDEN WAVES; RED, GREEN, BLUE & PURPLE TAILS; 200 SH | Batterie, Verbund | 200 Schuss | 20 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Spinnen Elixier (Party-Knaller) (16021) Klasse I - 1.4 S | Tischfeuerwerk | 21 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Kids XL (16008) Klasse I - 1.4 S Das große Kinderfeuerwerk mit über 120 Teilen. Wunderkerzen, Knallerbsen Tolle Bienen, Bodenkreisel uvm. | Jugendfeuerwerk, Sortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Kids Party (55) Klasse I - 1.4 S | Jugendfeuerwerk, Sortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Kids Fever (158) Klasse I - 1.4 S | Jugendfeuerwerk, Sortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Bleigiessen / Bleigießen (18002) zulassungsfrei 6er-Halbhohlblei mit Löffel und Deutung, geblistert | Scherzartikel | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Höllen Spektakel (2er-Tisch-FW-Sortiment) (16022) Klasse I - 1.4 S | Tischfeuerwerk | 2 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Horror Box (16025) Klasse I - 1.4 S | Jugendfeuerwerk, Sortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Grusel Parade (16023) Klasse I - 1.4 S | Jugendfeuerwerk, Sortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Gemäuer des Grauens (16036) Klasse I - 1.4 S | Jugendfeuerwerk, Sortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Drachenfeuer (16015) Klasse I - 1.4 S | Jugendfeuerwerk, Sortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Das verwunschene Labyrinth (16016) Klasse I - 1.4 S | Jugendfeuerwerk, Sortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Boys Bag (16028) Klasse I - 1.4 S | Jugendfeuerwerk, Sortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Blutsauger (16035) Klasse I - 1.4 S | Jugendfeuerwerk, Sortiment | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Mordor (CB11) Kategorie 3 - 1.3 G BROCADE CROWN + RED GREEN, BLUE & YELLOW PEONY; SILVER CHRYSANTHEMUM WITH RED, GREEN, BLUE, WILLOW TAIL; GOLDEN CHRYSANTHEMUM WITH BLUE TAIL; GOLDEN WAVE CRACKLING WITH GREEN TAIL; SILVER CHRYSANTHEMUM WITH RED TAIL; 30 SH | Batterie, Verbund | 30 Schuss | 48 mm | unbekannt | unbekannt | 1200 g | ||
![]() | Jorge Fireworks | Silver Flower (8er Set) (JF62) Kategorie 1 - 1.4 G | Fontäne | 1 Schuss | 16 mm | 16 s | unbekannt | 7,5 g | ||
![]() | Jorge Fireworks | Cyklop (JW110) Kategorie 3 - 1.3 G BIG SIZE MULTICOLOR PEONY WITH SILVER TAIL; TI-GOLDEN WILLOW + BLUE WITH TI-GOLDEN GLITTER TAIL | Batterie | 19 Schuss | 48 mm | unbekannt | unbekannt | 760 g | ||
![]() | Jorge Fireworks | Kraken (JW108) Kategorie 3 - 1.3 G BIG SIZE BROCADE WITH BROCADE TAILS TO GREEN, YELLOW, RED, PURPLE & BLUE | Batterie | 19 Schuss | 48 mm | unbekannt | unbekannt | 760 g | ||
![]() | Jorge Fireworks | Tiger (16er Set) (JC12) Kategorie 3 - 1.4 G FLASH BANGERS | Knallkörper, zylindrisch mit Anzündschnur | 1 Schuss | unbekannt | unbekannt | unbekannt | 0,6 g | ||
![]() | Jorge Fireworks | Muerte Rockets (10er Set) (JR103) Kategorie 3 - 1.3 G 13 mm TI- CHRYSANTHEMUM WITH REPORT | Rakete | 1 Schuss | 13 mm | unbekannt | unbekannt | 5,6 g | ||
![]() | Jorge Fireworks | 42 Shots Multicolor Coco Crossette (JW646) Kategorie 2 - 1.3 G | Batterie, Salve gefächert | 42 Schuss | 20 mm | 25 s | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | 49 Shots Ti-Crackling Crossette (JW645) Kategorie 2 - 1.3 G | Batterie, Salve gefächert | 49 Schuss | 20 mm | 25 s | 35 m | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | 49 Shots Crackling Crossette (JW644) Kategorie 2 - 1.3 G | Batterie, Salve gefächert | 49 Schuss | 20 mm | 25 s | 35 m | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Fontanny (20er Set) (JF03/20) Kategorie 1 - 1.4 G FOUNTAIN: SILVER EFFECT; GOLD FOIL; DURATION 20 SEC.; 6 CM | Fontäne | 1 Schuss | 7 mm | 20 s | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Prometheus (JW4400) Kategorie 2 - 1.4 G "PROMETHEUS" RED + WHITE GLITTER WITH RED TAIL; RED WAVE + TIME RAIN WITH RED TAIL; PURPLE + GREEN GLITTER WITH GREEN TAIL; BROCADE CROWN + CRACKLING WITH BLUE TAIL; BLUE + RED GLITTER WITH BLUE TAIL; GREEN + CHRYSANTHEMUM WITH GREEN TAIL; BROCADE CROWN + WHITE GLITTER WITH RED TAIL; BROCADE CROWN + RED GLITTER WITH RED TAIL; MULTICOLOR + CHRYSANTHEMUM WITH GREEN TAIL; 100 SH | Batterie | 100 Schuss | 20 mm | 45 s | 40 m | unbekannt | ||

























