Neu in der FEUERWERK Datenbank
| Seite 33 von 884 Seiten | 801 bis 825 von insgesamt 22079 Artikeln | |||||||||
| Anbieter | Bezeichnung | Typ | Schuss | Kaliber | Brenndauer | Effekthöhe | NEM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seite 33 von 884 Seiten | 801 bis 825 von insgesamt 22079 Artikeln | |||||||||
![]() | Riakeo Fireworks | Ariane 65 (HF24150R) Kategorie 2 - 1.3 G * In Deutschland nur mit behördlicher Genehmigung. Eine höchst gelungene F2+ Rakete mit 75gr NEM und sehr edlen Effekten. Riesige Gold oder Blinker-Buketts sind nur zwei der edlen Effekte Diese Raketen zeichnen sich aus durch einen langen Aufstieg mit Schweif, riesigen Buketts und langen Standzeiten. | Rakete, Sortiment | 4 Schuss | 65 mm | unbekannt | unbekannt | 300 g | ||
![]() | Riakeo Fireworks | Shaolin 6 (HF-45-2309) Kategorie 2 - 1.3 G TI-GOLD COCONUT TAIL TO GOLD TI-WILLOW WITH PURPLE, GREEN, ORANGE, SKY BLUE, PEACH, LEMON DAHLIA; WHITE STROBE MINE TO GOLD TI-WILLOW WITH RED, GREEN, BLUE, PURPLE, RED/BLUE/GREEN DAHLIA; 45 SH | Batterie, Verbund | 45 Schuss | 30 mm | 40 s | unbekannt | 1000 g | ||
![]() | Riakeo Fireworks | Shaolin 4 (RK-98-2555) Kategorie 2 - 1.3 G RED TAIL TO SKY BLUE, GREEN, LEMON DAHLIA WITH RED PLUM; TI-GOLD COCONUT TAIL TO TI-GOLD WILLOW WITH SKY BLUE, GREEN, LEMON, PURPLE DAHLIA AND RED PLUM; GOLD SPINNER TAIL TO RED STROBE WITH GOLDEN CHRYSANTHEMUM; GOLDEN WILLOW TO SILVER CHRYSANTHEMUM MINE, GOLDEN WILLOW TAIL TO GOLDEN WILLOW TO SILVER CHRYSANTHEMUM WITH BLUE DAHLIA; 98 SH | Batterie, Verbund | 98 Schuss | 30 mm | 65 s | unbekannt | 1991,2 g | ||
![]() | Riakeo Fireworks | Pyro Addict 6 (RKD-24112) Kategorie 3 - 1.3 G GOLD BROCADE CROWN; SKY BLUE, GREEN & PURPLE COMETS; 42 SH | Batterie | 42 Schuss | 30 mm | 35 s | unbekannt | 900 g | ||
![]() | Riakeo Fireworks | Pyro Addict 5 (RKD-24106) Kategorie 3 - 1.3 G CRACKLING WILLOW TAIL TO CRACKLING WILLOW WITH RED, GREEN, BLUE, LEMON, PURPLE, ORANGE DAHLIA; 36 SH | Batterie | 36 Schuss | 30 mm | 35 s | unbekannt | 882 g | ||
![]() | Riakeo Fireworks | Cyber World C (HF2387S) Kategorie 2 - 1.4 G CRACKLING TAIL TO CRACKLING WILLOW WITH RED, BLUE, GREEN, LEMON DAHLIA; 20 SH | Batterie | 20 Schuss | 30 mm | 20 s | unbekannt | 430 g | ||
![]() | Riakeo Fireworks | Cyber World D (HF2391S) Kategorie 2 - 1.4 G GOLDEN SPINNER TO RED STROBE WITH GOLDEN CHRYSANTHEMUM; 20 SH | Batterie | 20 Schuss | 30 mm | 20 s | unbekannt | 380 g | ||
![]() | Riakeo Fireworks | Gracefulness (RK-50-2501S) Kategorie 2 - 1.4 G BLUE TAIL TO DEEP BLUE TO PEACH/LEMON/GREEN DAHLIA; TI-GOLD COCONUT TAIL TO SILVER SILK WILLOW WITH RED, GREEN, LEMON AND SKY BLUE/GREEN/LEMON DAHLIA; DEEP BLUE MINE; 50 SH | Batterie, Verbund | 50 Schuss | 30 mm | 40 s | unbekannt | 959 g | ||
![]() | Riakeo Fireworks | Tang Ren Jie (RK-66-2502S) Kategorie 2 - 1.4 G TI-GOLD COCONUT TAIL TO GOLDEN CHRYSANTHEMUM WITH GREEN, LEMON, TEAL AND PEACH DAHLIA; DEEPBLUE MINE; TI-GOLD COCONUT TAIL TO GOLDEN SPIDER WITH RED AND GREEN STROBE; GOLDEN CHRYSANTHEMUM MINE; 66 SH | Batterie, Verbund | 66 Schuss | 30 mm | 50 s | unbekannt | 1411 g | ||
![]() | Riakeo Fireworks | Hypernova (HF-142-2211S) Kategorie 2 - 1.4 G WHITE STROBE MINE WITH RED, GREEN, BLUE, LEMON, PURPLE COMET TAIL; GOLD TI-WILLOW WITH RED, GREEN, PURPLE DAHLIA; LEMON/PEACH/BLUE DAHLIA WITH WHITE STROBE AND RED PLUM; LEMON DAHLIA WITH RED PLUM; RED, GREEN, BLUE TO DAISY FLOWER WITH COMET TAIL; GOLD WILLOW TO RED, GREEN, BLUE; GOLD CROWN TO RED, GOLD, WHITE STROBE AND SILVER CHRYSANTHEMUM; 142 SH | Batterie, Verbund | 142 Schuss | 20 mm | 75 s | unbekannt | 1783 g | ||
![]() | Riakeo Fireworks | Poseidon (HF-48-2347S) Kategorie 2 - 1.4 G TI-GOLD COCONUT TAIL TO GOLD TI-WILLOW WITH LEMON, SKY BLUE, PURPLE DAHLIA; SUPER RED STROBE TAIL TO GOLD TI-WILLOW WITH RED PLUM | Batterie, Verbund | 48 Schuss | 30 mm | 50 s | unbekannt | 936 g | ||
![]() | Comet Feuerwerk | Mega Party Box (295) zulassungsfrei Faschings-Sortiment | Sonstiges | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Zombie (JW922) Kategorie 2 - 1.4 G RED + WHITE GLITTER; TI-GOLDEN WILLOW + BLUE; PURPLE + GREEN GLITTER; GREEN + RED BLOSSOM PLUM; BROCADE CROWN + RED GLITTER; CRACKLING COMET; WITH PVC FOIL | Batterie | 100 Schuss | 20 mm | 60 s | 35 m | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Shark (JW923) Kategorie 2 - 1.4 G TI-GOLDEN WILLOW + GOLDEN CHRYSANTHEMUM; RED GLITTER + WHITE GLITTER; GREEN + GOLDEN CHRYSANTHEMUM; BROCADE CROWN + BLUE; GREEN GLITTER + SILVER CHRYSANTHEMUM; WITH PVC FOIL | Batterie | 100 Schuss | 20 mm | 60 s | 35 m | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Minotaur (JW924) Kategorie 2 - 1.4 G BROCADE CROWN + CRACKLING; PURPLE + GREEN GLITTER; TI-GOLDEN WILLOW + RED GLITTER; GOLDEN CHRYSANTHEMUM + BLUE; RED WAVE + TIME RAIN; SILVER COMET; WITH PVC FOIL | Batterie | 100 Schuss | 20 mm | 60 s | 35 m | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Tomahawk (BL255) Kategorie 2 - 1.3 G Boom Line RED, GREEN, YELLOW, BLUE SPIDER WITH WHITE GLITTER WITH PURPLE TAIL; RED, GREEN, LEMON TIPS, TIME RAIN WILLOW WITH WHITE GLITTER WITH RED TAILS; TIME RAIN WILLOW WITH GREEN GLITTER AND TIME RAIN TAILS; 25 SH | Batterie | 25 Schuss | 30 mm | 30 s | 35 m | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Fighter Jet (BL256) Kategorie 2 - 1.3 G Boom Line "NAPALM"; PURPLE DAHLIA WITH TIME RAIN TAIL; RED DAHLIA & TIME RAIN WITH TIME RAIN TAIL; SEA BLUE DAHLIA & TIME RAIN WITH TIME RAIN TAIL; YELLOW DAHLIA & TIME RAIN WITH TIME RAIN TAIL; GREEN GLITTERING & TIME RAIN WITH TIME RAIN TAIL | Batterie | 25 Schuss | 30 mm | 35 s | 35 m | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Ciężki Kaliber (JW834) Kategorie 3 - 1.3 G BIG SIZE BROCADE TO RED GLITTER WILLOW + GREEN GLITTER WITH TI-GOLDEN WILLOW TAIL; TI-GOLDEN WILLOW CHRYSANTHEMUM + BLUE WITH TI-GOLDEN WILLOW TAIL; VIOLET DAHLIA + RED PLUM BLOSSOM WITH TI-GOLDEN WILLOW TAIL, BROCADE CROWN + CRACKLING WILLOW WITH TI-GOLDEN TAIL | Batterie | 25 Schuss | 48 mm | 60 s | 45 m | 1000 g | ||
![]() | Jorge Fireworks | Commando (BL504) Kategorie 2 - 1.4 G Boom Line RED GLITTER; TI-GOLDEN WILLOW TO MULTICOLOR; RED & GREEN + SILVER CHRYSANTHEMUM; 36 SH | Batterie | 36 Schuss | 25 mm | 30 s | 35 m | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Pentagon (BL503) Kategorie 2 - 1.4 G Boom Line TI-GOLDEN WILLOW; BROCADE CROWN + CRACKLING; SILVER CHRYSANTHEUM; 25 SH | Batterie | 25 Schuss | 25 mm | 30 s | 35 m | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Air Force (BL501) Kategorie 2 - 1.3 G Boom Line GREEN GLITTER + GOLDEN CHRYSANTHEMUM; LEMON STARS + SILVER CHRYSANTHEMUM; 36 SH | Batterie | 36 Schuss | 25 mm | 30 s | 35 m | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Attack (BL500) Kategorie 2 - 1.3 G Boom Line TI-GOLDEN WILLOW TO MULTICOLOR STARS; 25 SH | Batterie | 25 Schuss | 25 mm | 30 s | 35 m | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Horus (JW921) Kategorie 2 - 1.4 G RED + WHITE GLITTER WITH RED TAIL; GOLDEN WILLOW + GREEN GLITTER WITH GREEN TAIL; SILVER WAVE + RED WITH RED TAIL; GREEN + CHRYSANTHEMUM WITH GREEN TAIL; 36 SH | Batterie | 36 Schuss | 20 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Finale Effect 120 Shots - Big Golden Tails To Blue (JW2062) Kategorie 3 - 1.4 G FINALE EFFECT 120 SHOTS: TIME RAIN TAIL WITH RED & GREEN TIP | Batterie, Scheibenwischer | 120 Schuss | 20 mm | unbekannt | unbekannt | unbekannt | ||
![]() | Jorge Fireworks | Helios (JW4200) Kategorie 2 - 1.4 G BROCADE CROWN WITH RED, BLUE, GREEN, PURPLE, WHITE GLITTER STARS WITH BROCADE TAILS; SILVER WAVE TO YELLOW WITH GREEN GLITTER TAILS; CRACKLING WITH GLITTER STARS WITH CRACKLING TAILS ; 100 SH; WITH PVC FOIL | Batterie | 100 Schuss | 20 mm | 45 s | 40 m | unbekannt | ||

























